| 股票 | 当前价 | 涨跌幅 | 目标价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Facebook (FB) | 41.70 | +9.74% | - | - |
| 雅虎 (YHOO) | 15.63 | +5.11% | - | 拆了吧。 |
| 紫金矿业 (02899) | 2.43 | +3.40% | - | - |
| 奇虎360 (QIHU) | 21.02 | +1.82% | 10 | 在没有导航...在没有导航页之外的盈利模式时,都不考虑。团队很强。 |
| 巨人网络 (GA) | 5.00 | +1.42% | - | 最专注的网...最专注的网游公司。 |
| 学大教育 (XUE) | 3.20 | +1.27% | - | - |
| 黄金ETF-SPDR (GLD) | 154.41 | +1.05% | - | - |
| 学而思 (XRS) | 10.73 | +0.85% | - | 估值不便宜...估值不便宜。小而精的教育类公司。增长靠全国性扩张和全业务扩张。 |
| 百度 (BIDU) | 118.35 | +0.81% | - | 有定价能力...有定价能力的互联网公司。 |
| 苹果 (AAPL) | 534.29 | +0.79% | - | - |
| 完美世界 (PWRD) | 11.96 | +0.63% | - | - |
| i美股中概教 (EDU10) | 798.35 | +0.09% | - | - |
| 汉庭 (HTHT) | 12.01 | +0.08% | - | 为什么要搞...为什么要搞好几个品牌? |
| 阿里巴巴 (01688) | 13.32 | 0.00% | - | 其实大家都...其实大家都知道,这一块是阿里集团里面价值最低的,走下坡路的业务。 |
| 盛大游戏 (GAME) | 4.39 | 0.00% | 3 | - |
| 腾讯控股 (00700) | 224.00 | -0.11% | 120 | 用户护城河...用户护城河很深。盈利模式要拐弯,减分。内部产品关系失控。投资失控。 |
| 龙净环保 (SH600388) | 25.02 | -0.12% | - | - |
| i美股中概医 (HCP10) | 717.86 | -0.15% | - | - |
| 网易 (NTES) | 60.37 | -0.17% | - | 实际上是一...实际上是一家私人企业。 |
| 道琼斯指数 (DJI30) | 12414.26 | -0.23% | - | - |
| 纳斯达克综合 (NASDAQ) | 2799.47 | -0.51% | - | - |
| 高盛 (GS) | 96.49 | -0.61% | - | 最优秀的投...最优秀的投资银行。 |
| 花旗 (C) | 26.25 | -0.61% | - | - |
| 谷歌 (GOOG) | 619.06 | -0.64% | 500 | - |
| 民生银行 (SH600016) | 6.50 | -0.76% | 5 | - |
| 伯克希尔哈撒 (BRK.A) | 119700.00 | -0.95% | - | - |
| 万科A (SZ000002) | 8.58 | -1.15% | 5 | - |
| 新浪 (SINA) | 53.68 | -1.23% | - | 微博是媒体...微博是媒体还是社交平台?盈利模式是传统广告还是别的?如果是前者,估值最多50亿美元。如果是后者,估值超过100亿美元。 |
| 恒生指数 (HKHSI) | 18951.85 | -1.30% | - | - |
| 易车 (BITA) | 4.33 | -1.37% | 3.5 | 市值接近净...市值接近净现金,估值低。业务庞杂不够专注。互联网感觉一般,但是有改善。 |
| 创业板指 (SZ399006) | 706.22 | -1.39% | - | - |
| 高德软件 (AMAP) | 11.36 | -1.39% | - | - |
| 新东方 (EDU) | 25.95 | -1.41% | - | - |
| 亚马逊 (AMZN) | 215.28 | -1.41% | 180 | 公认的好公...公认的好公司,贵。业务间的关联没有苹果那么强,简直在挑战管理的极限。 |
| 上证指数 (SH000001) | 2344.52 | -1.44% | - | - |
| 招商银行 (03968) | 14.34 | -1.51% | - | - |
| 文思信息 (VIT) | 10.00 | -1.67% | - | - |
| 深证成指 (SZ399001) | 9903.09 | -1.75% | - | - |
| 乡村基 (CCSC) | 8.30 | -1.78% | - | 估值不便宜。 |
| 优酷 (YOKU) | 20.84 | -1.84% | - | 这个行业竞...这个行业竞争格局未定。现在的正版视频+品牌广告模式,想像空间不大,任何企业都无法构建护城河,所以,他们可能永远陷在竞争中不能自拔。 |
| 招商银行 (SH600036) | 11.56 | -1.95% | - | 最有品质感...最有品质感的银行。核心竞争力是管理水平和对高质量客户的锁定。 |
| 土豆 (TUDO) | 30.94 | -2.18% | 10 | - |
| i美股中概30 (ICS30) | 670.93 | -2.21% | - | - |
| i美股中概TMT (TMT20) | 661.12 | -2.27% | - | - |
| 分众传媒 (FMCN) | 20.79 | -2.30% | - | 核心竞争力...核心竞争力:1,自有的屏幕资源。2,销售能力。 |
| Netflix (NFLX) | 70.30 | -2.32% | - | - |
| 三一重工 (SH600031) | 13.68 | -2.49% | - | - |
| SOHO中国 (00410) | 5.36 | -2.72% | - | 财务上最稳...财务上最稳健的房地产公司。核心竞争力:设计感形成的品牌,销售能力。 |
| 比亚迪股份 (01211) | 15.40 | -2.90% | - | 搞不懂的公...搞不懂的公司。电池方面的核心技术存疑。业务版图庞大。管理非常粗放。负债率高。 |
| 吉利汽车 (00175) | 2.54 | -3.05% | - | - |
| 诺亚财富 (NOAH) | 5.01 | -3.65% | - | 全民PE是...全民PE是不是阶段性的需求? |
| 东方财富 (SZ300059) | 14.60 | -3.95% | - | - |
| i美股中概太 (SLR10) | 220.86 | -5.04% | - | - |
| 中国龙工 (03339) | 2.10 | -5.41% | - | 装载机制造...装载机制造技术是开源的。 |
| 携程 (CTRP) | 19.73 | -5.64% | - | 商业模式面...商业模式面临竞争,管理水平一流。 |
| 人人 (RENN) | 5.40 | -13.46% | 3 | 钱很多是这...钱很多是这个公司的主要价值。 |


