| 股票 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 52周股价幅度 | 市盈率 | 市值 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦考林 (MCOX) | 0.840 | +19.94% | +0.14 | 1.02万 | 0.620 - 5.06 | - | 4859.99万 | - |
| 斯凯 (MOBI) | 2.25 | +6.64% | +0.14 | 1.02万 | 2.09 - 12.09 | 56.25 | 7239.09万 | - |
| 雅虎 (YHOO) | 15.55 | +4.61% | +0.69 | 326.78万 | 11.09 - 16.99 | 17.6 | 189.40亿 | - |
| Westport Inn (WPRT) | 23.64 | +4.28% | +0.97 | 31.75万 | 19.66 - 50.19 | - | 12.40亿 | - |
| 7天 (SVN) | 9.78 | +3.82% | +0.36 | 4950.00 | 9.31 - 22.56 | 23.29 | 4.88亿 | - |
| 先河环保 (SZ300137) | 15.28 | +3.24% | +0.48 | 673.32万 | 13.50 - 22.76 | 76.89 | 23.84亿 | - |
| *ST领先 (SZ000669) | 20.70 | +2.93% | +0.59 | 214.22万 | 14.66 - 32.51 | - | 19.15亿 | - |
| 圣元国际 (SYUT) | 5.22 | +2.35% | +0.12 | 1760.00 | 3.90 - 11.23 | 522 | 2.99亿 | - |
| 聚光科技 (SZ300203) | 15.92 | +2.18% | +0.34 | 261.82万 | 12.85 - 20.55 | 43.76 | 70.84亿 | - |
| 众品食业 (HOGS) | 9.93 | +2.16% | +0.21 | 2.79万 | 6.60 - 15.98 | 5.98 | 3.51亿 | - |
| 诺基亚 (NOK) | 2.85 | +1.96% | +0.06 | 255.61万 | 2.79 - 8.56 | - | 106.70亿 | - |
| 淘米 (TAOM) | 5.18 | +1.91% | +0.10 | 3800.00 | 3.95 - 17.90 | 9.25 | 1.89亿 | - |
| 学大教育 (XUE) | 3.20 | +1.27% | +0.04 | 3056.00 | 2.41 - 11.03 | 45.71 | 2.21亿 | - |
| 蒂芙尼 (TIF) | 60.74 | +1.12% | +0.67 | 22.59万 | 56.21 - 84.49 | 17.85 | 76.80亿 | - |
| 巨人网络 (GA) | 4.97 | +0.81% | +0.04 | 27.63万 | 3.02 - 8.50 | 8.28 | 11.69亿 | - |
| 唐恩都乐 (DNKN) | 31.62 | +0.67% | +0.21 | 7.41万 | 23.24 - 33.81 | 263.33 | 39.95亿 | - |
| 古越龙山 (SH600059) | 13.93 | +0.65% | +0.09 | 3421.01万 | 9.37 - 14.45 | 47.8 | 88.44亿 | - |
| 苹果 (AAPL) | 533.31 | +0.60% | +3.19 | 253.54万 | 310.50 - 644.00 | 12.99 | 4983.32亿 | - |
| 菲利普莫里斯 (PM) | 84.67 | +0.56% | +0.47 | 32.75万 | 60.45 - 91.05 | 16.82 | 1444.27亿 | - |
| 建投能源 (SZ000600) | 4.07 | +0.49% | +0.02 | 203.65万 | 3.85 - 6.42 | 258.24 | 37.19亿 | - |
| 奇虎360 (QIHU) | 20.74 | +0.48% | +0.10 | 9.31万 | 13.71 - 29.90 | 147.54 | 24.75亿 | - |
| 老凤祥 (SH600612) | 26.66 | +0.45% | +0.12 | 192.83万 | 24.00 - 38.78 | 19.4 | 116.22亿 | - |
| 完美世界 (PWRD) | 11.92 | +0.34% | +0.04 | 3.16万 | 8.44 - 27.10 | 3.9 | 5.50亿 | - |
| 得利斯 (SZ002330) | 13.88 | +0.29% | +0.04 | 110.88万 | 8.66 - 15.50 | 51.16 | 34.84亿 | - |
| 学而思 (XRS) | 10.67 | +0.28% | +0.03 | 1.38万 | 8.41 - 13.75 | 34.42 | 8.14亿 | - |
| 酒鬼酒 (SZ000799) | 36.78 | +0.08% | +0.03 | 561.84万 | 16.65 - 37.80 | 41.11 | 119.51亿 | - |
| Fusion-io (FIO) | 19.63 | +0.05% | +0.01 | 31.69万 | 14.90 - 41.74 | 790.81 | 13.16亿 | - |
| 金种子酒 (SH600199) | 21.78 | 0.00% | 0.00 | 1053.94万 | 13.30 - 23.28 | 25.37 | 121.05亿 | - |
| 艺电 (ERTS) | 19.86 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 14.80 - 26.13 | - | 65.80亿 | - |
| 福麒国际 (FUQI) | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 2.30 - 8.76 | - | 0.00 | - |
| 京东商城 (JINGDONG) | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | - | 0.00 | - |
| 迅雷 (XNET) | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 - 0.00 | - | 0.00 | - |
| 山西汾酒 (SH600809) | 73.72 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 50.00 - 89.97 | 26.59 | 319.15亿 | - |
| 柯达 (EK) | 0.555 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.360 - 5.51 | - | 9718.00万 | - |
| 洋河股份 (SZ002304) | 156.97 | -0.02% | -0.03 | 104.12万 | 102.58 - 172.77 | 27.55 | 1412.73亿 | - |
| 腾讯控股 (00700) | 224.00 | -0.11% | -0.25 | 593.01万 | 139.80 - 248.80 | 32.36 | 4128.52亿 | - |
| 龙净环保 (SH600388) | 25.02 | -0.12% | -0.03 | 187.57万 | 19.88 - 29.95 | 25.6 | 53.50亿 | - |
| 谢瑞麟 (00417) | 5.74 | -0.17% | -0.01 | 2.60万 | 3.70 - 8.60 | 6.86 | 12.07亿 | - |
| 张裕B (SZ200869) | 80.00 | -0.21% | -0.17 | 17.60万 | 74.20 - 98.28 | 22.58 | 421.82亿 | - |
| 周生生 (00116) | 17.36 | -0.23% | -0.04 | 195.07万 | 14.90 - 32.10 | 10.75 | 117.51亿 | - |
| 百度 (BIDU) | 117.07 | -0.28% | -0.33 | 35.37万 | 100.95 - 165.96 | 35.03 | 408.89亿 | - |
| 道琼斯指数 (DJI30) | 12404.99 | -0.30% | -37.50 | 1.70亿 | 10404.49 - 13338.66 | - | 0.00 | - |
| IMAX (IMAX) | 20.96 | -0.38% | -0.08 | 6.37万 | 12.57 - 38.00 | 74.27 | 13.80亿 | - |
| 摩托罗拉移动 (MMI) | 39.04 | -0.41% | -0.16 | 57.57万 | 20.77 - 39.81 | - | 118.61亿 | - |
| 动视暴雪 (ATVI) | 12.04 | -0.41% | -0.05 | 60.48万 | 10.40 - 14.40 | 14.43 | 133.70亿 | - |
| 康辉医疗 (KH) | 19.77 | -0.45% | -0.09 | 1692.00 | 12.92 - 26.50 | 27.46 | 4.63亿 | - |
| 青青稞酒 (SZ002646) | 28.90 | -0.52% | -0.15 | 831.37万 | 14.31 - 31.51 | 95.95 | 130.05亿 | - |
| UPS (UPS) | 74.39 | -0.56% | -0.42 | 31.51万 | 60.74 - 81.79 | 18.82 | 713.70亿 | - |
| 六福集团 (00590) | 17.08 | -0.58% | -0.10 | 261.86万 | 17.06 - 46.15 | 10.02 | 100.62亿 | - |
| 伊力特 (SH600197) | 13.77 | -0.65% | -0.09 | 823.68万 | 8.13 - 15.49 | 30.5 | 60.73亿 | - |
| VMware (VMW) | 98.24 | -0.72% | -0.71 | 12.90万 | 74.69 - 118.79 | 53.65 | 419.30亿 | - |
| 汉庭 (HTHT) | 11.91 | -0.75% | -0.09 | 9352.00 | 11.55 - 19.70 | 39.68 | 7.18亿 | - |
| 张裕A (SZ000869) | 94.69 | -0.84% | -0.80 | 48.29万 | 90.00 - 121.92 | 26.73 | 499.28亿 | - |
| UT斯达康 (UTSI) | 1.15 | -0.86% | -0.01 | 1.76万 | 0.880 - 2.28 | 12.78 | 1.79亿 | - |
| 燕京啤酒 (SZ000729) | 15.55 | -0.89% | -0.14 | 433.20万 | 12.85 - 20.64 | 23.86 | 196.13亿 | - |
| 贵州茅台 (SH600519) | 217.92 | -0.90% | -1.99 | 262.78万 | 170.90 - 237.76 | 23.72 | 2262.40亿 | - |
| 前程无忧 (JOBS) | 47.11 | -0.97% | -0.46 | 3602.00 | 36.62 - 69.80 | 17.51 | 13.56亿 | - |
| 伯克希尔-哈 (BRK.B) | 79.06 | -1.01% | -0.81 | 32.79万 | 65.35 - 82.59 | 0.01 | 1965.60亿 | - |
| 双汇发展 (SZ000895) | 63.00 | -1.08% | -0.69 | 134.71万 | 58.22 - 81.80 | 78.17 | 381.78亿 | - |
| 伯克希尔哈撒 (BRK.A) | 119540.74 | -1.08% | -1309.26 | 20.00 | 98952.00 - 123868.00 | 16.45 | 1977.90亿 | - |
| 片仔癀 (SH600436) | 74.52 | -1.11% | -0.84 | 74.15万 | 57.43 - 83.32 | 36.88 | 104.33亿 | - |
| 伊利股份 (SH600887) | 22.45 | -1.14% | -0.26 | 695.39万 | 15.16 - 37.90 | 19.84 | 358.90亿 | - |
| 杰瑞股份 (SZ002353) | 40.38 | -1.15% | -0.47 | 135.79万 | 38.00 - 87.72 | 43.45 | 185.45亿 | - |
| 豫园商城 (SH600655) | 8.53 | -1.16% | -0.10 | 543.89万 | 7.89 - 13.10 | 15.93 | 122.60亿 | - |
| 帝亚吉欧 (DEO) | 94.73 | -1.26% | -1.21 | 4.32万 | 72.27 - 104.67 | 22.6 | 593.50亿 | - |
| 恒生指数 (HKHSI) | 18951.85 | -1.30% | -249.08 | 80.22亿 | 0.00 - 0.00 | - | 0.00 | - |
| 中电环保 (SZ300172) | 19.82 | -1.39% | -0.28 | 613.71万 | 16.40 - 29.80 | 66.29 | 19.82亿 | - |
| 新浪 (SINA) | 53.59 | -1.40% | -0.76 | 22.81万 | 46.86 - 128.17 | - | 35.45亿 | - |
| 上证指数 (SH000001) | 2344.52 | -1.44% | -34.37 | 8968.94万 | 0.00 - 2369.60 | - | 0.00 | - |
| 中国远洋 (SH601919) | 5.05 | -1.56% | -0.08 | 1305.37万 | 4.17 - 9.36 | 7.48 | 515.92亿 | - |
| 亚马逊 (AMZN) | 214.90 | -1.58% | -3.46 | 43.76万 | 166.97 - 246.71 | 176.34 | 967.32亿 | - |
| 博纳影业 (BONA) | 5.80 | -1.69% | -0.10 | 5.94万 | 3.50 - 6.50 | 23.2 | 3.53亿 | - |
| 古井贡酒 (SZ000596) | 49.00 | -1.69% | -0.84 | 108.63万 | 45.11 - 108.50 | 37.66 | 246.76亿 | - |
| 深证成指 (SZ399001) | 9903.09 | -1.75% | -176.38 | 5.74亿 | 0.00 - 10079.48 | - | 0.00 | - |
| 青岛啤酒 (SH600600) | 36.10 | -1.80% | -0.66 | 313.78万 | 29.80 - 39.57 | 27.17 | 487.70亿 | - |
| 网易 (NTES) | 59.37 | -1.82% | -1.10 | 9.67万 | 35.74 - 63.07 | 15.16 | 77.79亿 | - |
| 雨润食品 (01068) | 8.34 | -1.88% | -0.16 | 708.49万 | 7.45 - 29.00 | 8.43 | 152.02亿 | - |
| 新东方 (EDU) | 25.82 | -1.90% | -0.50 | 8.38万 | 20.61 - 34.77 | 31.14 | 40.89亿 | - |
| 招商银行 (SH600036) | 11.56 | -1.95% | -0.23 | 6848.38万 | 10.83 - 14.43 | 6.4 | 2494.26亿 | - |
| 华宏科技 (SZ002645) | 11.39 | -1.98% | -0.23 | 118.27万 | 11.32 - 27.00 | 30.43 | 13.67亿 | - |
| 五粮液 (SZ000858) | 33.55 | -2.04% | -0.70 | 2249.08万 | 29.82 - 40.80 | 17.87 | 1273.55亿 | - |
| 金枫酒业 (SH600616) | 13.10 | -2.09% | -0.28 | 669.45万 | 8.61 - 14.25 | 41.76 | 57.47亿 | - |
| 泸州老窖 (SZ000568) | 41.84 | -2.13% | -0.91 | 878.00万 | 33.97 - 50.08 | 17.67 | 583.35亿 | - |
| 谷歌 (GOOG) | 608.66 | -2.31% | -14.39 | 57.09万 | 473.02 - 670.25 | 18.49 | 1988.66亿 | - |
| 明牌珠宝 (SZ002574) | 20.29 | -2.31% | -0.48 | 152.82万 | 20.06 - 33.39 | 20.18 | 48.70亿 | - |
| Complete基因 (GNOM) | 1.65 | -2.37% | -0.04 | 2.62万 | 1.57 - 18.55 | - | 5591.00万 | - |
| 优酷 (YOKU) | 20.70 | -2.47% | -0.52 | 16.37万 | 13.76 - 51.75 | - | 23.64亿 | - |
| 沱牌舍得 (SH600702) | 29.64 | -2.60% | -0.79 | 538.12万 | 14.60 - 32.48 | 36.97 | 99.98亿 | - |
| 珠海中富 (SZ000659) | 3.85 | -2.78% | -0.11 | 2099.75万 | 3.03 - 13.55 | 50.93 | 49.50亿 | 18.5 |
| 老白干酒 (SH600559) | 26.21 | -2.78% | -0.75 | 205.66万 | 18.55 - 36.34 | 59.76 | 36.69亿 | - |
| 长安B (SZ200625) | 3.11 | -2.81% | -0.09 | 209.66万 | 2.06 - 6.20 | 13.89 | 145.02亿 | - |
| 海南椰岛 (SH600238) | 10.86 | -2.86% | -0.32 | 497.30万 | 6.70 - 14.99 | 1216.86 | 48.67亿 | - |
| 黄河旋风 (SH600172) | 13.04 | -2.98% | -0.40 | 488.62万 | 8.89 - 19.85 | 29.84 | 40.91亿 | - |
| 土豆 (TUDO) | 30.65 | -3.10% | -0.98 | 8.08万 | 9.50 - 44.88 | - | 8.69亿 | - |
| 珠江啤酒 (SZ002461) | 11.18 | -3.20% | -0.37 | 415.59万 | 8.84 - 18.10 | 162.83 | 76.04亿 | - |
| 分众传媒 (FMCN) | 20.59 | -3.24% | -0.69 | 13.09万 | 8.79 - 34.51 | 14.24 | 27.92亿 | - |
| 水井坊 (SH600779) | 25.74 | -3.27% | -0.87 | 912.96万 | 19.50 - 28.14 | 31.96 | 125.75亿 | - |
| 惠泉啤酒 (SH600573) | 7.83 | -3.33% | -0.27 | 270.03万 | 6.06 - 11.63 | 101.95 | 19.58亿 | - |
| 乡村基 (CCSC) | 8.16 | -3.43% | -0.29 | 2.92万 | 6.60 - 15.90 | - | 2.12亿 | - |
| 潮宏基 (SZ002345) | 23.00 | -3.52% | -0.84 | 107.21万 | 22.20 - 32.10 | 24.41 | 41.40亿 | - |
| 周大福 (01929) | 10.12 | -3.62% | -0.38 | 1234.20万 | 10.44 - 15.16 | - | 1012.00亿 | - |
| 东方金钰 (SH600086) | 13.64 | -3.74% | -0.53 | 810.56万 | 10.43 - 23.32 | 41.93 | 48.05亿 | - |
| 如家 (HMIN) | 21.62 | -3.74% | -0.84 | 3.75万 | 21.55 - 41.13 | 135.16 | 9.81亿 | - |
| 尚德电力 (STP) | 2.05 | -3.76% | -0.08 | 17.42万 | 1.70 - 8.50 | - | 3.69亿 | - |
| 诺亚财富 (NOAH) | 5.00 | -3.85% | -0.20 | 2920.00 | 5.00 - 15.91 | 11.9 | 2.78亿 | - |
| 苏威孚B (SZ200581) | 19.30 | -3.98% | -0.80 | 28.03万 | 13.67 - 25.70 | 11.9 | 131.27亿 | - |
| 世纪佳缘 (DATE) | 4.10 | -3.98% | -0.17 | 6.72万 | 4.07 - 16.12 | 34.17 | 1.28亿 | - |
| 兆驰股份 (SZ002429) | 11.87 | -4.04% | -0.50 | 461.51万 | 6.95 - 22.47 | 18.86 | 84.14亿 | - |
| 明阳风电 (MY) | 1.92 | -4.48% | -0.09 | 2500.00 | 1.18 - 8.16 | 2.46 | 2.40亿 | - |
| 蒙牛乳业 (02319) | 21.85 | -5.41% | -1.25 | 941.86万 | 18.02 - 28.90 | 19.5 | 386.25亿 | - |
| LinkedIn (LNKD) | 99.14 | -5.54% | -5.81 | 124.47万 | 55.98 - 122.70 | 1412.43 | 93.69亿 | - |
| 深长城 (SZ000042) | 18.96 | -5.62% | -1.13 | 208.07万 | 13.07 - 24.52 | 11.01 | 45.40亿 | - |
| 古井贡B (SZ200596) | 29.90 | -5.97% | -1.90 | 43.60万 | 29.80 - 78.39 | 22.98 | 150.58亿 | - |
| 艺龙 (LONG) | 13.78 | -6.70% | -0.99 | 3.06万 | 12.18 - 28.42 | 68.9 | 4.66亿 | - |
| 英利绿色能源 (YGE) | 2.59 | -7.50% | -0.21 | 14.34万 | 2.58 - 10.25 | - | 4.05亿 | - |
| 昱辉阳光 (SOL) | 1.35 | -8.78% | -0.13 | 4.26万 | 1.33 - 7.75 | - | 1.17亿 | - |
| 第九城市 (NCTY) | 4.74 | -12.53% | -0.68 | 6.37万 | 2.90 - 8.28 | - | 1.36亿 | - |
| Zynga (ZNGA) | 7.18 | -13.12% | -1.08 | 264.47万 | 6.63 - 15.91 | - | 50.25亿 | - |
| 人人 (RENN) | 5.30 | -15.06% | -0.94 | 202.11万 | 3.21 - 14.80 | 35.07 | 20.66亿 | - |


