| 股票 | 当前价 | 涨跌幅 | 目标价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 诺亚财富 (NOAH) | 7.96 | +29.64% | - | - |
| 盛大游戏 (GAME) | 4.30 | +9.41% | - | - |
| 博纳影业 (BONA) | 4.88 | +6.78% | - | - |
| 重庆啤酒 (SH600132) | 37.80 | +6.48% | - | 看热闹而已 |
| 汉庭 (HTHT) | 14.57 | +2.61% | - | - |
| 百度 (BIDU) | 133.71 | +2.35% | - | - |
| 合生元 (01112) | 13.78 | +2.07% | - | - |
| 奇虎360 (QIHU) | 17.50 | +1.92% | 10 | 昨天接受每...昨天接受每日经济的采访时,谈的我自己对奇虎的估值。顺便记录并公开。 |
| 腾讯控股 (00700) | 199.70 | +1.27% | - | - |
| 锐迪科 (RDA) | 12.79 | +0.87% | - | - |
| 淘米 (TAOM) | 5.05 | +0.80% | - | - |
| 第九城市 (NCTY) | 7.73 | +0.78% | - | - |
| 巨人网络 (GA) | 4.18 | +0.72% | - | - |
| 优酷 (YOKU) | 21.27 | +0.66% | 12 | come ...come on, baby. |
| 乡村基 (CCSC) | 10.35 | +0.49% | - | - |
| 完美世界 (PWRD) | 11.97 | +0.42% | - | - |
| 深证成指 (SZ399001) | 9885.00 | +0.23% | - | - |
| 新东方 (EDU) | 26.22 | +0.23% | 20 | 给点机会,...给点机会,到20吧 |
| 网易 (NTES) | 48.28 | +0.04% | - | - |
| 利农国际 (GAGA) | 4.10 | 0.00% | - | - |
| 拉手网 (LASO) | 0.00 | 0.00% | - | - |
| Facebook (FB) | 0.00 | 0.00% | - | 传说要IP...传说要IPO了 |
| 京东商城 (JINGDONG) | 0.00 | 0.00% | - | 据说将是美...据说将是美国史上最大的规模的互联网公司IPO,融资40-50亿。不可思议 |
| 加元ETF-Curr (FXC) | 99.44 | -0.33% | - | 加元/美元...加元/美元EFT。 |
| 苹果 (AAPL) | 513.04 | -0.35% | - | - |
| 网龙 (00777) | 4.96 | -0.40% | - | - |
| i美股中概30 (ICS30) | 755.09 | -0.44% | - | - |
| 蒙牛乳业 (02319) | 21.55 | -0.46% | - | - |
| 搜狐 (SOHU) | 48.54 | -0.80% | - | - |
| 亚马逊 (AMZN) | 180.58 | -0.92% | - | - |
| 世纪佳缘 (DATE) | 7.03 | -0.99% | 4 | - |
| 谷歌 (GOOG) | 607.94 | -0.99% | - | - |
| 畅游 (CYOU) | 26.40 | -1.16% | - | - |
| 富国银行 (WFC) | 30.59 | -1.20% | - | - |
| 当当网 (DANG) | 6.92 | -1.28% | - | - |
| 土豆 (TUDO) | 15.10 | -1.31% | 10 | - |
| 蓝汛 (CCIH) | 7.85 | -1.38% | - | - |
| 分众传媒 (FMCN) | 23.68 | -1.42% | - | - |
| 雅虎 (YHOO) | 14.50 | -1.69% | - | - |
| SOHO中国 (00410) | 5.58 | -1.76% | - | - |
| 美国银行 (BAC) | 7.95 | -1.97% | - | - |
| 新浪 (SINA) | 62.52 | -2.39% | - | - |
| 人人 (RENN) | 5.26 | -2.41% | - | - |
| 美中互利 (CHDX) | 9.72 | -2.70% | - | - |


