| 股票 | 当前价 | 涨跌幅 | 目标价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Salesforce (CRM) | 146.15 | +9.23% | 100 | - |
| 斯凯 (MOBI) | 2.25 | +6.64% | - | - |
| Facebook (FB) | 40.05 | +5.41% | - | - |
| 雅虎 (YHOO) | 15.52 | +4.34% | 20 | - |
| 奇虎360 (QIHU) | 20.76 | +0.58% | - | - |
| 苹果 (AAPL) | 532.97 | +0.54% | 450 | - |
| 腾讯控股 (00700) | 224.00 | -0.11% | - | - |
| 完美世界 (PWRD) | 11.86 | -0.17% | 30 | - |
| 百度 (BIDU) | 117.20 | -0.17% | - | - |
| IMAX (IMAX) | 20.98 | -0.29% | 10 | 中美两国就...中美两国就解决WTO电影相关问题的谅解备忘录达成协议。中国政府已经同意将在每年20部海外分账电影的配额之外增加14部分账电影名额,且必须是3D电影或者是IMAX电影,而其票房分账比例也将由此前的13%提高到25%。 |
| 梦工厂 (DWA) | 17.32 | -0.40% | - | - |
| 同花顺 (SZ300033) | 17.25 | -0.46% | - | - |
| 苏宁电器 (SZ002024) | 9.82 | -0.51% | - | - |
| 道琼斯指数 (DJI30) | 12370.55 | -0.58% | - | - |
| 美国在线 (AOL) | 26.06 | -0.87% | - | 听说要私有...听说要私有化了? |
| ARM (ARMH) | 22.12 | -1.03% | - | - |
| 搜房 (SFUN) | 15.17 | -1.04% | - | - |
| 网易 (NTES) | 59.76 | -1.17% | - | - |
| 恒生指数 (HKHSI) | 18951.85 | -1.30% | - | - |
| 伯克希尔-哈 (BRK.B) | 78.76 | -1.39% | - | - |
| 高通 (QCOM) | 56.36 | -1.40% | - | - |
| 上证指数 (SH000001) | 2344.52 | -1.44% | - | - |
| 新浪 (SINA) | 53.48 | -1.60% | - | - |
| 谷歌 (GOOG) | 613.01 | -1.61% | 700 | - |
| 搜狐 (SOHU) | 42.45 | -1.67% | - | - |
| 高盛 (GS) | 95.42 | -1.71% | - | - |
| 深证成指 (SZ399001) | 9903.09 | -1.75% | - | - |
| 新东方 (EDU) | 25.80 | -1.98% | - | - |
| 亚马逊 (AMZN) | 214.00 | -2.00% | 150 | - |
| Akamai (AKAM) | 28.67 | -2.12% | 50 | - |
| IntraLinks (IL) | 4.33 | -2.14% | - | - |
| 博纳影业 (BONA) | 5.77 | -2.20% | - | - |
| 优酷 (YOKU) | 20.76 | -2.21% | 12 | 12元的化...12元的化,我就留意哈哈 |
| 乡村基 (CCSC) | 8.22 | -2.72% | 10 | - |
| Netflix (NFLX) | 70.00 | -2.74% | 40 | 对ceo和...对ceo和国外战略重新估值。 |
| 土豆 (TUDO) | 30.76 | -2.75% | - | - |
| Rackspace Ho (RAX) | 49.12 | -3.14% | - | 扩建芝加哥...扩建芝加哥数据中心,观察下。 |
| i美股中概30 (ICS30) | 662.34 | -3.46% | - | - |
| 英伟达 (NVDA) | 12.21 | -3.52% | - | - |
| 重庆啤酒 (SH600132) | 23.53 | -3.84% | - | - |
| 纽昂斯通讯 (NUAN) | 20.70 | -4.03% | - | - |
| 航美传媒 (AMCN) | 2.26 | -4.24% | - | - |
| LinkedIn (LNKD) | 100.07 | -4.65% | - | 终身需求,...终身需求,个人profile值钱。 |
| Imperva (IMPV) | 29.22 | -4.98% | - | - |
| Splunk (SPLK) | 28.94 | -5.49% | - | 这是一直云...这是一直云时代数据挖掘的big data概念股吗?看看也好 |
| 携程 (CTRP) | 19.11 | -8.61% | 35 | - |
| 酷6 (KUTV) | 1.14 | -8.80% | - | - |
| 第九城市 (NCTY) | 4.90 | -9.63% | - | 关注 Fi...关注 Firefall。 |
| Zynga (ZNGA) | 7.30 | -11.73% | - | - |
| 人人 (RENN) | 5.38 | -13.86% | - | - |
| 盛大 (SNDA) | 0.00 | -100.00% | - | - |


