| 股票 | 当前价 | 涨跌幅 | 目标价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 空中网 (KONG) | 5.16 | +21.70% | - | - |
| 博纳影业 (BONA) | 4.88 | +6.78% | - | - |
| 重庆啤酒 (SH600132) | 37.80 | +6.48% | - | - |
| 搜房 (SFUN) | 17.78 | +3.49% | - | - |
| Rackspace Ho (RAX) | 53.71 | +2.79% | - | 扩建芝加哥...扩建芝加哥数据中心,观察下。 |
| 百度 (BIDU) | 133.71 | +2.35% | - | - |
| 奇虎360 (QIHU) | 17.50 | +1.92% | - | - |
| 携程 (CTRP) | 23.33 | +1.61% | 35 | - |
| 腾讯控股 (00700) | 199.70 | +1.27% | - | - |
| 苏宁电器 (SZ002024) | 9.03 | +0.78% | - | - |
| 第九城市 (NCTY) | 7.73 | +0.78% | - | 关注 Fi...关注 Firefall。 |
| 优酷 (YOKU) | 21.27 | +0.66% | 12 | 12元的化...12元的化,我就留意哈哈 |
| Imperva (IMPV) | 34.20 | +0.56% | - | - |
| 乡村基 (CCSC) | 10.35 | +0.49% | 10 | - |
| 完美世界 (PWRD) | 11.97 | +0.42% | 30 | - |
| Salesforce (CRM) | 128.07 | +0.36% | 100 | 漂亮的曲线...漂亮的曲线。但是怎么没有总股本? |
| 深证成指 (SZ399001) | 9885.00 | +0.23% | - | - |
| 新东方 (EDU) | 26.22 | +0.23% | - | - |
| 网易 (NTES) | 48.28 | +0.04% | - | - |
| 摩托罗拉移动 (MMI) | 39.74 | 0.00% | - | 纯观察算了。 |
| 学大教育 (XUE) | 3.70 | 0.00% | - | - |
| 盛大 (SNDA) | 0.00 | 0.00% | - | - |
| Facebook (FB) | 0.00 | 0.00% | - | - |
| 上证指数 (SH000001) | 2402.30 | -0.05% | - | - |
| 道琼斯指数 (DJI30) | 12938.67 | -0.21% | - | - |
| 周大福 (01929) | 13.42 | -0.30% | - | - |
| 苹果 (AAPL) | 513.04 | -0.35% | 450 | - |
| 高通 (QCOM) | 62.55 | -0.37% | - | - |
| i美股中概30 (ICS30) | 755.09 | -0.44% | - | - |
| LinkedIn (LNKD) | 90.41 | -0.51% | - | - |
| ARM (ARMH) | 27.31 | -0.55% | - | - |
| 英伟达 (NVDA) | 15.82 | -0.66% | - | - |
| 搜狐 (SOHU) | 48.54 | -0.80% | - | - |
| 亚马逊 (AMZN) | 180.58 | -0.92% | 150 | - |
| 恒生指数 (HKHSI) | 21335.62 | -0.99% | - | - |
| 谷歌 (GOOG) | 607.94 | -0.99% | 700 | - |
| 酷6 (KUTV) | 1.82 | -1.09% | - | - |
| 土豆 (TUDO) | 15.10 | -1.31% | - | - |
| 分众传媒 (FMCN) | 23.68 | -1.42% | - | - |
| 美国在线 (AOL) | 18.33 | -1.61% | - | 听说要私有...听说要私有化了? |
| 航美传媒 (AMCN) | 2.94 | -1.67% | - | - |
| 雅虎 (YHOO) | 14.50 | -1.69% | 20 | - |
| Transaction (TNS) | 18.75 | -1.78% | - | 苹果身陷来...苹果身陷来电ID显示技术专利官司 http://xueqiu.com/S/AAPL/20582171 |
| 高盛 (GS) | 114.36 | -1.95% | - | - |
| Groupon (GRPN) | 19.41 | -2.17% | - | - |
| Akamai (AKAM) | 36.61 | -2.19% | 50 | - |
| 同花顺 (SZ300033) | 18.46 | -2.33% | - | - |
| 新浪 (SINA) | 62.52 | -2.39% | - | - |
| 人人 (RENN) | 5.26 | -2.41% | - | - |
| 麦迪逊花园 (MSG) | 32.59 | -2.51% | - | Linsa...Linsanity,林书豪概念股,纽约尼克斯主场。票房有望大幅提升。 |
| Zynga (ZNGA) | 12.66 | -2.84% | - | - |
| IntraLinks (IL) | 6.14 | -3.61% | - | - |
| IMAX (IMAX) | 23.96 | -3.89% | 10 | 中美两国就...中美两国就解决WTO电影相关问题的谅解备忘录达成协议。中国政府已经同意将在每年20部海外分账电影的配额之外增加14部分账电影名额,且必须是3D电影或者是IMAX电影,而其票房分账比例也将由此前的13%提高到25%。 |
| 梦工厂 (DWA) | 19.79 | -4.16% | - | - |
| Netflix (NFLX) | 112.40 | -4.26% | 40 | 对ceo和...对ceo和国外战略重新估值。 |
| 斯凯 (MOBI) | 4.43 | -7.13% | - | - |


