| 股票 | 当前价 | 涨跌幅 | 目标价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Salesforce (CRM) | 148.13 | +10.71% | 100 | - |
| Facebook (FB) | 41.33 | +8.76% | - | - |
| 斯凯 (MOBI) | 2.27 | +7.58% | - | - |
| 雅虎 (YHOO) | 15.66 | +5.31% | 20 | - |
| 奇虎360 (QIHU) | 21.01 | +1.79% | - | - |
| 百度 (BIDU) | 118.69 | +1.10% | - | - |
| 苹果 (AAPL) | 535.39 | +0.99% | 450 | - |
| 完美世界 (PWRD) | 11.98 | +0.84% | 30 | - |
| IMAX (IMAX) | 21.05 | +0.05% | 10 | 中美两国就...中美两国就解决WTO电影相关问题的谅解备忘录达成协议。中国政府已经同意将在每年20部海外分账电影的配额之外增加14部分账电影名额,且必须是3D电影或者是IMAX电影,而其票房分账比例也将由此前的13%提高到25%。 |
| 梦工厂 (DWA) | 17.39 | +0.03% | - | - |
| 美国在线 (AOL) | 26.29 | 0.00% | - | 听说要私有...听说要私有化了? |
| 腾讯控股 (00700) | 224.00 | -0.11% | - | - |
| 道琼斯指数 (DJI30) | 12429.13 | -0.11% | - | - |
| 网易 (NTES) | 60.40 | -0.12% | - | - |
| 高通 (QCOM) | 57.04 | -0.21% | - | - |
| IntraLinks (IL) | 4.42 | -0.23% | - | - |
| 谷歌 (GOOG) | 620.74 | -0.37% | 700 | - |
| 高盛 (GS) | 96.65 | -0.44% | - | - |
| 同花顺 (SZ300033) | 17.25 | -0.46% | - | - |
| 苏宁电器 (SZ002024) | 9.82 | -0.51% | - | - |
| 搜房 (SFUN) | 15.25 | -0.52% | - | - |
| 伯克希尔-哈 (BRK.B) | 79.35 | -0.65% | - | - |
| ARM (ARMH) | 22.16 | -0.85% | - | - |
| 新浪 (SINA) | 53.88 | -0.86% | - | - |
| 搜狐 (SOHU) | 42.74 | -1.00% | - | - |
| 亚马逊 (AMZN) | 215.83 | -1.16% | 150 | - |
| 新东方 (EDU) | 25.99 | -1.25% | - | - |
| 恒生指数 (HKHSI) | 18951.85 | -1.30% | - | - |
| 上证指数 (SH000001) | 2344.52 | -1.44% | - | - |
| 博纳影业 (BONA) | 5.80 | -1.69% | - | - |
| 深证成指 (SZ399001) | 9903.09 | -1.75% | - | - |
| 乡村基 (CCSC) | 8.30 | -1.78% | 10 | - |
| Akamai (AKAM) | 28.76 | -1.81% | 50 | - |
| 优酷 (YOKU) | 20.84 | -1.84% | 12 | 12元的化...12元的化,我就留意哈哈 |
| Netflix (NFLX) | 70.56 | -1.96% | 40 | 对ceo和...对ceo和国外战略重新估值。 |
| Rackspace Ho (RAX) | 49.65 | -2.09% | - | 扩建芝加哥...扩建芝加哥数据中心,观察下。 |
| 航美传媒 (AMCN) | 2.31 | -2.12% | - | - |
| i美股中概30 (ICS30) | 671.18 | -2.17% | - | - |
| 土豆 (TUDO) | 30.94 | -2.18% | - | - |
| LinkedIn (LNKD) | 102.63 | -2.21% | - | 终身需求,...终身需求,个人profile值钱。 |
| 纽昂斯通讯 (NUAN) | 21.06 | -2.36% | - | - |
| 英伟达 (NVDA) | 12.29 | -2.89% | - | - |
| 酷6 (KUTV) | 1.21 | -3.20% | - | - |
| Imperva (IMPV) | 29.67 | -3.51% | - | - |
| 重庆啤酒 (SH600132) | 23.53 | -3.84% | - | - |
| Splunk (SPLK) | 29.05 | -5.13% | - | 这是一直云...这是一直云时代数据挖掘的big data概念股吗?看看也好 |
| 携程 (CTRP) | 19.78 | -5.40% | 35 | - |
| Zynga (ZNGA) | 7.61 | -7.98% | - | - |
| 第九城市 (NCTY) | 4.79 | -11.62% | - | 关注 Fi...关注 Firefall。 |
| 人人 (RENN) | 5.45 | -12.66% | - | - |
| 盛大 (SNDA) | 0.00 | -100.00% | - | - |


