| 股票 | 当前价 | 涨跌幅 | 目标价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 雅虎 (YHOO) | 15.55 | +4.57% | - | - |
| 希腊国家银行 (NBG) | 1.52 | +3.40% | - | - |
| 沃尔玛 (WMT) | 62.52 | +1.36% | - | - |
| 巨人网络 (GA) | 4.98 | +1.01% | - | - |
| 唯品会 (VIPS) | 5.15 | +0.78% | - | - |
| 苹果 (AAPL) | 532.89 | +0.52% | - | - |
| 奇虎360 (QIHU) | 20.68 | +0.19% | - | - |
| 美元树 (DLTR) | 95.14 | +0.01% | - | - |
| 盛大文学 (READ) | 0.00 | 0.00% | - | - |
| 武钢股份 (SH600005) | 2.84 | 0.00% | - | - |
| 美国银行 (BAC) | 6.98 | 0.00% | - | - |
| 中国概念股ET (CZM) | 41.21 | 0.00% | - | - |
| 阿里巴巴 (01688) | 13.32 | 0.00% | - | - |
| 希腊银行 (AFCB) | 14.20 | 0.00% | - | - |
| 神州租车 (CARH) | 0.00 | 0.00% | - | - |
| 腾讯控股 (00700) | 224.00 | -0.11% | - | - |
| 完美世界 (PWRD) | 11.87 | -0.13% | - | - |
| 强生 (JNJ) | 63.41 | -0.22% | - | - |
| 百度 (BIDU) | 117.04 | -0.31% | 140 | 在美上市最...在美上市最好的中概 |
| 畅游 (CYOU) | 22.16 | -0.36% | - | - |
| 道琼斯指数 (DJI30) | 12390.31 | -0.42% | - | - |
| 淘米 (TAOM) | 5.05 | -0.65% | - | - |
| 民生银行 (SH600016) | 6.50 | -0.76% | - | - |
| 汉庭 (HTHT) | 11.90 | -0.79% | - | - |
| eBay (EBAY) | 38.61 | -1.08% | - | - |
| 微软 (MSFT) | 29.37 | -1.18% | - | - |
| 浦发银行 (SH600000) | 8.86 | -1.23% | - | - |
| 搜狐 (SOHU) | 42.56 | -1.41% | - | - |
| Yandex (YNDX) | 20.68 | -1.50% | - | - |
| 新浪 (SINA) | 53.53 | -1.51% | - | - |
| 招商银行 (03968) | 14.34 | -1.51% | - | - |
| 展讯通信 (SPRD) | 16.16 | -1.52% | - | - |
| 高盛 (GS) | 95.52 | -1.61% | 80 | - |
| 亚马逊 (AMZN) | 214.68 | -1.69% | 210 | - |
| 希腊国家银行 (NBG-A) | 2.86 | -2.05% | - | - |
| 新东方 (EDU) | 25.77 | -2.09% | - | - |
| 谷歌 (GOOG) | 609.93 | -2.11% | - | - |
| 北京银行 (SH601169) | 9.82 | -2.19% | - | - |
| 优酷 (YOKU) | 20.76 | -2.21% | - | - |
| 广而告之 (CMMCY) | 3.76 | -2.34% | - | - |
| 赛维LDK (LDK) | 2.84 | -2.41% | - | - |
| Netflix (NFLX) | 70.03 | -2.70% | - | - |
| 土豆 (TUDO) | 30.74 | -2.81% | - | - |
| 豪威科技 (OVTI) | 14.83 | -2.95% | - | - |
| 分众传媒 (FMCN) | 20.62 | -3.10% | - | - |
| 甲骨文 (ORCL) | 25.41 | -3.20% | - | - |
| 诺亚财富 (NOAH) | 5.00 | -3.85% | - | - |
| 世纪佳缘 (DATE) | 4.10 | -3.98% | - | - |
| 长城汽车 (02333) | 14.50 | -5.35% | - | - |
| 凤凰新媒体 (FENG) | 4.50 | -6.25% | - | - |
| LinkedIn (LNKD) | 98.35 | -6.29% | - | - |
| Groupon (GRPN) | 11.60 | -6.53% | - | - |
| 第一太阳能 (FSLR) | 13.78 | -7.64% | - | - |
| 携程 (CTRP) | 19.16 | -8.37% | - | - |
| 酷6 (KUTV) | 1.14 | -8.80% | - | - |
| Yelp (YELP) | 19.32 | -9.17% | 8 | - |
| 当当网 (DANG) | 5.51 | -12.26% | - | - |
| Zynga (ZNGA) | 7.22 | -12.70% | - | - |
| 人人 (RENN) | 5.28 | -15.46% | - | - |


