| 股票 | 当前价 | 涨跌幅 | 目标价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 巴安水务 (SZ300262) | 25.91 | +2.41% | - | - |
| 古越龙山 (SH600059) | 13.93 | +0.65% | - | - |
| 好想你 (SZ002582) | 18.16 | +0.61% | - | 一季度业绩...一季度业绩下滑 |
| 福耀玻璃 (SH600660) | 8.77 | +0.46% | - | - |
| 碧水源 (SZ300070) | 27.50 | +0.18% | - | - |
| 酒鬼酒 (SZ000799) | 36.78 | +0.08% | - | - |
| 鲁泰B (SZ200726) | 0.00 | 0.00% | - | - |
| 鲁泰A (SZ000726) | 0.00 | 0.00% | - | - |
| 格林美 (SZ002340) | 21.93 | -0.09% | - | - |
| 罗莱家纺 (SZ002293) | 66.90 | -0.21% | - | - |
| 云南白药 (SZ000538) | 51.31 | -0.23% | 68.68 | 检查日期:...检查日期:2012年3月17日 (2011年报) |
| 人福医药 (SH600079) | 20.78 | -0.29% | - | - |
| 苏宁电器 (SZ002024) | 9.82 | -0.51% | - | - |
| 民生银行 (SH600016) | 6.50 | -0.76% | - | - |
| 张裕A (SZ000869) | 94.69 | -0.84% | - | - |
| 贵州茅台 (SH600519) | 217.92 | -0.90% | - | 检查日期:...检查日期:2012年2月8日 |
| 海螺水泥 (SH600585) | 16.10 | -0.92% | - | 水泥需求,...水泥需求,价格。宏观调控情况 |
| 招商证券 (SH600999) | 12.81 | -0.93% | - | - |
| 承德露露 (SZ000848) | 15.95 | -0.93% | - | - |
| 永辉超市 (SH601933) | 31.76 | -1.06% | - | 检查日期:...检查日期:2012年2月8日 |
| 天士力 (SH600535) | 37.39 | -1.08% | 42.7 | 检查日期:...检查日期:2012年2月8日 |
| 洽洽食品 (SZ002557) | 19.90 | -1.09% | - | - |
| 片仔癀 (SH600436) | 74.52 | -1.11% | 74.51 | 检查日期:...检查日期:2012年2月8日 |
| 上海机场 (SH600009) | 13.30 | -1.12% | - | - |
| 伊利股份 (SH600887) | 22.45 | -1.14% | - | - |
| 中国平安 (02318) | 57.90 | -1.36% | - | - |
| 华侨城A (SZ000069) | 7.40 | -1.46% | - | - |
| 中国远洋 (SH601919) | 5.05 | -1.56% | - | - |
| 科伦药业 (SZ002422) | 44.40 | -1.68% | - | - |
| 高鑫零售 (06808) | 9.82 | -1.70% | - | - |
| 爱尔眼科 (SZ300015) | 19.70 | -1.75% | - | - |
| 青岛啤酒 (SH600600) | 36.10 | -1.80% | - | - |
| 探路者 (SZ300005) | 16.36 | -1.92% | - | - |
| 上海凯宝 (SZ300039) | 20.30 | -1.93% | - | - |
| 招商银行 (SH600036) | 11.56 | -1.95% | 25.77 | 检查日期:...检查日期:2012年2月8日 |
| 东阿阿胶 (SZ000423) | 38.75 | -2.05% | 54.17 | 检查日期:...检查日期:2012年3月7日(根据2011年报) |
| 泸州老窖 (SZ000568) | 41.84 | -2.13% | - | - |
| 中国平安 (SH601318) | 41.41 | -2.33% | 45 | 检查日期:...检查日期:2012年2月8日 |
| 伊泰B股 (SH900948) | 5.439 | -2.51% | - | - |
| 黑牛食品 (SZ002387) | 17.13 | -2.56% | - | - |
| 沱牌舍得 (SH600702) | 29.64 | -2.60% | - | - |
| 汤臣倍健 (SZ300146) | 57.86 | -2.67% | 71.7 | 检查日期:...检查日期:2012年2月8日 |
| 贝因美 (SZ002570) | 22.28 | -2.92% | - | - |
| 恒顺醋业 (SH600305) | 12.24 | -3.70% | - | - |
| 冠昊生物 (SZ300238) | 35.73 | -3.72% | - | - |
| 康美药业 (SH600518) | 12.35 | -3.89% | - | - |
| 丽江旅游 (SZ002033) | 20.20 | -3.99% | - | - |


