XTR环球(03019)

70.42 0.70 1.36%

今开:52.15昨收:70.42
最高:52.15 最低:52.15
涨停价:0.0跌停价:0.0
总市值:1.1572336902E8

XTR环球的公告

31/03/2017 09:18 03019 XDB环球 交易所买卖基金的交易资料03019, 03020, 03009, 03035, 03036, 03048, 03015, 02848, 03007 & 03043 资料摘要, 29/03/2017(46KB, XLS) 网页链接

30/03/2017 09:09 03019 XDB环球 交易所买卖基金的交易资料03019, 03020, 03009, 03035, 03036, 03048, 03015, 02848, 03007 & 03043 资料摘要, 28/03/2017(46KB, XLS) 网页链接

29/03/2017 09:05 03019 XDB环球 交易所买卖基金的交易资料03019, 03020, 03009, 03035, 03036, 03048, 03015, 02848, 03007 & 03043 资料摘要,27/03/2017(46KB, XLS) 网页链接

28/03/2017 09:08 03019 XDB环球 交易所买卖基金的交易资料03019, 03020, 03009, 03035, 03036, 03048, 03015, 02848, 03007 & 03043 资料摘要, 24/03/2017(46KB, XLS) 网页链接

27/03/2017 08:45 03019 XDB环球 交易所买卖基金的交易资料03019, 03020, 03009, 03035, 03036, 03048, 03015, 02848, 03007 & 03043 资料摘要, 23/03/2017(47KB, XLS) 网页链接

24/03/2017 09:10 03019 XDB环球 交易所买卖基金的交易资料03019, 03020, 03009, 03035, 03036, 03048, 03015, 02848, 03007 & 03043 资料摘要, 22/03/2017(46KB, XLS) 网页链接

23/03/2017 09:02 03019 XDB环球 交易所买卖基金的交易资料03019, 03020, 03009, 03035, 03036, 03048, 03015, 02848, 03007 & 03043 资料摘要, 21/03/2017(46KB, XLS) 网页链接

22/03/2017 17:07 03019 XDB环球 上市文件 - [认可集体投资计划]03019, 03020, 03009, 03035, 03036, 03048, 03015, 02848, 03007 & 03043 发行章程(7227KB, PDF) 网页链接

22/03/2017 09:13 03019 XDB环球 交易所买卖基金的交易资料03019, 03020, 03009, 03035, 03036, 03048, 03015, 02848, 03007 & 03043 资料摘要, 20/03/2017(46KB, XLS) 网页链接

21/03/2017 21:48 03019 XDB环球 财务报表/环境、社会及管治资料 - [年报]二零一六年年度报告(7142KB, PDF) 网页链接

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100