| 股票 | 当前价 | 涨跌幅 | 目标价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 斯凯 (MOBI) | 2.25 | +6.64% | - | - |
| 碧生源 (00926) | 0.610 | +5.17% | - | - |
| 7天 (SVN) | 9.78 | +3.82% | - | - |
| 蒂芙尼 (TIF) | 60.80 | +1.22% | - | - |
| 巨人网络 (GA) | 4.97 | +0.81% | - | - |
| 古越龙山 (SH600059) | 13.93 | +0.65% | - | - |
| 苹果 (AAPL) | 532.83 | +0.51% | - | - |
| 高知特 (CTSH) | 59.66 | +0.35% | - | - |
| 奇虎360 (QIHU) | 20.69 | +0.24% | - | - |
| 联合信息 (KONE) | 0.400 | 0.00% | - | - |
| 哈德森科技 (HDSN) | 3.71 | 0.00% | - | - |
| 大家乐集团 (00341) | 20.10 | 0.00% | - | - |
| Orsus Xelent (ORS) | 0.00 | 0.00% | - | - |
| 完美世界 (PWRD) | 11.86 | -0.17% | - | - |
| 利华国际 (LIWA) | 4.96 | -0.40% | - | - |
| 好市多 (COST) | 83.00 | -0.56% | - | - |
| 道琼斯指数 (DJI30) | 12371.23 | -0.57% | - | - |
| 雅诗兰黛 (EL) | 54.73 | -0.64% | - | - |
| 格力电器 (SZ000651) | 21.63 | -0.78% | - | - |
| 汉庭 (HTHT) | 11.90 | -0.79% | - | - |
| 天士力 (SH600535) | 37.39 | -1.08% | - | - |
| 伯克希尔哈撒 (BRK.A) | 119500.00 | -1.12% | - | - |
| 巨星科技 (SZ002444) | 9.79 | -1.21% | - | - |
| 康师傅控股 (00322) | 20.20 | -1.22% | - | - |
| 恒生指数 (HKHSI) | 18951.85 | -1.30% | - | - |
| 霸王集团 (01338) | 0.710 | -1.39% | - | - |
| 龙腾矿业 (LLEN) | 1.39 | -1.42% | - | - |
| 招商银行 (03968) | 14.34 | -1.51% | - | - |
| L'Occitane (00973) | 18.70 | -1.58% | - | - |
| 新浪 (SINA) | 53.45 | -1.66% | - | - |
| 搜狐 (SOHU) | 42.44 | -1.69% | - | - |
| 爱尔眼科 (SZ300015) | 19.70 | -1.75% | - | - |
| 德尔集团 (DEER) | 2.78 | -1.77% | - | - |
| 达芙妮国际 (00210) | 8.84 | -1.78% | - | - |
| 招商银行 (SH600036) | 11.56 | -1.95% | - | - |
| 东阿阿胶 (SZ000423) | 38.75 | -2.05% | - | - |
| 鑫苑置业 (XIN) | 3.03 | -2.26% | - | - |
| 优酷 (YOKU) | 20.74 | -2.31% | - | - |
| 联拓集团 (LAS) | 1.99 | -2.45% | - | - |
| 土豆 (TUDO) | 30.72 | -2.88% | - | - |
| 分众传媒 (FMCN) | 20.58 | -3.29% | - | - |
| 乡村基 (CCSC) | 8.16 | -3.41% | - | - |
| 弘成教育 (CEDU) | 6.55 | -3.68% | - | - |
| 如家 (HMIN) | 21.60 | -3.83% | - | - |
| 谭木匠 (00837) | 4.47 | -3.87% | - | - |
| 明阳风电 (MY) | 1.93 | -3.98% | - | - |
| 康迪车业 (KNDI) | 2.62 | -4.03% | - | - |
| 味千(中国) (00538) | 7.56 | -5.03% | - | - |
| Molycorp (MCP) | 19.91 | -5.51% | - | - |
| 美即控股 (01633) | 2.40 | -5.51% | - | - |
| 融创中国 (01918) | 2.22 | -6.33% | - | - |
| Groupon (GRPN) | 11.62 | -6.37% | - | - |
| 赛瑞恩肿瘤药 (ONTY) | 3.46 | -6.74% | - | - |
| 第一太阳能 (FSLR) | 13.78 | -7.64% | - | - |
| 携程 (CTRP) | 19.20 | -8.18% | - | - |
| 网秦 (NQ) | 8.20 | -8.58% | - | - |
| GLG生命科技 (GLGL) | 0.720 | -8.86% | - | - |
| 当当网 (DANG) | 5.50 | -12.42% | - | - |


