发布于: Android转发:0回复:0喜欢:0
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.40%,A股成交量170.13亿股,成交金额1974.20亿元,比上一个交易日减13.94%。个股方面,966只个股上涨,其中非ST股涨停11只,2477只个股下跌,其中非ST股跌停12只。从申万行业来看,农林牧渔、采掘、休闲服务等涨幅最大,涨幅分别为1.17%、0.67%、0.20%;电子、通信、传媒等跌幅最大,跌幅分别为2.37%、1.35%、1.00%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
农林牧渔 1.17 57.81 -26.77 金河生物 5.94
采掘 0.67 18.72 -14.19 鄂尔多斯 2.83
休闲服务 0.20 7.52 -16.06 中国国旅 0.87
家用电器 0.12 30.13 -19.57 圣莱达 4.99
钢铁 0.05 8.42 -32.24 大冶特钢 3.53
房地产 -0.05 36.39 -23.33 数源科技 -6.07
建筑材料 -0.06 17.24 -13.59 福莱特 -3.20
综合 -0.07 6.14 -17.37 复旦复华 -2.20
银行 -0.08 58.53 -30.85 常熟银行 -4.80
交通运输 -0.13 29.05 -11.32 中远海能 -10.04
汽车 -0.13 49.54 -1.93 中国中期 -5.81
建筑装饰 -0.14 23.10 -12.29 正平股份 -5.41
化工 -0.18 105.34 -22.71 南京聚隆 -7.47
纺织服装 -0.18 14.40 -3.27 多喜爱 -10.02
医药生物 -0.22 128.23 -8.71 博济医药 -10.02
公用事业 -0.27 34.81 -25.38 科融环境 -6.03
商业贸易 -0.30 25.33 -16.89 宏图高科 -9.86
轻工制造 -0.40 35.77 2.63 安妮股份 -6.36
有色金属 -0.54 78.67 -21.20 丰华股份 -9.55
计算机 -0.57 226.92 -15.59 海联讯 -10.00
机械设备 -0.69 105.30 -18.39 威派格 -10.00
电气设备 -0.73 80.62 -17.12 赛摩电气 -7.25
国防军工 -0.78 38.19 -22.39 景嘉微 -6.67
食品饮料 -0.91 99.35 -11.45 仙乐健康 -10.00
非银金融 -0.95 97.12 -6.79 南华期货 -9.99
传媒 -1.00 98.21 -11.67 三盛教育 -10.02
通信 -1.35 86.66 -18.17 邦讯技术 -9.11
电子 -2.37 376.67 -16.91 旭光股份 -8.89
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。