发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0
回复@小盘教父: 中银证券(普通) 834021 流金岁月 "8,137.31" "3,047.60" 49.03 347.99 "11,581.93" 0.00 "262,829.64"
01167 加科思-B "2,525.24" 379.57 121.95 362.98 "3,389.74" 0.00 "241,928.48"
831087 秋乐种业 "2,367.62" 663.35 0.00 0.00 "3,030.97" 0.00 "200,061.34"
833523 德瑞锂电 "4,329.72" "1,260.37" 0.00 0.00 "5,590.09" 0.00 "158,422.04"
832089 禾昌聚合 "5,644.74" "1,478.29" 0.00 0.00 "7,123.03" 0.00 "134,153.62"
01873 维亚生物 "4,995.68" 767.74 332.26 373.64 "6,469.32" 0.00 "116,542.80"
002351 漫步者 461.03 89.39 0.00 0.00 550.42 0.00 "27,589.58"
09868 小鹏汽车-W "1,625.30" 843.91 25.98 143.54 "2,638.73" 0.00 "27,465.73"
833075 柏星龙 741.28 285.73 0.00 0.00 "1,027.01" 0.00 "13,544.75"
301016 雷尔伟 184.30 35.61 0.00 0.00 219.91 0.00 "12,226.98"
600712 南宁百货 945.61 189.48 0.00 0.00 "1,135.09" 0.00 "8,615.91"
300248 新开普 414.73 82.17 0.00 0.00 496.90 0.00 "7,212.27"
830964 润农节水 501.04 145.72 0.00 0.00 646.76 0.00 "4,707.01"
002563 森马服饰 193.01 38.13 0.00 0.00 231.14 0.00 "4,440.86"
836239 长虹能源 506.99 191.78 0.00 0.00 698.77 0.00 "3,629.37"
06996 德琪医药-B 375.92 56.70 14.64 46.68 493.94 0.00 "3,128.10"
605500 森林包装 "1,186.91" 242.86 6.86 0.00 "1,436.63" 0.00 "2,905.32"
000501 武商集团 333.14 66.29 0.00 0.00 399.43 0.00 "2,885.57"
603215 比依股份 188.15 122.55 0.00 0.00 315.37 0.00 "2,486.50"
430222 璟泓科技 47.54 13.53 0.00 0.00 61.07 0.00 "2,478.93"
839371 欧福蛋业 7.19 1.71 0.00 0.00 8.90 0.00 "2,448.10"
002258 利尔化学 100.70 20.08 0.00 0.00 120.78 0.00 "1,891.22"
300383 光环新网 54.35 10.69 0.00 0.00 65.04 0.00 "1,821.96"
001213 中铁特货 3.80 5.00 0.00 0.00 8.80 0.00 "1,806.20"
839275 众信科技 95.89 27.78 0.00 0.00 123.67 0.00 "1,645.73"
870551 浪潮消防 175.79 51.15 0.00 0.00 226.94 0.00 "1,514.43"
002152 广电运通 156.70 36.01 0.00 0.00 192.71 0.00 "1,367.29"
300773 拉卡拉 "3,130.04" 641.80 0.00 0.00 "3,771.84" 0.00 "1,365.87"
000636 风华高科 192.36 38.32 0.00 0.00 230.68 0.00 "1,329.32"
002537 海联金汇 52.42 10.35 0.00 0.00 62.77 0.00 "1,272.23"
831445 龙竹科技 394.71 123.26 0.00 0.00 517.97 0.00 "1,230.26"
836675 秉扬科技 112.62 32.79 0.00 0.00 145.41 0.00 796.59
834950 迅安科技 410.76 107.93 0.00 0.00 518.69 0.00 732.75
02158 医渡科技 24.68 3.43 1.83 15.50 45.44 0.00 581.19
159841 证券ETF 0.00 10.77 0.00 0.00 10.77 0.00 459.93
839729 永顺生物 635.14 188.47 0.00 0.00 823.61 0.00 405.95
301045 天禄科技 190.44 38.02 0.00 0.00 228.46 0.00 398.54
00799 IGG 66.84 9.92 9.03 6.26 92.05 0.00 360.59
511880 银华日利ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.70
09956 安能物流 3.70 0.44 3.70 1.12 8.96 0.00 270.18
834021 流金科技 66.54 24.16 0.00 0.00 90.70 0.00 241.58
000555 神州信息 53.01 10.57 0.00 0.00 63.58 0.00 206.42
511360 短融ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00
832171 志晟信息 39.14 11.62 0.00 0.00 50.76 0.00 22.08
832145 恒合股份 22.25 6.61 0.00 0.00 28.86 0.00 21.74
834082 中建信息 73.78 21.56 0.00 0.00 95.34 0.00 18.66
834682 球冠电缆 0.82 0.22 0.00 0.00 1.04 0.00 1.96
001234 泰慕士 0.00 5.11 0.00 0.00 5.11 0.00 0.00
002500 山西证券 0.00 5.02 0.00 0.00 5.02 0.00 0.00
600236 桂冠电力 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00
603066 音飞储存 0.00 17.34 0.00 0.00 17.34 0.00 0.00
002687 乔治白 0.00 5.03 0.00 0.00 5.03 0.00 0.00
603808 歌力思 0.00 10.72 0.00 0.00 10.72 0.00 0.00
430276 晟矽微电 45.77 13.37 0.00 0.00 59.14 0.00 -3.34
839273 一致魔芋 1.04 0.28 0.00 0.00 1.32 0.00 -8.74
836859 爱立方 5.49 1.61 0.00 0.00 7.10 0.00 -18.18
870204 沪江材料 5.77 1.72 0.00 0.00 7.49 0.00 -76.79
835670 数字人 20.88 6.21 0.00 0.00 27.09 0.00 -100.95
873167 新赣江 75.13 19.77 0.00 0.00 94.90 0.00 -105.90
835305 云创数据 252.15 94.71 0.69 0.00 347.55 0.00 -177.20
832586 圣兆药物 51.96 15.46 0.00 0.00 67.42 0.00 -197.42
839946 华阳变速 15.70 4.70 0.00 0.00 20.40 0.00 -220.40
834014 特瑞斯 43.72 11.53 0.00 0.00 55.25 0.00 -257.25
301037 保立佳 48.96 10.00 0.00 0.00 58.96 0.00 -262.96
872374 云里物里 55.31 14.61 0.00 0.00 69.92 0.00 -469.92
836260 中寰股份 183.11 53.59 0.00 0.00 236.70 0.00 -596.70
002396 星网锐捷 45.07 10.00 0.00 0.00 55.07 0.00 -901.07
600814 杭州解百 161.46 32.44 0.00 0.00 193.90 0.00 "-1,597.90"
833454 同心传动 202.22 59.33 0.00 0.00 261.55 0.00 "-1,618.68"
835961 名品世家 66.02 19.59 0.00 0.00 85.61 0.00 "-2,082.31"
831832 科达自控 345.39 101.29 0.00 0.00 446.68 0.00 "-2,413.28"
831961 创远信科 353.10 100.03 0.00 0.00 453.13 0.00 "-2,650.10"
836464 华成智云 67.53 20.16 0.00 0.00 87.69 0.00 "-2,765.38"
600415 小商品城 "1,283.89" 256.92 0.00 0.00 "1,540.81" 0.00 "-2,900.81"
002674 兴业科技 186.30 37.60 0.00 0.00 223.90 0.00 "-3,667.90"
300427 *ST红相 718.06 147.25 0.00 0.00 865.31 0.00 "-3,997.31"
600697 欧亚集团 221.44 44.68 0.00 0.00 266.12 0.00 "-4,190.12"
300130 新国都 447.60 130.29 0.00 0.00 577.89 0.00 "-4,356.77"
600489 中金黄金 940.99 188.53 0.00 0.00 "1,129.52" 0.00 "-4,522.52"
836422 润普食品 264.77 70.23 0.00 0.00 335.00 0.00 "-4,554.00"
300096 ST易联众 "1,073.97" 223.57 0.00 0.00 "1,297.54" 0.00 "-4,731.54"
000651 格力电器 375.08 75.67 0.00 0.00 450.75 0.00 "-6,982.75"
837092 汉鑫科技 "1,300.40" 381.02 0.00 0.00 "1,681.42" 0.00 "-7,052.36"
833423 穗晶光电 113.44 34.19 0.00 0.00 147.63 0.00 "-7,168.57"
002751 易尚退 511.67 106.77 0.00 0.00 618.44 0.00 "-7,735.44"
832398 索力得 145.11 44.96 0.00 0.00 190.07 0.00 "-17,669.25"
832145 恒合股份 "1,494.89" 440.02 0.00 0.00 "1,934.91" 0.00 "-21,875.86"
430047 诺思兰德 "3,984.11" "1,188.61" 0.00 0.00 "5,172.72" 0.00 "-39,998.95"
871245 威博液压 506.51 154.87 0.00 0.00 661.38 0.00 "-46,841.38"
833266 生物谷 "6,153.25" "1,808.52" 0.00 0.00 "7,961.77" 0.00 "-71,536.58"
833523 德瑞锂电 "1,746.88" 530.13 0.00 0.00 "2,277.01" 0.00 "-134,356.55"
831142 易讯通 "1,736.13" 533.98 0.00 0.00 "2,270.11" 0.00 "-182,184.20"
合计 "67,019.20" "18,469.86" 565.97 "1,297.71" "87,357.41" 0.00 "667,000.94"//@小盘教父:回复@小盘教父:难以接受这种绝大部分时间都充满屈辱,异常努力却还倒贴的...........
引用:
2024-04-19 13:10
$中证2000(CSI932000)$ 今天收盘不涨1%以上教父退出股市。