发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0
回复@小盘教父: 费用及盈亏一览表
统计范围:2021-08-1到2024-02-23 制表日期:2024-04-19 系统本币:人民币
名称 印花税 佣金 过户费 附加费 总费用 总利息 盈亏
华西证券(普通) 300962 中金辐照 "1,011.73" 355.31 0.00 0.00 "1,367.04" 0.00 "26,397.90"
301037 保立佳 496.52 125.79 0.00 0.00 622.31 0.00 "24,724.87"
002751 易尚退 789.55 265.60 0.00 0.00 "1,055.15" 0.00 "12,447.55"
605500 森林包装 169.29 43.95 6.76 0.00 220.00 0.00 334.40
003042 中农联合 103.62 27.00 0.00 0.00 130.62 0.00 -614.62
600749 西藏旅游 48.90 12.81 1.97 0.00 63.68 0.00 -749.68
600621 华鑫股份 236.68 82.19 9.51 0.00 328.38 0.00 "-2,051.38"
合计 "2,856.29" 912.65 18.24 0.00 "3,787.18" 0.00 "60,489.04"//@小盘教父:回复@小盘教父:难以接受这种绝大部分时间都充满屈辱,异常努力却还倒贴的...........
引用:
2024-04-19 13:10
$中证2000(CSI932000)$ 今天收盘不涨1%以上教父退出股市。