1月18日,底部放出巨量的个股名单

发布于: 雪球转发:0回复:2喜欢:11

1、 600095 湘财股份 倍量 5.27 换手率 3.63 量比 5.97 总市值 225.30亿 证券

2、 600732 爱旭股份 倍量 3.62 换手率 8.05 量比 2.46 总市值 335.84亿 电力设备

3、 002129 TCL中环 倍量 3.44 换手率 7.51 量比 2.75 总市值 649.73亿 电力设备

4、 605299 舒华体育 倍量 3.26 换手率 5.02 量比 7.35 总市值 43.10亿 家用轻工

5、 601519 大智慧 倍量 3.18 换手率 4.17 量比 3.18 总市值 158.12亿 计算机应用

6、 301030 仕净科技 倍量 2.96 换手率 10.02 量比 1.89 总市值 59.58亿 环保

7、 603185 弘元绿能 倍量 2.63 换手率 4.35 量比 2.46 总市值 190.10亿 电力设备

8、 300068 南都电源 倍量 2.47 换手率 7.22 量比 1.93 总市值 121.86亿 电力设备

9、 002459 晶澳科技 倍量 2.30 换手率 5.31 量比 2.02 总市值 706.36亿 电力设备

更多

全部讨论

01-19 10:29

好事还是坏事