【黑马复盘】(11月14日 周四)复盘及后续操作

发布于: 雪球转发:2回复:2喜欢:1

本人用表格复盘,复制过来乱码,提供以下两种格式供查看:

**【大盘趋势】**

| 上证综指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 2909.87 | 0.16% | 1516 | 858 | 599 | 1.43 | 30分向上 |

| 深圳成指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

| 9746.56 | 0.61% | 2362 | 1370 | 692 | 1.98 | 周震荡 |

| 创业板指 | 指数涨跌 | 成交量 | 涨 | 跌 | 涨跌比 | 趋势级别 |

| 1629.58 | 0.64% | 787.1 | 528 | 208 | 2.54 | 周震荡 |


**【资金趋势】**(**Top10+Top5**)

| 排序 | 行业板块 | 流入资金(亿) | 概念板块 | 流入资金(亿) |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 元器件 | 23.6 | 华为概念 | 32.34 |

| 2 | 半导体 | 16.7 | 芯片 | 25.79 |

| 3 | TI设备 | 7.31 | 5G概念 | 18.55 |

| 4 | 软件服务 | 7.2 | OLED概念 | 16.38 |

| 5 | 通信服务 | 6.7 | 国防军工 | 16.13 |

| 6 | 建材 | 4.14 |   |   |

| 7 | 医药 | 3.98 |   |   |

| 8 | 家用电器 | 3.83 |   |   |

| 9 | 证券 | 3.03 |   |   |

| 10 | 酿酒 | 2.37 |   |   |


**【板块趋势】(Top8+Top5)**

| 序 | 半导体 | IT设备 | 元器件 | 软件服务 | 通用机械 | 通信设备 | 建材 | 工程机械 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 级别 | 月 | 月 | 月 | 月 | 日 | 120分 | 日 | 月 |

| 1 | 乐鑫科技 | N矩子 | 力源信息 | 易联众 | 金陵通 | 超汛通信 | 兔宝宝 | 恒立液压 |

| 2 | 捷捷微电 | 安洁科技 | 麦捷科技 | 诚迈科技 | 宝鼎科技 | 波导股份 | 洛阳玻璃 | 建设机械 |

| 3 | 晶方科技 | 漫步者 | 环旭电子 | 中新赛克 | 龙溪股份 | 润欣科技 | 金刚玻璃 | 中联重科 |

| 4 | 欧比特 | 雷柏科技 | 长信科技 | 左江科技 | 福鞍股份 | 天和防务 | 中国巨石 | 华东重机 |

| 5 | 通富微电 | 中国长城 | 耐威科技 | 任子行 | 东睦股份 | 剑桥科技 | 祁连山 | 盾安环境 |


**【概念趋势】(Top5+Top5)**

| 序 | 小米概念 | 智能穿戴 | 维生素 | 绿色照明 | 消费电子 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 级别 | 年 | 月 | 月 | 月 | 周 |

| 1 | 奋达科技 | 奋达科技 | 仙琚制药 | 飞乐音响 | 奋达科技 |

| 2 | 乐鑫科技 | 力源信息 | 新和成 | 长电科技 | 环旭电子 |

| 3 | 安洁科技 | 环旭电子 | ST冠福 | 德邦照明 | 安洁科技 |

| 4 | 诚迈科技 | 安洁科技 | 浙江医药 | 三安光电 | 欧菲光 |

| 5 | 诚信科技 | 香山股份 | 圣达生物 | 山东精密 | 长盈精密 |

**【观察票池】****(按日收盘价算,每日操作模拟过程见往期复盘文章)**

| 序 | 入池 | 标的 | 入池价 | 今收 | 涨跌 | 级别 | 模拟操作 |

|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|:----:|

| 1 | 11/4 | 凯撒旅游 | 6.75 | 7.36 | 9.04% | 周 | 高抛清仓 |

| 2 | 11/4 | 闻泰科技 | 80 | 85.05 | 6.31% | 年 | 加仓 |

| 3 | 11/8 | 凯龙股份 | 1.21 | 10.58 | -5.62% | 15分 | 持仓不动 |

| 4 | 11/11 | 大东海A | 4.95 | 5.23 | 5.66% | 周 | 低吸加仓 |

| 5 | 11/12 | 罗牛山 | 9.91 | 9.61 | -3.03% | 周 | 持仓不动 |

| 6 | 11/13 | 胜利精密 | 2.33 | 2.4 | 3.00% | 周 | 持仓不动 |


**【持仓情况】**

(仅对粉丝开放)

**切记:低吸富三代,追高泪两行!**

以上纯属个人投资笔记,买卖风险自担!

全部讨论

2019-11-18 12:31

上周你低吸了$瑞达期货(SZ002961)$ 吗?

2019-11-15 11:59

今日盘面很弱,关注券商,金融板块,要它们带动了,重点:$长城证券(SZ002939)$ $中信建投(SH601066)$ $瑞达期货(SZ002961)$