发布于: 雪球转发:0回复:1喜欢:1

20211210花开富贵D,自动选。仅供研究 验证 学习!


代码 名称 涨幅% 现价 细分行业
600666 ST瑞德 3.49 1.78 元器件
300325 *ST德威 0.36 2.76 塑料
600462 ST九有 1.09 2.78 广告包装
002692 ST远程 0.96 3.15 电气设备
600815 厦工股份 -3.67 3.15 工程机械
000889 中嘉博创 -5.99 3.61 通信设备
300051 ST三五 0.45 4.49 互联网
600212 江泉实业 1.12 4.51 综合类
603778 乾景园林 10.05 4.6 建筑工程
000589 贵州轮胎 -1.01 5.86 汽车配件
600385 *ST金泰 0.97 6.25 化学制药
600629 华建集团 0.47 6.41 建筑工程
300249 依米康 -1.56 6.93 软件服务
600051 宁波联合 5.26 7.2 综合类
600615 *ST丰华 0.95 8.47 小金属
002327 富安娜 2.87 9.33 纺织
603598 引力传媒 9.96 9.83 影视音像
002066 瑞泰科技 1.15 10.52 其他建材
600984 建设机械 -0.74 10.7 工程机械
600195 中牧股份 0.69 11.62 农业综合
600446 金证股份 -2.34 13.79 软件服务
300068 南都电源 0.66 13.8 电气设备
603813 原尚股份 5.67 14.92 仓储物流
300445 康斯特 1.89 15.67 电器仪表
603327 福蓉科技 -0.86 16.09 元器件
000021 深科技 0.25 16.2 IT设备
002653 海思科 0.15 20.12 化学制药
002989 中天精装 -1.65 23.28 装修装饰
603308 应流股份 0 23.68 专用机械
002414 高德红外 -2.47 25.65 电器仪表
002918 蒙娜丽莎 -3.17 26 其他建材
002864 盘龙药业 10.02 27.35 中成药
600729 重庆百货 -0.58 29.11 百货
600839 四川长虹 0.93 3.25 家用电器
603516 淳中科技 9.99 22.36 通信设备
000576 甘化科工 -0.87 13.67 食品
000616 ST海投 3.47 2.09 全国地产
002021 ST中捷 3.17 2.28 纺织机械
002354 天神娱乐 10.08 4.04 互联网
002443 金洲管道 1.25 6.48 钢加工
002480 新筑股份 -1.35 5.1 机械基件
002572 索菲亚 -4.04 19.7 家居用品
002795 永和智控 5.1 13.4 机械基件
300115 长盈精密 0.88 19.48 元器件
300158 振东制药 -0.53 7.5 化学制药
300290 荣科科技 1.58 7.08 软件服务
300295 三六五网 -3.25 11.03 互联网
300312 *ST邦讯 0.98 3.09 通信设备

全部讨论

2021-12-14 00:19

老大加油