| 股票 | 当前价 | 涨跌幅 | 目标价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 麦考林 (MCOX) | 0.840 | +19.94% | - | - |
| 雅虎 (YHOO) | 15.50 | +4.24% | - | - |
| 7天 (SVN) | 9.78 | +3.82% | - | - |
| 诺基亚 (NOK) | 2.85 | +1.96% | - | - |
| 沃尔玛 (WMT) | 62.48 | +1.30% | - | - |
| 巨人网络 (GA) | 4.99 | +1.22% | - | - |
| 美中互利 (CHDX) | 9.10 | +1.22% | - | - |
| 唯品会 (VIPS) | 5.15 | +0.78% | - | - |
| 麦当劳 (MCD) | 90.13 | +0.57% | - | - |
| 苹果 (AAPL) | 532.47 | +0.44% | - | - |
| 奇虎360 (QIHU) | 20.72 | +0.39% | - | - |
| 雀巢 (NSRGY) | 57.52 | +0.05% | - | - |
| 泛华保险 (CISG) | 6.00 | -0.08% | - | - |
| 汉庭 (HTHT) | 11.99 | -0.08% | - | - |
| 腾讯控股 (00700) | 224.00 | -0.11% | - | - |
| 李宁 (02331) | 6.60 | -0.15% | - | - |
| 百度 (BIDU) | 117.00 | -0.34% | - | - |
| 美国银行 (BAC) | 6.96 | -0.36% | - | - |
| 辉瑞 (PFE) | 22.45 | -0.47% | - | - |
| 畅游 (CYOU) | 22.13 | -0.49% | - | - |
| 道琼斯指数 (DJI30) | 12376.72 | -0.53% | - | - |
| 埃克森美孚 (XOM) | 81.47 | -0.54% | - | - |
| 淘米 (TAOM) | 5.05 | -0.65% | - | - |
| 世联地产 (SZ002285) | 14.35 | -0.69% | - | - |
| 前程无忧 (JOBS) | 47.09 | -1.01% | - | - |
| 搜房 (SFUN) | 15.17 | -1.04% | - | - |
| 雅培 (ABT) | 61.53 | -1.12% | - | - |
| 网易 (NTES) | 59.74 | -1.21% | - | - |
| 恒生指数 (HKHSI) | 18951.85 | -1.30% | - | - |
| 微软 (MSFT) | 29.32 | -1.35% | - | - |
| 上证指数 (SH000001) | 2344.52 | -1.44% | - | - |
| 摩根士丹利 (MS) | 13.25 | -1.56% | - | - |
| 花旗 (C) | 25.97 | -1.67% | - | - |
| 搜狐 (SOHU) | 42.45 | -1.67% | - | - |
| 纽约时报 (NYT) | 6.21 | -1.74% | - | - |
| 深证成指 (SZ399001) | 9903.09 | -1.75% | - | - |
| 中信证券 (SH600030) | 13.07 | -1.80% | - | - |
| 摩根大通 (JPM) | 33.31 | -1.83% | - | - |
| 新浪 (SINA) | 53.33 | -1.88% | - | - |
| 高盛 (GS) | 95.23 | -1.91% | - | - |
| 谷歌 (GOOG) | 611.13 | -1.91% | - | - |
| 招商银行 (SH600036) | 11.56 | -1.95% | - | - |
| 亚马逊 (AMZN) | 214.08 | -1.96% | - | - |
| 新东方 (EDU) | 25.80 | -1.98% | - | - |
| 优酷 (YOKU) | 20.74 | -2.31% | - | - |
| 惠普 (HPQ) | 21.46 | -2.70% | - | - |
| 博纳影业 (BONA) | 5.73 | -2.88% | - | - |
| 土豆 (TUDO) | 30.72 | -2.88% | - | - |
| 华视传媒 (VISN) | 0.874 | -2.92% | - | - |
| 分众传媒 (FMCN) | 20.60 | -3.20% | - | - |
| 乡村基 (CCSC) | 8.16 | -3.41% | - | - |
| 尚德电力 (STP) | 2.05 | -3.76% | - | - |
| 如家 (HMIN) | 21.60 | -3.83% | - | - |
| 东方财富 (SZ300059) | 14.60 | -3.95% | - | - |
| 科兴生物 (SVA) | 1.68 | -4.55% | - | - |
| 凤凰新媒体 (FENG) | 4.53 | -5.62% | - | - |
| Groupon (GRPN) | 11.65 | -6.12% | - | - |
| 国泰君安国际 (01788) | 2.61 | -6.12% | - | - |
| 21世纪不动产 (CTC) | 1.34 | -7.59% | - | - |
| 携程 (CTRP) | 19.19 | -8.23% | - | - |
| 晶澳太阳能 (JASO) | 0.928 | -11.62% | - | - |
| 当当网 (DANG) | 5.53 | -11.94% | - | - |
| 人人 (RENN) | 5.25 | -15.87% | - | - |
| 环球天下 (GEDU) | 0.00 | -100.00% | - | - |


