发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

自2月05日最低点以来,中药涨幅超过30%以上的股票。

股票代码 股票简称 现价(元) 市盈率(pe) 区间涨跌幅

300181.SZ 佐力药业 14.90 18.27 69.70

600566.SH 济川药业 43.68 11.90 49.08

600285.SH 羚锐制药 23.90 21.86 42.52

603998.SH 方盛制药 11.43 17.91 41.64

600329.SH 达仁堂 33.83 26.37 36.30

600993.SH 马应龙 28.48 15.53 35.55

600750.SH 江中药业 28.17 25.05 32.13

000423.SZ 东阿阿胶 70.15 39.26 31.10

600557.SH 康缘药业 18.93 18.66 30.19

$方盛制药(SH603998)$ $佐力药业(SZ300181)$ $马应龙(SH600993)$