抓妖股2017.6.15涨停板复盘(高送转+次新股+妖股)

发布于: 雪球转发:2回复:1喜欢:8

抓妖股2017年6月15日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动

沪指|涨0.06% 深成指|涨0.69% 创业板指|涨1.43% 昨日涨停今日收益率|2.92%

涨停|53家 涨5%以上|125家 跌停|4家 跌5%以上|5家 封板率|74%

今日热点为高送转+次新股+妖股。临近中报,高送转填权个股以及预期个股反复活跃,机会还是很多的,唯一不好的是龙头总在不停的切换,要把握好轮动的节奏。今天次新的炒作除了弘信电子没有选择近期新开板的标的,主要因为近期市场新开板的次新股赚钱效应较差,而同时老妖股赚钱效应不错,所以今天资金攻击的是以前的次新龙头。妖股板块昨日管理层有针对的特停了特力A和煌上煌,今日资金继续发动叠加股权概念的泸天化接力,同时也带动了一批妖股和庄股联动,后市炒作一个是要注意管理层的态度,另一个是注意市场是否出现了资金持续集中攻击的热点。总体来说,近期的市场已经在曲折筑底向上,投资者不必太悲观。

代码 名称 现价(元) 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停天数

高送转:

002822 中装建设 13.83 20.7亿 9:34:48 高送转填权+雄安新区 1

603066 音飞储存 15.66 21.4亿 9:46:37 高送转填权 1

300419 浩丰科技 13.28 27.2亿 10:32:02 高送转填权 1

300549 优德精密 30.83 10.3亿 10:55:38 高送转填权 1

300502 新易盛 26.40 32.8亿 10:57:15 高送转填权 1

603600 永艺股份 16.59 17.4亿 11:04:21 高送转填权+庄股 1

300376 易事特 9.57 66.1亿 11:27:52 高送转填权 1

300569 天能重工 38.41 14.4亿 13:10:24 高送转填权 1

603999 读者传媒 22.70 26.2亿 13:51:19 高送转填权+庄股 1

300379 东方通 21.20 37.2亿 13:56:56 高送转填权 1

300366 创意信息 17.11 34.4亿 14:54:36 高送转填权 1

603033 三维股份 37.68 8.55亿 14:55:32 高送转预期 1

次新股:

300657 弘信电子 38.53 10.0亿 9:30:00 次新股 1

002865 钧达股份 28.55 8.56亿 9:50:08 次新股 1

300609 汇纳科技 36.59 9.15亿 13:27:15 次新股 1

601212 白银有色 8.31 58.0亿 13:35:13 次新股 1

600939 重庆建工 11.35 20.6亿 13:38:28 次新股 1

300591 万里马 18.43 11.1亿 13:42:41 次新股 1

603896 寿仙谷 43.32 15.1亿 14:35:25 次新股 1

妖股+庄股:

000912 泸天化 8.66 50.7亿 9:36:35 妖股+股权概念 2

603159 上海亚虹 36.82 9.20亿 9:42:21 庄股 1

600321 国栋建设 4.75 56.1亿 9:55:09 妖股+股权概念 1

600984 建设机械 7.59 39.6亿 10:32:45 庄股 1

603322 超讯通信 52.56 10.5亿 10:59:41 庄股 1

002552 宝鼎科技 14.85 29.7亿 14:41:38 庄股 1

002302 西部建设 18.82 194亿 14:43:31 妖股+一带一路 2

其他:

300153 科泰电源 15.07 48.2亿 10:02:14 新能源物流车 3

002485 希努尔 26.08 83.5亿 9:30:00 股权转让 2

000810 创维数字 12.25 50.0亿 13:47:00 王者荣耀概念 1

300459 金科娱乐 12.80 66.5亿 10:53:56 增持 1

000995 皇台酒业 14.12 25.0亿 9:30:36 摘帽 1

600898 三联商社 16.65 42.0亿 14:41:38 更名+黄光裕概念股 1

000877 天山股份 12.87 113亿 14:51:57 跟风西部建设+一带一路 1

002307 北新路桥 17.88 99.6亿 14:54:36 跟风西部建设+一带一路 1

600830 香溢融通 9.88 44.9亿 10:49:12 金融改革+超跌反弹 1

超跌反弹:

002579 中京电子 11.61 40.7亿 9:43:12 超跌反弹+发力医疗健康行业 1

300242 明家联合 9.67 35.2亿 10:40:48 超跌反弹 1

300404 博济医药 23.95 15.8亿 10:49:12 超跌反弹 1

002530 金财互联 26.97 46.1亿 13:53:47 超跌反弹+更名 1

603022 新通联 17.70 11.5亿 13:59:19 超跌反弹 1

300465 高伟达 11.58 31.1亿 14:40:41 超跌反弹 1

新股:

002877 智能自控 25.93 7.92亿 9:30:00 新股 9

002878 元隆雅图 40.63 7.65亿 9:30:00 新股 8

603496 恒为科技 36.07 9.02亿 9:30:00 新股 7

300662 科锐国际 15.19 6.84亿 9:30:00 新股 6

300663 科蓝软件 16.86 5.54亿 9:30:00 新股 6

300665 飞鹿股份 17.66 3.36亿 9:30:00 新股 3

603536 惠发股份 13.30 3.99亿 9:30:00 新股 3

603767 中马传动 19.49 10.4亿 9:30:00 新股 3

603879 永悦科技 10.69 3.85亿 9:30:00 新股 2

300666 N江丰 6.68 3.65亿 9:30:00 新股 1

603226 N菲林 25.29 5.48亿 9:30:00 新股 1

603980 N吉华 24.77 24.8亿 9:30:00 新股 1

热点前瞻+主题驱动板块(选自猎股资讯)

重磅:博瑞传播旗下公司深度参与 王者荣耀

油气领域或成混改试点重心 6月改革方案全部报出(泰山石油 大庆华科等)

全部讨论

实况神圣2017-06-15 15:35

分享转需,今天唯一跌10%的还是个复牌的,补跌的,所以创业板反弹个股就好做的多了。