2021年07月27日龙虎榜数据及上榜股票技术分析

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0


涨幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000506 | 中润资源 | 4.49 | 13.33 | 22778.1250 | 100329.8578 |
2 | 002201 | 九鼎新材 | 26.24 | 13.33 | 4326.2941 | 112277.6865 |
3 | 003038 | 鑫铂股份 | 47.81 | 13.33 | 978.5579 | 45940.5428 |
4 | 002463 | 沪电股份 | 13.12 | 13.33 | 8535.9972 | 110036.0589 |
5 | 002897 | 意华股份 | 29.6 | 13.33 | 2399.8424 | 70254.7009 |
6 | 600331 | 宏达股份 | 3.6 | 12.58 | 32839.7388 | 114182.2600 |
7 | 605167 | 利柏特 | 7.67 | 12.53 | 29.9660 | 229.8400 |
8 | 600183 | 生益科技 | 25.82 | 12.5 | 5452.2199 | 140300.9900 |

换手率达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000506 | 中润资源 | 4.49 | 24.53 | 22778.1250 | 100329.8578 |
2 | 002996 | 顺博合金 | 19.19 | 24.94 | 1321.6700 | 25343.1222 |
3 | 002455 | 百川股份 | 12.34 | 29.35 | 13019.2435 | 161674.9704 |
4 | 003038 | 鑫铂股份 | 47.81 | 36.78 | 978.5579 | 45940.5428 |
5 | 003043 | 华亚智能 | 76.3 | 31.02 | 620.4500 | 46481.7948 |
6 | 605056 | 咸亨国际 | 26.95 | 51.26 | 2050.9454 | 54031.2500 |
7 | 605365 | 立达信 | 27 | 35.86 | 1792.7734 | 50187.6600 |
8 | 605208 | 永茂泰 | 25.41 | 35.84 | 1684.4183 | 43682.1800 |


连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000506 | 中润资源 | 4.49 | 28.04 | 60878.7528 | 251468.5438 |
2 | 002487 | 大金重工 | 8.95 | 20.46 | 5669.1999 | 48058.7165 |
3 | 003038 | 鑫铂股份 | 47.81 | 25.62 | 1704.8378 | 76989.0586 |
4 | 002559 | 亚威股份 | 8.25 | 21.54 | 9929.3120 | 79070.1823 |
5 | 002897 | 意华股份 | 29.6 | 25.62 | 3671.8179 | 104027.2664 |
6 | 605066 | 天正电气 | 16.16 | 24.87 | 2721.7472 | 41281.9500 |
7 | 603519 | 立霸股份 | 15.49 | 21.33 | 4620.9779 | 68825.4000 |

连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000526 | 学大教育 | 19.67 | -20.07 | 453.6695 | 10965.0013 |

振幅值达15%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 000572 | 海马汽车 | 6.67 | 16.62 | 20029.6511 | 143799.1812 |
2 | 000807 | 云铝股份 | 13.08 | 16.28 | 13019.8474 | 181470.8256 |
3 | 000831 | 五矿稀土 | 30 | 17.43 | 11471.2942 | 365416.3534 |
4 | 002121 | 科陆电子 | 5.21 | 18.04 | 13165.1780 | 74220.2215 |
5 | 002240 | 盛新锂能 | 46.15 | 18.07 | 5633.9044 | 276829.5458 |
6 | 600526 | 菲达环保 | 6.99 | 21.75 | 6781.7588 | 47910.4900 |
7 | 600280 | 中央商场 | 3.15 | 19.68 | 4007.7800 | 13684.8400 |
8 | 603690 | 至纯科技 | 56.78 | 18.71 | 3057.1762 | 186072.2300 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002052 | ST同洲 | 2.12 | 15.62 | 2526.8621 | 5067.7754 |
2 | 600145 | *ST新亿 | 1.6 | 17 | 13229.6343 | 20425.2800 |

退市整理的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 300362 | 天翔退 | 0.76 | 0 | 4056.7030 | 3074.6985 |

连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 002618 | *ST丹邦 | 3.16 | 12.5 | 15274.7864 | 47542.4818 |
2 | 002629 | ST仁智 | 2.66 | 13.88 | 1316.9354 | 3390.6645 |
3 | 002656 | ST摩登 | 4.01 | 12.05 | 11437.4582 | 44969.1082 |

跌幅偏离值达7%的证券
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 对应值(%) | 成交量(万股) | 成交额(万元) |
1 | 200017 | 深中华B | 1.76 | -8.13 | 285.5306 | 427.4800 |
2 | 600732 | 爱旭股份 | 11.75 | -7.54 | 6091.1161 | 74995.9900 |
3 | 600260 | 凯乐科技 | 6.28 | -7.54 | 344.7500 | 2165.0300 |
4 | 603001 | 奥康国际 | 8.71 | -7.53 | 866.2704 | 7827.9800 |


原文链接: 网页链接