发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

《晨早必读-备忘录》

网页链接

业绩公布

代号 名称 种类

18 东方报业集团 全年业绩

789 领视控股 全年业绩

973 L'OCCITANE 全年业绩

1897 美亨实业 全年业绩

8040 DCB控股 全年业绩

8410 安领国际 全年业绩

8431 浩柏国际 全年业绩

8635 连成科技集团 全年业绩

股息除净

编号 名称 金额 (仙) 种类 派息日 公布日

687 香港国际建投 港元 148.000 特别 4/7/2019 3/6/2019

3836 和谐汽车 港元 12.000 末期 13/8/2019 31/3/2019

200 新濠国际发展 港元 2.350 末期 5/7/2019 29/3/2019

3933 联邦制药 港元 7.202 末期 -- 29/3/2019

47 合兴集团 港元 0.610 末期 28/6/2019 28/3/2019

118 大同机械 港元 2.000 末期 31/7/2019 28/3/2019

1628 禹洲地产 港元 20.500 末期 6/8/2019 28/3/2019

3396 联想控股 港元 36.009 末期 15/7/2019 28/3/2019

3689 康华医疗 港元 18.000 末期 23/7/2019 28/3/2019

6123 圆通速递国际 港元 3.800 末期 12/7/2019 28/3/2019

853 微创医疗 港元 2.900 末期 15/8/2019 27/3/2019

323 马鞍山钢铁股份 港元 35.278 末期 12/7/2019 22/3/2019

2359 药明康德 港元 65.993 末期 10/7/2019 22/3/2019

股权变化

编号 名称 种类 详情

2359 药明康德 红股 10股送4股

2938 东方明珠-旧 合并 20股合并为1股

新股上市

编号 名称 发行价 行使价

2938 东方明珠-旧 不适用 不适用

3877 中国船舶租赁 1.34 不适用

网页链接