| 股票 | 当前价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 52周股价幅度 | 市盈率 | 市值 | 目标价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道琼斯指数 (DJI30) | 12409.04 | -0.27% | -33.45 | 1.49亿 | 10404.49 - 13338.66 | - | 0.00 | - |
| 恒生指数 (HKHSI) | 18951.85 | -1.30% | -249.08 | 80.22亿 | 0.00 - 0.00 | - | 0.00 | - |
| 深证成指 (SZ399001) | 9903.09 | -1.75% | -176.38 | 5.74亿 | 0.00 - 10079.48 | - | 0.00 | - |
| Akamai (AKAM) | 28.68 | -2.08% | -0.61 | 31.48万 | 18.25 - 39.14 | 27.49 | 51.48亿 | - |
| 卢比肯科技 (RBCN) | 8.84 | -2.64% | -0.24 | 1.78万 | 8.20 - 24.00 | 13.49 | 1.98亿 | - |


