十億市值

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0
No. Symbol Name    市值    浮動股
001    1142    西伯利亞礦業     141.1M     434.2M
002    1289    盛力達科技     181.1M     50.8M
003    1046    寰宇國際     203.6M     132.6M
004    1202    成都普天電纜股份     214.4M     160.0M
005    1858    春立醫療     220.0M     49.2M
006    1048    新源控股     225.7M     72.1M
007    1079    松景科技     253.6M    N/A
008    1064    中華國際     278.8M     358.4M
009    1047    毅興行     280.4M     127.3M
010    2379    中天國際     317.9M     124.9M
011    1263    栢能集團     330.2M     118.7M
012    1218    永義國際     337.3M     32.8M
013    2218    安德利果汁     338.0M     122.6M
014    1367    恒寶企業控股     360.0M     120.0M
015    1255    港大零售     360.0M     84.8M
016    1166    蒙古礦業     360.7M     185.8M
017    1139    華多利集團     365.1M     296.2M
018    1229    南南資源     382.5M     120.8M
019    1327    時間由你     384.0M     283.1M
020    3363    正業國際     395.0M     125.0M
021    1201    天臣控股     399.8M     191.8M
022    1000    北青傳媒     401.5M     32.6M
023    2918    宏霸數碼     413.6M     115.4M
024    1082    香港教育國際     415.3M     299.2M
025    1273    香港信貸     423.3M     111.8M
026    1058    粵海制革     435.8M     152.5M
027    1823    華昱高速     437.8M     112.7M
028    1100    飛達控股     438.9M     141.5M
029    6866    佐力小貸     447.0M     494.0M
030    1213    萬保剛集團     452.0M     52.4M
031    1145    勇利航業     455.8M     52.3M
032    1466    民生珠寶     465.5M     100.6M
033    2882    香港資源控股     468.9M     1.62B
034    2307    錦興國際控股     469.8M     434.0M
035    1225    隆成集團     475.2M     464.6M
036    3330    靈寶黃金     478.2M     383.7M
037    2310    申基國際     478.9M     142.1M
038    1235    專業旅運     488.3M     113.8M
039    1292    長安民生物流     488.4M     55.0M
040    1189    珀麗酒店     489.2M     493.4M
041    2700    格林國際控股     493.0M     553.0M
042    2898    龍潤茶     493.0M     371.8M
043    6838    盈利時     500.0M     445.9M
044    2320    合豐集團     503.1M     319.0M
045    1446    鴻福堂     505.1M     198.5M
046    1397    碧瑤綠色集團     506.3M     85.0M
047    2366    星美文化     510.3M     394.9M
048    2327    宇業控股     516.6M     1.52B
049    6123    先達國際物流     527.1M     91.5M
050    1386    盈進集團     531.3M     114.8M
051    2330    中國上城     532.8M     570.2M
052    2308    研祥智能     535.9M     308.3M
053    1210    克莉絲汀     545.4M     513.0M
054    2212    高鵬礦業     545.6M     88.0M
055    1150    米蘭站     548.4M     300.6M
056    1265    天津津燃公用     550.0M    N/A
057    1305    偉志控股     552.0M     50.0M
058    1355    朸濬國際     554.4M     84.5M
059    1380    中國金石     560.6M     707.4M
060    1118    高力集團     562.0M     208.3M
061    2088    西王置業     568.6M     424.9M
062    1010    弘茂科技     572.9M     84.9M
063    1340    惠生國際     578.4M     191.0M
064    2323    至卓國際     580.0M     489.4M
065    1075    首都信息     596.0M     827.3M
066    2288    宏基資本     596.3M     167.7M
067    1123    中港照相     604.4M     401.6M
068    1831    十方控股     604.8M     484.5M
069    1241    雙樺控股     611.0M     202.9M
070    2340    新昌管理集團     612.5M     104.1M
071    1130    中國環境資源     615.1M     667.5M
072    1298    天美(控股)     624.3M     101.0M
073    1884    EPRINT集團     630.0M     125.0M
074    1155    星辰通信     638.8M     473.1M
075    1329    首創鉅大     640.0M     69.8M
076    1808    企展控股     653.0M     1.45B
077    3303    巨濤海洋石油服務     664.0M     381.3M
078    2229    長港敦信     665.3M     355.5M
079    6128    泛亞國際     667.8M     114.3M
080    3828    明輝國際     668.8M     376.7M
081    1178    天年生物     669.3M     1.74B
082    3608    永盛新材料     672.0M     186.7M
083    2889    中國鎳資源     675.2M     993.6M
084    1020    華耐控股     686.4M     1.07B
085    1856    依波路     687.1M     104.0M
086    1462    雅駿控股     688.0M     99.5M
087    1439    中華包裝控股     688.0M     180.8M
088    1175    福記食品服務     696.8M     541.0M
089    1247    米格國際控股     700.4M     125.9M
090    1803    瀚洋物流     702.1M     329.9M
091    1049    時富投資     703.6M     307.4M
092    2317    味丹國際     708.2M     712.9M
093    3628    仁恒實業控股     710.0M     50.3M
094    6118    奧星生命科技     713.1M     104.3M
095    1480    恩達集團控股     717.6M     60.0M
096    1198    皇朝傢俬     722.4M     668.2M
097    1161    奧思集團     725.8M     270.7M
098    3332    中生聯合     726.4M     196.4M
099    2788    精熙國際     733.4M     331.9M
100    1181    唐宮中國     738.5M     97.4M
101    1500    現恆建築     738.7M     172.8M
102    3344    互益集團     739.2M     237.5M
103    1059    看通集團     750.1M     228.2M
104    1172    勤達集團國際     751.6M     1.19B
105    2002    陽光紙業     754.8M     394.8M
106    1733    永暉控股     762.2M     555.5M
107    1080    勝利管道     764.1M     2.08B
108    1395    強泰環保     768.0M     300.0M
109    1041    中國新能源動力     778.1M     2.30B
110    1318    格菱控股     784.4M     438.8M
111    1461    魯証期貨     786.7M     257.9M
112    2011    KEE     788.1M     112.9M
113    1050    嘉利國際     788.4M     402.3M
114    1053    重慶鋼鐵股份     790.9M     2.11B
115    1240    青建國際     795.0M     75.9M
116    2911    中國金石(一千)     800.8M     1.41B
117    1889    武夷藥業     812.3M     665.9M
118    1699    普甜食品     816.0M     567.9M
119    1106    中國海景     816.3M     179.3M
120    3833    新疆新鑫礦業     819.7M     759.0M
121    2133    中國多金屬     825.4M     869.7M
122    1383    太陽世紀集團     826.1M     544.2M
123    2398    友佳國際     826.2M     171.2M
124    1259    中國兒童護理     838.3M     525.6M
125    2368    鷹美     840.0M     203.6M
126    1085    亨鑫科技     845.8M     255.3M
127    2915    中國農林低碳     851.1M     1.89B
128    3889    大成糖業     855.7M     547.8M
129    3816    KFM金德     858.0M     150.9M
130    3999    大成食品     873.8M     356.1M
131    3778    中國織材控股     876.4M     512.1M
132    1001    VAN SHUNG CHONG     878.2M     335.1M
133    1069    中國農林低碳     879.5M     1.89B
134    2878    SOLOMON SYSTECH     900.8M     1.64B
135    1002    威鋮國際     911.0M     826.6M
136    3355    先進半導體     916.1M     679.2M
137    1237    美麗家園     919.1M     768.5M
138    2188    泰坦能源技術     925.1M     369.9M
139    6893    衍生集團     936.0M     200.0M
140    1588    暢捷通     940.5M     61.7M
141    1173    威高國際     943.7M     647.7M
142    1682    高銳中國物聯     951.6M     131.2M
143    1878    南戈壁-S     964.3M     5.8M
144    1127    匯星印刷     970.2M     263.6M
145    1708    三寶科技     982.6M     190.2M
146    1673    華章科技     990.1M     68.0M
147    1669    環球信貸集團     992.0M     100.0M
148    2068    中鋁國際     997.5M     191.3M