十億市值以內

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0
No. Symbol Name    市值    浮動股
001    2927    香港教育國際股權     44.8M     6.05B
002    0630    雋泰控股     153.0M     196.8M
003    0642    PALADIN PREF     156.2M     434.5M
004    0840    天業節水     165.6M     189.7M
005    1142    西伯利亞礦業     169.3M     434.2M
006    1289    盛力達科技     203.2M     50.8M
007    0549    奇峰化纖     208.0M     307.7M
008    1202    成都普天電纜股份     211.2M     160.0M
009    1858    春立醫療     227.2M     49.2M
010    1048    新源控股     227.4M     72.1M
011    0221    PNG資源     228.2M     881.2M
012    0766    中盈集團控股     236.2M     802.7M
013    0000    #N/A     236.2M    N/A
014    0616    永義實業     252.7M     13.8M
015    0479    華建控股     256.1M     2.16B
016    0065    弘海高新資源     271.6M     289.8M
017    0403    星光集團     278.3M     217.1M
018    0079    世紀建業     285.5M     147.3M
019    1079    松景科技     295.0M    N/A
020    0352    富陽     298.4M     53.8M
021    0675    堅寶國際     299.0M     121.8M
022    0469    凱普松國際     308.4M     249.8M
023    0802    宏霸數碼     314.3M     228.1M
024    0959    奧瑪仕國際     316.9M     220.5M
025    2218    安德利果汁     325.0M     101.1M
026    0110    中國長遠     327.5M     334.1M
027    0387    力豐(集團)     328.6M     56.8M
028    0943    意科控股     331.9M     665.6M
029    1047    毅興行     332.1M     127.3M
030    0578    融信資源     335.1M     379.6M
031    0595    AV CONCEPT HOLD     336.3M     403.2M
032    0060    香港食品投資     338.0M     154.1M
033    0243    QPL INT&# 39;L     340.8M     575.4M
034    0679    亞洲聯網科技     345.1M     172.5M
035    1064    中華國際     345.4M     358.4M
036    2379    中天國際     351.3M     124.9M
037    0076    南海石油     355.8M    N/A
038    1166    蒙古礦業     357.2M     185.8M
039    0077    進智公共交通     359.1M     80.0M
040    1218    永義國際     359.5M     32.8M
041    0485    實華發展     360.2M     1.07B
042    2909    中華國際     363.6M     358.4M
043    3363    正業國際     365.0M     125.0M
044    0814    北京京客隆     367.6M     235.8M
045    0794    錦勝集團(控股)     372.9M     135.1M
046    0482    聖馬丁國際     374.6M     664.4M
047    0438    彩虹電子     378.6M     630.9M
048    0396    興利(香港)控股     380.2M     275.2M
049    0055    中星集團控股     384.8M     1.19B
050    1046    寰宇國際     389.3M     132.6M
051    0309    新華通訊頻媒     389.6M     947.7M
052    0979    綠色能源科技集團     390.0M     380.1M
053    1263    栢能集團     397.1M     118.7M
054    0104    ASIA COMM HOLD     399.6M     631.9M
055    0540    迅捷環球控股     402.0M     50.3M
056    0834    康大食品     407.0M     102.0M
057    1255    港大零售     408.0M     84.8M
058    0629    悅達礦業     412.2M     504.6M
059    1367    恒寶企業控股     412.8M     120.0M
060    0758    JUNEFIELD GROUP     414.3M     323.7M
061    0365    日東科技     414.8M     250.8M
062    0115    鈞濠集團     416.3M     545.0M
063    0262    迪臣發展國際     417.3M     239.3M
064    0747    瀋陽公用發展股份     418.3M     452.5M
065    0130    慕詩國際     426.2M     92.3M
066    1000    北青傳媒     429.0M     32.6M
067    1139    華多利集團     429.5M     296.2M
068    0689    長盈集團(控股)     429.5M     436.4M
069    0244    先施     430.5M     47.9M
070    0575    勵晶太平洋     432.3M     2.48B
071    0287    永發置業     435.2M     10.4M
072    0022    茂盛控股     439.2M    N/A
073    0248    香港通訊國際控股     440.2M     229.5M
074    0515    達進東方照明     446.0M     238.6M
075    1273    香港信貸     448.2M     111.8M
076    0765    PERFECTECH INTL     448.4M     114.6M
077    0000    #N/A     448.4M    N/A
078    0544    大同集團     452.4M     2.09B
079    1100    飛達控股     454.9M     141.5M
080    0648    中國華仁醫療     457.2M     1.28B
081    0918    第一德勝控股     457.3M     260.5M
082    3330    靈寶黃金     457.4M     383.7M
083    1229    南南資源     459.0M     120.8M
084    0380    中國管業     459.9M     413.7M
085    0280    景福集團     463.6M     435.0M
086    0426    萬華媒體     464.0M     104.9M
087    1327    時間由你     464.0M     283.1M
088    0143    GLOBAL TECH     464.9M     2.15B
089    1201    僑威集團     466.5M     191.8M
090    0465    富通科技     469.6M     120.3M
091    0333    黛麗斯國際     470.9M     70.5M
092    0118    大同機械     473.2M     231.1M
093    6838    盈利時     475.0M     445.9M
094    0745    中國國家文化產業     476.0M     7.42B
095    0894    萬裕科技     478.0M     213.2M
096    0789    雅天妮     480.2M     925.5M
097    1235    專業旅運     483.2M     113.8M
098    2327    宇業控股     483.8M     1.52B
099    0240    利基控股     484.4M     417.8M
100    1058    粵海制革     489.6M     152.5M
101    1225    隆成集團     489.6M     464.6M
102    1145    勇利航業     489.7M     52.3M
103    0599    怡邦行控股     492.0M     168.9M
104    0889    連達科技控股     496.0M     88.8M
105    0300    昆明機床     496.3M     312.3M
106    0037    遠東酒店實業     496.3M     269.2M
107    6866    佐力小貸     498.0M     489.0M
108    0844    廣豪國際     502.6M    N/A
109    0602    佳華百貨控股     503.4M     277.0M
110    2307    錦興國際控股     504.6M     434.0M
111    0070    海王集團     507.8M     2.80B
112    2310    申基國際     508.4M     142.1M
113    0422    越南製造加工出口     508.5M     299.3M
114    1130    中國環境資源     509.2M     667.5M
115    0518    同得仕(集團)     510.6M     252.3M
116    1397    碧瑤綠色集團     514.6M     85.0M
117    1446    鴻福堂     518.2M     198.5M
118    0181    閩港控股     520.7M     299.7M
119    1466    民生珠寶     521.4M     100.6M
120    1292    長安民生物流     521.4M     55.0M
121    2898    龍潤茶     522.0M     371.8M
122    6123    先達國際物流     522.9M     93.1M
123    0264    卓高國際     523.2M     112.9M
124    1106    中國海景     526.2M     179.3M
125    2366    星美文化     526.5M     394.9M
126    1213    萬保剛集團     528.0M     52.4M
127    0704    和嘉資源     529.8M     3.84B
128    0229    利民實業     532.0M     213.3M
129    0495    PALADIN     536.6M     434.5M
130    2882    香港資源控股     539.1M     1.62B
131    0187    京城機電股份     540.0M     41.6M
132    0638    建溢集團     544.7M     117.9M
133    0146    TAI PING CARPET     544.8M     97.9M
134    1823    華昱高速     545.2M     112.7M
135    0532    WKK INTL (HOLD)     549.0M     343.0M
136    1189    珀麗酒店     552.3M     493.4M
137    1178    天年生物     555.5M     2.00B
138    1210    克莉絲汀     555.5M     513.0M
139    0567    大昌微綫集團     556.8M     165.1M
140    2320    合豐集團     557.3M     319.0M
141    1380    中國金石     560.6M     707.4M
142    0276    蒙古能源     561.0M     558.7M
143    0294    長江製衣     563.0M     76.6M
144    0042    東北電氣     565.0M     752.3M
145    0030    佳訊控股     566.0M     1.59B
146    1118    高力集團     567.6M     208.3M
147    0359    海升果汁     567.9M     247.2M
148    0725    恆都集團     569.1M     43.7M
149    0542    新嶺域集團     569.9M     1.37B
150    0193    冠中地產     570.1M     1.19B
151    0907    高雅光學     570.2M     86.4M
152    0731    森信紙業集團     570.5M     289.6M
153    0637    利記     572.0M     228.7M
154    1010    弘茂科技     572.9M     84.9M
155    1241    雙樺控股     578.5M     202.9M
156    0096    YUSEI     579.7M     232.0M
157    2700    格林國際控股     581.7M     553.0M
158    0149    中國農產品交易     582.0M     104.6M
159    0989    廣澤地產     583.4M     300.3M
160    0927    富士高實業     583.8M     156.5M
161    0114    HERALD HOLD     583.9M     435.1M
162    0919    現代美容     585.6M     226.2M
163    1305    偉志控股     586.0M     50.0M
164    1831    十方控股     588.0M     484.5M
165    0417    謝瑞麟     590.1M     57.0M
166    2212    高鵬礦業     591.4M     88.0M
167    2308    研祥智能     591.4M     308.3M
168    1386    盈進集團     593.8M     114.8M
169    0389    通天酒業     593.8M     1.20B
170    2340    新昌管理集團     595.1M     104.1M
171    0760    新天地產集團     597.4M     2.30B
172    0565    錦藝紡織     597.5M     656.2M
173    1150    米蘭站     602.5M     300.6M
174    0839    天大石油管材     602.6M     895.9M
175    0705    鼎和礦業     603.0M     2.00B
176    0381    僑雄國際     604.8M     959.7M
177    0986    中國環保能源     605.7M     1.67B
178    0236    香港生力啤     605.9M     115.8M
179    0600    中國基建投資     606.3M     1.46B
180    0290    中國富強金融     608.4M     2.18B
181    0557    CITY E-SOLUTION     611.2M     287.3M
182    0673    中國衛生控股     614.8M     456.8M
183    2088    西王置業     618.0M     424.9M
184    1155    星辰通信     623.2M     473.1M
185    0166    新時代能源     623.5M     1.05B
186    2288    宏基資本     624.9M     167.7M
187    1082    香港教育國際     627.6M     299.2M
188    0401    萬嘉集團     628.6M     16.17B
189    0713    世界(集團)     632.1M     305.9M
190    3828    明輝國際     633.6M     376.7M
191    0866    中國秦發     633.8M     550.2M
192    2229    長港敦信     635.5M     355.5M
193    0674    文化地標投資     639.9M     488.7M
194    1265    天津津燃公用     640.0M    N/A
195    0524    E-KONG GROUP     643.8M     362.8M
196    0117    宇陽控股     645.5M     237.8M
197    1803    瀚洋物流     645.6M     329.9M
198    1439    中華包裝控股     648.0M     180.8M
199    1075    首都信息     650.2M     827.3M
200    0912    信佳國際     651.0M     93.8M
201    1298    天美(控股)     651.8M     101.0M
202    1808    企展控股     653.0M     1.45B
203    0174    盛洋投資     654.0M     137.6M
204    0910    中國三迪     659.2M     356.5M
205    1884    EPRINT集團     660.0M     125.0M
206    0645    安域亞洲     660.1M     158.2M
207    2889    中國鎳資源     675.2M     993.6M
208    0398    東方表行集團     679.5M     391.0M
209    1340    惠生國際     679.6M     191.0M
210    0103    首長寶佳     682.7M     713.4M
211    1355    朸濬國際     683.6M     84.5M
212    1049    時富投資     687.0M     307.4M
213    0771    自動系統     688.9M     106.5M
214    0000    # N/A     688.9M    N/A
215    0137    金輝集團     689.0M     137.9M
216    0029    達力集團     689.9M     125.3M
217    0318    黃河實業     691.5M     1.90B
218    0048    中國汽車內飾     696.8M     1.46B
219    6128    泛亞國際     697.2M     114.3M
220    2330    中國上城     698.6M     474.8M
221    0459    美聯工商舖     698.7M     3.98B
222    0601    權智(國際)     704.1M     532.2M
223    0090    琥珀能源     705.5M     115.0M
224    0897    位元堂     708.5M     3.79B
225    2323    至卓國際     710.0M     489.4M
226    1123    中港照相     711.0M     401.6M
227    3608    永盛新材料     712.0M     186.7M
228    2317    味丹國際     715.8M     712.9M
229    1161    奧思集團     718.2M     270.7M
230    3303    巨濤海洋石油服務     720.0M     381.3M
231    0475    中發展控股     720.3M     78.1M
232    0223    神州資源     722.8M     2.04B
233    1172    勤達集團國際     728.4M     1.14B
234    0430    東方網庫     729.0M     970.5M
235    0684    亞倫國際     733.7M     104.5M
236    1329    首創鉅大     736.0M     69.8M
237    0647    JOYCE BOUTIQUE     738.9M     440.2M
238    1247    米格國際控股     741.6M     125.9M
239    0252    華信地產財務     748.7M     95.6M
240    0406    有利集團     749.0M     175.2M
241    0464    建福集團     749.3M     156.9M
242    1181    唐宮中國     749.4M     97.4M
243    0646    中國環保科技     750.0M     992.9M
244    0719    山東新華製藥股份     750.0M     124.0M
245    0128    安寧控股     751.2M     919.5M
246    1198    皇朝傢俬     753.7M     668.2M
247    0418    方正控股     756.0M     832.6M
248    0833    華訊     760.0M     116.3M
249    0040    金山工業     761.5M     512.6M
250    1462    雅駿控股     764.0M     99.5M
251    1395    強泰環保     768.0M     300.0M
252    0724    泰豐國際     776.9M     10.38B
253    0822    嘉瑞國際     777.8M     263.8M
254    0385    建聯集團     779.5M     159.0M
255    0640    星謙化工     781.7M     214.3M
256    1001    VAN SHUNG CHONG     782.0M     335.1M
257    2788    精熙國際     782.8M     331.9M
258    0519    實力建業     783.0M     1.20B
259    1318    格菱控股     784.4M     438.8M
260    1041    中國新能源動力     784.7M     2.23B
261    0505    興業銅業     786.7M     466.3M
262    1175    福記食品服務     787.9M     541.0M
263    2011    KEE     788.1M     112.9M
264    0458    聯亞集團     788.8M     85.8M
265    0987    中國再生能源投資     789.3M     626.9M
266    1059    看通集團     789.6M     228.2M
267    0668    東原地產     789.9M     104.0M
268    0046    科聯系統     793.0M     90.9M
269    1856    依波路     798.1M     104.0M
270    0701    CNT GROUP     799.7M     1.07B
271    0058    新威國際     800.3M     970.9M
272    6118    奧星生命科技     800.3M     104.3M
273    0111    信達國際控股     801.3M     237.2M
274    0423    經濟日報集團     803.5M     295.7M
275    0176    聯太工業     803.9M     851.2M
276    1080    勝利管道     805.1M     2.08B
277    0138    中建富通     807.0M     376.8M
278    0821    匯盈控股     808.2M     354.4M
279    0180    開達集團     808.4M     271.7M
280    1050    嘉利國際     808.4M     402.3M
281    0197    亨泰     812.3M     5.00B
282    0922    安賢園中國     815.9M     4.37B
283    2002    陽光紙業     819.1M     394.8M
284    2368    鷹美     825.0M     203.6M
285    1480    恩達集團控股     825.6M     60.0M
286    1733    永暉控股     826.3M     555.5M
287    0361    順龍控股     828.4M     145.1M
288    3628    仁恒實業控股     830.0M     50.3M
289    1616    銀仕來控股     832.0M     210.2M
290    0298    莊士中國     836.2M     698.4M
291    0125    新興光學     836.3M     88.2M
292    0072    現代傳播     836.6M     123.9M
293    1500    現恆建築     838.3M     172.6M
294    0852    海峽石油化工     839.8M     635.6M
295    3999    大成食品     843.3M     356.1M
296    0353    能源國際投資     847.4M     1.35B
297    0888    路訊通     847.5M     255.2M
298    0205    財訊傳媒     849.6M     1.52B
299    0764    永恒策略     849.6M     323.6M
300    0000    #N/A     849.6M    N/A
301    1020    華耐控股     850.3M     1.07B
302    0455    天大藥業     850.9M     467.5M
303    2398    友佳國際     854.4M     171.2M
304    0253    順豪資源集團     860.3M     25.2M
305    0703    FUTURE BRIGHT     860.6M     407.2M
306    1002    威鋮國際     865.5M     826.6M
307    0757    陽光能源     867.2M     1.91B
308    0608    達利國際     869.0M     139.6M
309    1889    武夷藥業     872.1M     665.9M
310    3332    中生聯合     874.0M     196.4M
311    0498    保華集團     874.2M     3.10B
312    2068    中鋁國際     877.8M     191.3M
313    3833    新疆新鑫礦業     880.4M     759.0M
314    0568    山東墨龍     883.2M     254.2M
315    0456    新城市建設發展     890.8M     272.0M
316    0850    中亞能源     891.8M     4.35B
317    0558    力勁科技     895.1M     365.0M
318    0628    華銀控股     895.4M     261.3M
319    1053    重慶鋼鐵股份     898.5M     2.11B
320    1085    亨鑫科技     904.0M     255.3M
321    3344    互益集團     905.5M     236.0M
322    0450    鴻興印刷集團     908.0M     316.7M
323    2911    中國金石(一千)     910.0M     1.41B
324    1699    普甜食品     912.0M     567.9M
325    0841    木薯資源     912.6M     221.8M
326    0278    華廈置業     913.6M     45.1M
327    2223    卡撒天嬌     915.1M     60.4M
328    1240    青建國際     918.0M     75.9M
329    0094    綠森集團     922.3M     298.0M
330    1259    中國兒童護理     929.2M     525.6M
331    1383    太陽世紀集團     931.2M     544.2M
332    0677    金源米業     931.7M     775.9M
333    2878    SOLOMON SYSTECH     937.8M     1.64B
334    3778    中國織材控股     939.0M     512.1M
335    0021    大中華地產控股     944.2M     842.2M
336    0108    國銳地產     945.1M     80.8M
337    1461    魯証期貨     946.0M     257.9M
338    1127    匯星印刷     947.1M     263.6M
339    1488    理文手袋     948.8M     206.3M
340    0238    長興國際     949.0M     294.5M
341    0969    華聯國際     953.1M     875.2M
342    1878    南戈壁-S     954.4M     4.9M
343    0499    青島控股     958.1M    N/A
344    6893    衍生集團     960.0M     200.0M
345    3889    大成糖業     962.6M     547.8M
346    0234    新世紀集團     965.3M     1.91B
347    0695    東吳水泥     971.5M    N/A
348    1708    三寶科技     971.5M     190.2M
349    1237    美麗家園     971.7M     768.5M
350    2133    中國多金屬     974.6M     869.7M
351    0528    金達控股     976.5M     216.9M
352    0627    佑威國際     978.3M     351.7M
353    1626    嘉耀控股     990.0M     75.0M
354    0620    UDL HOLDINGS     991.2M     269.5M
355    2915    中國農林低碳     993.0M     1.89B
356    0471    中播控股     993.2M     2.78B
357    0483    包浩斯國際     994.6M     90.0M
358    0550    先傳媒     995.3M     88.3M