发布于: 修改于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

线上#测试一下# 【3.1星期五】易阳智投涨停复盘

"涨停金额:474亿 炸板金额:153亿
首板金额:286亿 连板金额:188亿
涨停71家 炸板32家 跌停3家
首板43家 连板28家"
【市场连板股】28只 188亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002611 东方精工 9:30 6 新质生产力
600678 四川金顶 9:25 4 氢能
002875 安奈儿 9:25 4 算力
000586 汇源通信 9:25 4 光通信
603798 康普顿 9:30 3 氢能
002325 洪涛股份 9:30 3 氢能
603273 天元智能 14:54 3 氢能
002209 达意隆 9:25 3 新质生产力
600218 全柴动力 9:25 2 氢能
301020 密封科技 9:30 2 氢能
002418 康盛股份 9:47 2 氢能
000723 美锦能源 10:33 2 氢能
002733 雄韬股份 13:12 2 氢能
002943 宇晶股份 10:30 2 光伏
603607 京华激光 9:30 2 半导体
600895 张江高科 9:30 2 半导体
002211 宏达新材 9:34 2 有机硅
601133 柏诚股份 9:43 2 半导体
002180 纳思达 14:46 2 半导体
603327 福蓉科技 9:25 2 消费电子
603052 可川科技 14:51 2 消费电子
000938 紫光股份 13:26 2 算力
002058 威尔泰 11:17 2 新质生产力
002403 爱仕达 14:55 2 新质生产力
002281 光迅科技 13:18 2 光通信
002280 联络互动 14:35 2 跨境电商
002848 高斯贝尔 9:31 2 卫星通信
603038 华立股份 14:22 2 消费电子
【氢能】11只 44亿
消息面: 山东:对氢能车辆暂免收取高速公路通行费
600678 四川金顶 9:25 4/8天4板 氢能
600218 全柴动力 9:25 2 氢能
603798 康普顿 9:30 3 氢能
002325 洪涛股份 9:30 3/14天7板 氢能
301020 密封科技 9:30 2 氢能
600405 动力源 9:35 1 氢能
002418 康盛股份 9:47 2 氢能
000723 美锦能源 10:33 2 氢能
002662 京威股份 13:00 1 氢能
002733 雄韬股份 13:12 2 氢能
603273 天元智能 14:54 3 氢能
【消费电子】9只 23亿
消息面: 华为P70有望发布;1月手机出货量大增;苹果等手机巨头加码生成式AI
603327 福蓉科技 9:25 2 供货三星
301489 思泉新材 9:34 1 消费电子散热
300647 超频三 9:50 1 散热配件
002369 卓翼科技 10:02 1 智能穿戴
603256 宏和科技 10:20 1 玻璃纤维布
003015 日久光电 10:47 1 VR调光膜
001314 亿道信息 14:06 1 消费电子
603038 华立股份 14:22 2 华为鸿蒙
603052 可川科技 14:51 2 消费电子
【算力】8只 164亿
消息面: 戴尔等海外服务器公司大涨;国资委推进AI建设
002875 安奈儿 9:25 4 算力
002881 美格智能 9:32 1 算力
605277 新亚电子 9:52 1 算力
000977 浪潮信息 9:59 1 算力
003031 中瓷电子 10:22 1 算力
000938 紫光股份 13:26 2/4天3板 算力
001339 智微智能 13:37 1 算力
300870 欧陆通 14:48 1/4天2板 算力
【半导体】7只 40亿
消息面: 盛美上海大股东美股涨40%;半导体小作文发酵
603607 京华激光 9:30 2 光刻机
600895 张江高科 9:30 2 光刻机
002741 光华科技 9:30 1 先进封装
601133 柏诚股份 9:43 2 洁净室
600703 三安光电 10:19 1 半导体芯片
002827 高争民爆 11:29 1 集成电路+民爆
002180 纳思达 14:46 2 Soc芯片
【新质生产力】6只 15亿
消息面: 高层会议推动设备更新;英伟达特斯拉发布人形机器人最新进展
002209 达意隆 9:25 3 机器人
002611 东方精工 9:30 6 机器人+英伟达+氢能
002058 威尔泰 11:17 2 机器人
603933 睿能科技 11:19 1/11天9板 机器人+芯片
300165 天瑞仪器 14:33 1 分析检测仪器
002403 爱仕达 14:55 2/7天6板 机器人+家电
【影视传媒】5只 15亿
600715 文投控股 9:25 1/7天4板 影视传媒
600892 大晟文化 9:56 1 影视传媒
600229 城市传媒 13:20 1 影视传媒
601599 浙文影业 13:23 1 影视传媒
601595 上海电影 13:29 1 影视传媒
【充电桩】4只 7亿
300713 英可瑞 10:05 1 充电桩
002227 奥特迅 10:29 1 充电桩
300141 和顺电气 14:16 1 充电桩
600212 绿能慧充 14:35 1 充电桩
【人工智能】4只 74亿
300730 科创信息 11:17 1 AI+政府服务
601360 三六零 13:31 1/4天2板 360大模型
603660 苏州科达 14:27 1 AI视频
603000 人民网 14:55 1 AIGC+大模型
【其他热点】
002620 瑞和股份 9:36 1 光伏
002943 宇晶股份 10:30 2/6天3板 光伏
000586 汇源通信 9:25 4 光通信
002281 光迅科技 13:18 2 光通信
600326 西藏天路 11:14 1 基建
601188 龙江交通 14:43 1 基建
002315 焦点科技 14:08 1 跨境电商
002280 联络互动 14:35 2/6天3板 跨境电商
【其他个股】
603200 上海洗霸 9:30 1 公告
002848 高斯贝尔 9:31 2 卫星通信
002211 宏达新材 9:34 2 有机硅
300710 万隆光电 9:37 1 航天
000593 德龙汇能 9:44 1 供热
600692 亚通股份 9:56 1 房地产
002105 信隆健康 10:18 1 自行车
603508 思维列控 13:36 1 轨交
601901 方正证券 14:51 1 券商
【涨停炸板】32只 153亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300757 罗博特科 10:05 15.03% 光通信
688787 海天瑞声 14:01 14.86% ChatGPT
301439 泓淋电力 10:16 13.56% 充电桩
300731 科创新源 9:38 11.15% 算力
301387 光大同创 9:33 10.55% 消费电子
300351 永贵电器 10:30 8.83% 充电桩
601918 新集能源 9:46 8.77% 煤炭
300152 新动力 9:42 7.90% 氢能源
600996 贵广网络 9:30 7.81% 华为产业链
605488 福莱新材 10:28 7.76% 消费电子
600130 波导股份 10:05 7.56% 卫星互联网
002655 共达电声 10:05 7.53% VR&AR
605167 利柏特 10:42 7.36% 氢能源
603190 亚通精工 11:07 7.12% 新能源汽车
603890 春秋电子 9:40 6.85% 华为产业链
001288 运机集团 9:30 6.82% 其他
600203 福日电子 9:59 6.81% 消费电子
002175 东方智造 9:33 6.80% 智能制造
002112 三变科技 10:08 6.40% 泛在电力物联网
002927 泰永长征 10:29 5.86% 新能源汽车
000801 四川九洲 10:20 5.83% 卫星互联网
002338 奥普光电 9:38 5.80% 国产芯片
000953 河化股份 10:05 4.76% 医药
603109 神驰机电 9:25 4.62% 智能制造
002591 恒大高新 9:32 4.56% 氢能源
000670 盈方微 9:25 4.39% 国产芯片
600753 庚星股份 9:25 4.34% 国产芯片
002779 中坚科技 9:37 4.23% 智能制造
002801 微光股份 9:47 4.00% 机器人
002199 东晶电子 10:23 3.92% 其他
600860 京城股份 9:30 0.64% 氢能源
603895 天永智能 9:30 -5.89% 智能制造
创业板涨幅超10% 19只/涨停9只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300713 英可瑞 15.23 20.02 充电桩
300710 万隆光电 18.60 20.00 航天
301489 思泉新材 70.08 20.00 消费电子
300870 欧陆通 48.26 19.99 算力
301020 密封科技 21.55 19.99 氢能
300730 科创信息 11.41 19.98 人工智能
300141 和顺电气 8.53 19.97 充电桩
300647 超频三 5.18 19.91 消费电子
300165 天瑞仪器 4.94 19.90 分析检测仪器
300757 罗博特科 94.20 15.03 光通信+光伏
300293 蓝英装备 17.10 15.00 光刻机
301439 泓淋电力 13.82 13.56 充电桩
301029 怡合达 27.92 11.55 智能制造
$中科曙光(SH603019)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $赛力斯(SH601127)$
300684 中石科技 16.26 11.37 消费电子
300731 科创新源 18.74 11.15 算力
300956 英力股份 12.68 10.94 消费电子
300499 高澜股份 12.80 10.82 算力
300785 值得买 21.75 10.63 跨境电商
301387 光大同创 52.80 10.55 消费电子