2024年4月29日今日复盘

发布于: iPhone转发:0回复:0喜欢:1

今日涨停110家 炸板29家 跌停5家
首板95家 连板15家"
【市场连板股】15只 96亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002231 奥维通信 9:38 6 军工
002253 川大智胜 9:40 4 低空经济
002305 南国置业 9:30 3 房地产产业链
600727 鲁北化工 13:56 3 业绩
000560 我爱我家 9:51 2 房地产产业链
600094 大名城 14:45 2 房地产产业链
000532 华金资本 9:25 2 金融
002670 国盛金控 9:25 2 金融
601099 太平洋 14:11 2 金融
603232 格尔软件 9:25 2 量子科技
000555 神州信息 14:11 2 量子科技
003029 吉大正元 14:48 2 量子科技
603110 东方材料 14:42 2 算力
603739 蔚蓝生物 9:25 2 合成生物
002505 鹏都农牧 10:28 2 养殖
【房地产产业链】35只 100亿
消息面:成都等多城市放开限购;外资唱多房地产
600743 华远地产 9:25 1 房地产
002305 南国置业 9:30 3 房地产
002856 美芝股份 9:41 1 建筑装饰
002146 荣盛发展 9:41 1 房地产
000926 福星股份 9:42 1 房地产+一季报
000965 天保基建 9:48 1 房地产+飞行汽车
000560 我爱我家 9:51 2 房地产
300295 三六五网 9:54 1 房地产
600383 金地集团 9:57 1 房地产
000517 荣安地产 9:57 1 房地产
600067 冠城大通 9:57 1 房地产+一季报
000897 津滨发展 10:00 1 房地产+一季报
600337 美克家居 10:01 1 家居+业绩
601512 中新集团 10:20 1 房地产+一季报
600791 京能置业 10:29 1 房地产
000668 荣丰控股 10:30 1 房地产+一季报
600683 京投发展 10:31 1 房地产
600376 首开股份 10:35 1 房地产
000002 万科A 10:38 1 房地产
600159 大龙地产 10:38 1 房地产
002285 世联行 10:39 1 房地产
600533 栖霞建设 10:58 1 房地产
300947 德必集团 11:19 1 建筑改在+一季报
000608 阳光股份 13:02 1 房地产
600340 华夏幸福 13:30 1 房地产
601155 新城控股 13:44 1 房地产
600565 迪马股份 13:47 1 房地产+机器人
600215 派斯林 13:57 1 物业管理+一季报
600322 津投城开 14:18 1 房地产
300917 特发服务 14:32 1 物业管理
000797 中国武夷 14:34 1 房地产
000786 北新建材 14:40 1 装修建材+一季报
600094 大名城 14:45 2 房地产
002314 南山控股 14:49 1 房地产
600665 天地源 14:56 1 房地产
【业绩】19只 65亿
消息面:市场迎来年报、一季报业绩密集披露期
002823 凯中精密 9:25 1 业绩+汽配
603809 豪能股份 9:30 1 业绩+汽配
300578 会畅通讯 9:42 1 业绩+AIGC
603613 国联股份 9:43 1 业绩
603486 科沃斯 9:45 1 业绩
301260 格力博 9:48 1 业绩
002476 宝莫股份 9:49 1 业绩
600228 返利科技 9:54 1 业绩
603269 海鸥股份 10:26 1 业绩
600776 东方通信 10:45 1 业绩
605369 拱东医疗 10:58 1 业绩
000913 钱江摩托 11:22 1 业绩
000949 新乡化纤 11:28 1 业绩+低空经济
300180 华峰超纤 13:00 1 业绩
600630 龙头股份 13:44 1 业绩
600727 鲁北化工 13:56 3/7天4板 业绩
600183 生益科技 13:59 1 业绩
603200 上海洗霸 14:15 1 业绩+固态电池
603256 宏和科技 14:25 1 业绩
【汽车产业链】6只 13亿
消息面:汽车以旧换新细则出炉
000155 川能动力 9:44 1 锂矿+业绩
600478 科力远 10:22 1 固态电池+业绩
688148 芳源股份 14:16 1 动力电池回收+业绩
600367 红星发展 14:17 1 锂电池
002125 湘潭电化 14:18 1 锂电池+业绩
603190 亚通精工 14:54 1 汽车零部件
【汽车拆解】4只 17亿
002009 天奇股份 9:30 1 汽车拆解
002645 华宏科技 9:37 1 汽车拆解
002340 格林美 9:38 1 汽车拆解+业绩
000826 启迪环境 13:33 1 汽车拆解
【无人驾驶】3只 11亿
消息面:特斯拉通过国家汽车数据安全要求
300310 宜通世纪 9:39 1 无人驾驶
002813 路畅科技 13:00 1 无人驾驶
300177 中海达 13:10 1 无人驾驶
【低空经济】4只 97亿
消息面:发改委称推动低空经济健康发展局面;沈阳发布低空经济高质量发展行动计划
002253 川大智胜 9:40 4 低空监管
300135 宝利国际 9:45 1 航空产业
002085 万丰奥威 14:29 1/7天4板 飞行汽车开发
002176 江特电机 14:56 1 飞行汽车+锂电
【风电】4只 17亿
消息面:三部委组织开展“千乡万村驭风行动”
002531 天顺风能 9:54 1 风电
603606 东方电缆 9:57 1 风电
002487 大金重工 10:18 1 风电
605222 起帆电缆 13:39 1 风电
【光伏】3只 3亿
消息面:龙头一季报业绩大增
002534 西子洁能 10:04 1 光伏
605288 凯迪股份 11:12 1 光伏
000698 沈阳化工 13:57 1 光伏
【消费】4只 5亿
002661 克明食品 9:32 1 挂面+业绩
600882 妙可蓝多 9:49 1 乳制品
000759 中百集团 9:56 1 预制菜
688089 嘉必优 14:53 1 消费
【医药】4只 4亿
消息面:北京市支持创新医药高质量发展若干措施发布
603976 正川股份 9:32 1 医药+业绩
002755 奥赛康 9:42 1 医药+业绩
002412 汉森制药 10:06 1 医药+业绩
002581 未名医药 14:21 1 医药
【金融】3只 42亿
消息面:国务院报告称集中力量打造金融业“国家队”;国联证券筹划收购民生证券控制权
000532 华金资本 9:25 2 金融+业绩
002670 国盛金控 9:25 2 金融
601099 太平洋 14:11 2 金融
【量子科技】3只 23亿
消息面:国产超500比特量子计算芯片发布
603232 格尔软件 9:25 2 量子科技
000555 神州信息 14:11 2 量子科技
003029 吉大正元 14:48 2/6天3板 量子科技
【算力】3只 11亿
603887 城地香江 9:34 1 算力
603228 景旺电子 9:53 1 算力
603110 东方材料 14:42 2/4天3板 算力
【其他热点】
000820 神雾节能 13:05 1 环保
000544 中原环保 14:20 1 环保
002130 沃尔核材 13:26 1/4天2板 铜缆高速连接器
605277 新亚电子 14:52 1 铜缆高速连接器
603068 博通集成 9:48 1 芯片
000056 皇庭国际 14:35 1 芯片
【其他个股】
603739 蔚蓝生物 9:25 2 合成生物
002231 奥维通信 9:38 6 军工
002862 实丰文化 9:52 1 绿色电力
003025 思进智能 10:13 1 机器人
002505 鹏都农牧 10:28 2 养殖
002712 思美传媒 10:36 1 传媒
600539 狮头股份 13:46 1 其他
603021 山东华鹏 14:04 1 其他
002633 申科股份 14:22 1 其他
【涨停炸板】29只 170亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300641 正丹股份 14:08 20.00% 业绩增长
301327 华宝新能 10:29 19.97% 储能
300503 昊志机电 9:31 15.04% 业绩增长
300169 天晟新材 10:06 14.21% 大金融
600266 城建发展 11:18 9.92% 房地产
601615 明阳智能 11:05 9.42% 光伏
000031 大悦城 11:00 9.27% 其他
002296 辉煌科技 13:37 8.84% 业绩增长
002405 四维图新 13:15 8.82% 无人驾驶
603345 安井食品 11:21 8.69% 大消费
603011 合锻智能 10:49 8.37% 算力
000702 正虹科技 14:38 8.27% 大农业
605305 中际联合 10:57 8.08% 其他
600559 老白干酒 10:30 7.90% 大消费
601198 东兴证券 10:03 7.59% 券商
002652 扬子新材 10:08 7.59% 医药
002188 中天服务 10:04 7.57% 房地产
001330 博纳影业 9:51 7.42% 影视
003005 竞业达 14:06 7.36% 算力
000681 视觉中国 13:58 7.14% ChatGPT
002271 东方雨虹 11:11 6.96% 房地产
600191 华资实业 10:06 6.68% 大金融
603676 卫信康 10:26 6.28% 业绩增长
603286 日盈电子 9:30 5.81% 智能制造
600297 广汇汽车 9:59 5.52% 公告
002201 正威新材 9:31 5.40% 其他
002098 浔兴股份 9:31 4.58% 大消费
002979 雷赛智能 9:40 3.59% 业绩增长
600749 西藏旅游 9:30 -3.52% 其他
创业板涨幅超10% 40只/涨停9只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
300209 *ST有树 2.62 20.18 ST股
300177 中海达 5.98 20.08 无人驾驶
300295 三六五网 9.88 20.05 房地产
300947 德必集团 13.19 20.02 房地产
300917 特发服务 29.86 20.02 房地产
300135 宝利国际 3.06 20.00 低空经济
300641 正丹股份 17.40 20.00 化工
301260 格力博 14.88 20.00 业绩
301327 华宝新能 63.38 19.97 锂电池
300578 会畅通讯 14.48 19.97 业绩
300220 ST金运 6.43 19.96 ST股
300310 宜通世纪 4.93 19.95 无人驾驶
300180 华峰超纤 4.34 19.89 业绩
300381 溢多利 6.25 15.53 业绩
300503 昊志机电 15.37 15.05 业绩
300596 利安隆 30.40 14.80 业绩
300769 德方纳米 36.58 14.74 新能源汽车
300506 *ST名家 1.80 14.65 ST股
300107 建新股份 11.50 14.54 业绩
300175 朗源股份 5.29 14.26 业绩
300169 天晟新材 6.35 14.21 大金融
300563 神宇股份 20.36 13.87 业绩
300587 天铁股份 4.77 13.57 新能源汽车
300029 ST天龙 4.35 13.28 ST股
300552 万集科技 26.94 12.96 无人驾驶
301155 海力风电 49.52 12.62 风电
300842 帝科股份 54.85 12.12 光伏
301301 川宁生物 10.98 12.04 医药
301049 超越科技 27.79 11.79 汽车拆解
300572 安车检测 12.36 11.65 新能源汽车
301220 亚香股份 28.59 11.42 其他
300724 捷佳伟创 70.00 11.36 光伏
300807 天迈科技 24.92 11.30 无人驾驶
301305 朗坤环境 16.99 10.97 生物质能发电
300973 立高食品 36.45 10.82 业绩
300751 迈为股份 118.37 10.53 光伏
300397 天和防务 11.99 10.20 军工
300626 华瑞股份 7.49 10.15 新能源汽车
300198 纳川股份 1.63 10.14 房地产
300291 百纳千成 5.49 10.02 虚拟数字人