2024年4月17日今日复盘

发布于: iPhone转发:0回复:3喜欢:0

今日涨停235家 炸板46家 跌停0家
首板226家 连板9家"
【市场连板股】9只 33亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002835 同为股份 9:25 4 业绩增长
603657 春光科技 9:25 4 设备更新
603860 中公高科 13:17 3 央国企
002900 哈三联 9:30 3 医药
603183 建研院 9:25 2 业绩增长
603579 荣泰健康 10:14 2 业绩增长
000899 赣能股份 10:22 2 业绩增长
300916 朗特智能 14:54 2 业绩增长
300905 宝丽迪 9:35 2 固态电池
【业绩增长】43只 122亿
600738 丽尚国潮 9:25 1 业绩增长+新零售
002988 豪美新材 9:25 1 业绩增长+光模块
603161 科华控股 9:25 1 业绩增长+华为汽车
603183 建研院 9:25 2 业绩增长+回购
002835 同为股份 9:25 4 业绩增长+安防
301000 肇民科技 9:30 1 业绩增长+PEEK材料
003001 中岩大地 9:30 1 业绩增长
300535 达威股份 9:32 1 业绩增长
603933 睿能科技 9:33 1 业绩增长+机器人
600697 欧亚集团 13:33 1 年报扭亏
688525 佰维存储 9:41 1 业绩增长+芯片
605258 协和电子 9:42 1 业绩增长+汽车电子
688252 天德钰 9:50 1 业绩增长+芯片
603999 读者传媒 9:58 1 业绩增长+传媒
603579 荣泰健康 10:14 2 业绩增长
600191 华资实业 10:16 1 业绩增长+食品
000899 赣能股份 10:22 2 业绩增长+电力
603825 华扬联众 10:25 1 业绩增长+AI视频
000890 法尔胜 10:30 1 业绩增长+环保
003008 开普检测 10:31 1 业绩增长+电力
002296 辉煌科技 10:33 1 业绩增长
002877 智能自控 10:35 1 业绩增长+智能制造
603017 中衡设计 10:38 1 业绩增长+建筑设计
603725 天安新材 11:22 1 业绩增长+汽车内饰
002899 英派斯 13:05 1 业绩增长
002420 毅昌科技 13:21 1/3天2板 业绩增长+家电
002671 龙泉股份 13:23 1 业绩增长+水利
601998 中信银行 13:28 1 业绩增长+银行
000528 柳工 13:46 1 业绩增长+工程机械
002130 沃尔核材 13:53 1 业绩增长+铜缆
605228 神通科技 13:55 1 业绩增长+汽车
600689 上海三毛 13:57 1 业绩扭亏
600716 凤凰股份 14:05 1 业绩扭亏+房地产
603903 中持股份 14:12 1 业绩增长+环保
603488 展鹏科技 14:19 1 业绩增长
601500 通用股份 14:20 1 业绩增长+汽配
603861 白云电器 14:25 1 业绩增长+智能电网
000990 诚志股份 14:27 1 业绩增长+化工
603058 永吉股份 14:38 1 业绩增长+工业大麻
002668 奥马电器 14:39 1 业绩增长+家电
603838 四通股份 14:41 1 业绩增长+家居
600203 福日电子 14:43 1 业绩增长+机器人
300916 朗特智能 14:54 2 业绩增长+机器人
【低空经济】25只 90亿
消息面:苏州市低空经济发展推进大会18日召开
002590 万安科技 9:31 1 飞行汽车
300284 苏交科 9:31 1 低空经济
002997 瑞鹄模具 9:34 1 飞行汽车
605118 力鼎光电 9:35 1/4天2板 无人机
002735 王子新材 9:41 1 小鹏汇天
000099 中信海直 9:43 1/14天7板 直升机维修
301366 一博科技 9:48 1 低空经济+PCB
001696 宗申动力 9:50 1 低空经济+热动力
002676 顺威股份 9:57 1 低空经济
603377 东方时尚 9:57 1 飞行培训
605001 威奥股份 10:28 1 飞行汽车
002148 北纬科技 10:32 1 低空基建
002023 海特高新 10:34 1 eVTOL模拟器
603602 纵横通信 10:40 1 通感一体灯杆
603357 设计总院 13:00 1 低空规划
603018 华设集团 13:04 1 低空规划
300411 金盾股份 13:39 1 飞行汽车叶轮
002886 沃特股份 14:14 1 低空经济+PEEK
603879 永悦科技 14:20 1 物流无人机
603950 长源东谷 14:22 1 飞行汽车
002526 山东矿机 14:42 1 低空无人机
002097 山河智能 14:52 1 飞行智慧平台
002376 新北洋 14:55 1 无人配送
002883 中设股份 14:55 1 低空经济
688631 莱斯信息 14:55 1 低空经济
【汽车相关】23只 24亿
消息面:乘联会:3月新能源乘用车批发销量达到81万辆,同比增长31.1%
605068 明新旭腾 9:31 1 公告+汽车内饰
603048 浙江黎明 9:43 1 汽车零部件
002976 瑞玛精密 9:53 1 智能底盘
603286 日盈电子 9:55 1 传感器清洗
603768 常青股份 9:57 1 一体化压铸
002217 合力泰 10:00 1 电子后视镜
002355 兴民智通 10:06 1 自动驾驶
603037 凯众股份 10:31 1 小米汽车
301192 泰祥股份 10:32 1 汽车零部件
605018 长华集团 10:49 1 汽车零部件
002201 正威新材 10:49 1 玻璃纤维
603311 金海高科 11:04 1 汽车空气过滤
300930 屹通新材 13:34 1 锂电池
301072 中捷精工 14:11 1 小米汽车
002664 信质集团 14:38 1 华为电机供应
603386 骏亚科技 14:40 1 车载毫米波雷达
600361 创新新材 14:42 1 小米汽车
002073 软控股份 14:47 1 锂电池
002682 龙洲股份 14:50 1 汽车整车
000913 钱江摩托 14:53 1 锂电池
603266 天龙股份 14:55 1 供货奇瑞
300417 南华仪器 14:56 1 机动车检测
002501 利源股份 15:00 1 汽车轻量化
【算力】16只 41亿
300067 安诺其 9:44 1 英伟达相关
603633 徕木股份 9:51 1 铜缆连接器
605398 新炬网络 9:54 1 华为数据库
600225 卓朗科技 10:01 1 英伟达+算力租赁
003005 竞业达 10:03 1 算力基地+多模态
000628 高新发展 10:07 1 华为算力
002272 川润股份 10:10 1 液冷
603660 苏州科达 10:20 1 GPU服务器
603496 恒为科技 10:20 1 算力一体机
002792 通宇通讯 10:27 1 高速链接线缆
301486 致尚科技 13:20 1 光模块
000815 美利云 14:21 1 数据中心
002849 威星智能 14:50 1 算力+华为
002771 真视通 14:50 1 华为算力
603985 恒润股份 14:56 1 算力服务器
688661 和林微纳 15:00 1 英伟达供应商
【地产基建】13只 6亿
消息面:重点城市逐步放开“70/90政策”;消息称一线城市非核心区域的限购政策有可能取消
003011 海象新材 9:40 1 PVC地板
002718 友邦吊顶 9:50 1 集成吊顶
603682 锦和商管 9:57 1 物业管理
002811 郑中设计 10:38 1 建筑装饰
002084 海鸥住工 10:42 1 卫浴家居
002830 名雕股份 11:21 1 智能家装
301505 苏州规划 13:04 1 城中村改造
603221 爱丽家居 13:07 1 PVC地板
002989 中天精装 13:12 1 精装修
002798 帝欧家居 13:42 1 卫生洁具
603176 汇通集团 14:07 1 建筑施工
002853 皮阿诺 14:27 1 定制家居
603458 勘设股份 14:51 1 工程咨询
【消费板块】14只 10亿
600858 银座股份 9:32 1 新零售
002820 桂发祥 9:36 1 电商
603839 安正时尚 9:44 1 电商
603101 汇嘉时代 10:23 1 商超连锁
003010 若羽臣 10:52 1 化妆品
003018 金富科技 11:01 1 啤酒盖
003030 祖名股份 11:02 1 人造肉
600696 岩石股份 11:04 1 白酒
600735 新华锦 14:45 1 跨境电商
600478 科力远 14:50 1 百货商场
002103 广博股份 14:50 1 跨境电商
601116 三江购物 14:52 1 生鲜超市
002875 安奈儿 14:52 1 电商
600865 百大集团 14:55 1 零售
【央国企】10只 14亿
002769 普路通 9:45 1 央国企
601033 永兴股份 9:45 1 央国企
601999 出版传媒 9:59 1 央国企
603909 建发合诚 10:23 1 央国企
603066 音飞储存 10:29 1 央国企
000720 新能泰山 10:30 1 央国企
002427 尤夫股份 10:31 1 央国企
003042 中农联合 11:21 1 央国企
600099 林海股份 11:29 1 央国企
603860 中公高科 13:17 3 央国企
【半导体】9只 46亿
消息面:半导体设备、存储龙头一季报业绩大增;海外存储价格大涨
603773 沃格光电 9:57 1 半导体封装
002409 雅克科技 10:01 1 存储芯片
603607 京华激光 10:01 1 光刻机
603186 华正新材 10:05 1 先进封装
001309 德明利 13:24 1 闪存芯片
002654 万润科技 14:00 1 闪存封测
603986 兆易创新 14:10 1 存储芯片
600520 文一科技 14:21 1 先进封装
603836 海程邦达 14:55 1 半导体
【固态电池】8只 17亿
消息面: 智己L6正式亮相,搭载超快充固态电池
300905 宝丽迪 9:35 2 固态电池
002882 金龙羽 9:36 1 固态电池
301326 捷邦科技 9:47 1 固态电池
603823 百合花 10:34 1 固态电池
600210 紫江企业 13:51 1 固态电池
600262 北方股份 14:24 1 固态电池
002824 和胜股份 14:26 1 固态电池
605100 华丰股份 14:51 1 固态电池
【回购】8只 6亿
001209 洪兴股份 9:40 1 回购
002846 英联股份 9:45 1 回购
000576 甘化科工 11:03 1 回购
002760 凤形股份 13:04 1 回购
603028 赛福天 13:24 1 回购
603306 华懋科技 13:59 1 回购
603681 永冠新材 14:11 1 回购
002488 金固股份 14:49 1 回购
【氢能】8只 5亿
消息面: 四川探索氢能源汽车通行高速公路费用全免
300152 新动力 9:39 1 氢能
600800 渤海化学 10:08 1 氢能
600678 四川金顶 10:08 1 氢能
603269 海鸥股份 10:09 1 氢能
603895 天永智能 10:19 1 氢能
603776 永安行 10:31 1 氢能
600860 京城股份 14:07 1 氢能
605255 天普股份 14:22 1 氢能
【人工智能】7只 10亿
消息面: 秘塔AI搜索再成爆款
002632 道明光学 9:31 1 AI手机
603533 掌阅科技 9:48 1 KIMI大模型
600571 信雅达 9:58 1 PIKA概念
002878 元隆雅图 10:18 1 AIGC+短剧
603598 引力传媒 10:26 1 多模态AI
002871 伟隆股份 10:27 1 人工智能
001229 魅视科技 14:52 1 人工智能
【环保】7只 4亿
002778 中晟高科 10:01 1 环保
002887 绿茵生态 10:03 1 环保
002658 雪迪龙 10:28 1 环保
600874 创业环保 11:18 1 环保
603359 东珠生态 13:30 1 环保
002973 侨银股份 13:56 1 环保
688701 卓锦股份 14:32 1 环保
【机器人】7只 8亿
301138 华研精机 9:35 1 机器人
002767 先锋电子 10:05 1 机器人
300885 海昌新材 10:18 1 机器人
603901 永创智能 10:59 1 机器人
002892 科力尔 11:00 1 机器人
002786 银宝山新 14:34 1 机器人
603656 泰禾智能 14:44 1 机器人
【消费电子】6只 11亿
002194 武汉凡谷 10:21 1 5G
002962 五方光电 14:39 1 VR&AR
300076 GQY视讯 14:39 1 VR&AR
001314 亿道信息 14:55 1 VR&AR
603256 宏和科技 15:00 1 玻璃纤维布
605289 罗曼股份 15:00 1 VR&AR
【染料化工】6只 17亿
600610 中毅达 9:46 1 磷化工
300477 合纵科技 9:46 1 小金属+锂电池
603790 雅运股份 9:59 1 染料
605055 迎丰股份 10:34 1 印染
605566 福莱蒽特 10:39 1 分散染料
000612 焦作万方 14:09 1 电解铝
【教育】5只 5亿
003032 传智教育 9:58 1 教育
600661 昂立教育 11:05 1 教育
000526 学大教育 13:13 1 教育
300338 开元教育 14:37 1 教育
600455 博通股份 14:56 1 教育
【绿色能源】5只 8亿
603988 中电电机 9:53 1/10天6板 风力发电
002090 金智科技 10:39 1 电力
002943 宇晶股份 10:49 1 光伏
301070 开勒股份 14:51 1 储能
000035 中国天楹 14:52 1 储能+垃圾焚烧
【设备更新】5只 3亿
603657 春光科技 9:25 4 家电
601956 东贝集团 9:39 1/4天2板 家电
603076 乐惠国际 10:43 1 啤酒设备
603022 新通联 13:32 1 包装印刷
603219 富佳股份 14:51 1 机器人
【医药】4只 4亿
002900 哈三联 9:30 3 医药
002826 易明医药 9:42 1 医药
603963 大理药业 13:55 1 医药
002107 沃华医药 14:48 1 医药
【传媒】
002799 环球印务 10:44 1 传媒
300242 佳云科技 14:47 1 传媒
【其他个股】
002583 海能达 9:25 1 公告+暂停禁令
000045 深纺织A 11:18 1 液晶面板
600180 瑞茂通 14:44 1 物流
600182 S佳通 14:54 1 ST板块
【涨停炸板】46只 84亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300540 蜀道装备 10:09 19.91% 氢能源
688339 亿华通 14:23 19.54% 氢能源
300570 太辰光 13:29 19.48% 光通信
300135 宝利国际 10:30 19.28% 飞行汽车
301042 安联锐视 14:25 17.56% 智能制造
603200 上海洗霸 13:04 9.99% 固态电池
002712 思美传媒 10:24 9.70% 传媒
603829 洛凯股份 10:18 9.55% 其他
002655 共达电声 10:30 9.47% VR&AR
603977 国泰集团 14:42 9.44% 其他
003025 思进智能 10:51 9.35% 智能制造
605319 无锡振华 9:30 9.33% 小米汽车
002660 茂硕电源 10:44 9.30% 飞行汽车
002719 麦趣尔 10:39 9.27% 大消费
002845 同兴达 10:39 9.15% 液晶面板
002857 三晖电气 13:06 9.14% 智能制造
000793 华闻集团 10:41 9.02% 游戏
000801 四川九洲 13:39 8.96% 飞行汽车
000803 山高环能 10:42 8.95% 生物柴油
000838 财信发展 10:57 8.86% 房地产
002627 三峡旅游 10:34 8.75% 旅游
603006 联明股份 10:22 8.67% 新能源汽车
002983 芯瑞达 13:54 8.65% 液晶面板
002137 实益达 10:43 8.60% 国产芯片
605268 王力安防 10:49 8.60% 智能制造
002543 万和电气 14:44 8.56% 其他
600854 春兰股份 13:33 8.50% 家电
000949 新乡化纤 13:26 8.45% 粘胶短纤
002639 雪人股份 10:10 8.45% 氢能源
600793 宜宾纸业 9:55 8.40% 造纸
600626 申达股份 10:50 8.30% 上海自由贸易港
002329 皇氏集团 10:46 7.97% 光伏
603137 恒尚节能 10:40 7.92% 次新股
603090 宏盛股份 9:40 7.32% 新能源汽车
603319 湘油泵 9:42 7.15% 新能源汽车
603687 大胜达 10:02 6.84% ChatGPT
002968 新大正 9:36 6.83% 房地产
000659 珠海中富 10:37 6.83% 其他
603798 康普顿 10:11 6.80% 其他
002817 黄山胶囊 10:32 6.32% 医药
002184 海得控制 9:54 6.16% 智能制造
002134 天津普林 10:11 5.64% PCB板
603968 醋化股份 9:30 4.67% 石油化工
002691 冀凯股份 14:21 4.13% 智能制造
603429 集友股份 10:40 3.88% 高送转
002295 精艺股份 10:40 -3.04% 有色金属

全部讨论

$福日电子(SH600203)$
一季报业绩大幅增长预期