2024年2月8日今日复盘

发布于: 修改于: iPhone转发:0回复:1喜欢:0

祝大家新年快乐,一切顺利。

今日涨停505家 炸板84家 跌停2家
首板486家 连板19家"
【市场连板股】19只 51亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
603960 克来机电 10:45 6 新质生产力
002325 洪涛股份 13:45 4 公告
002312 川发龙蟒 9:33 3 新能源汽车
000636 风华高科 10:19 3 新能源汽车
002219 新里程 9:25 3 医药
603033 三维股份 10:09 3 回购
002185 华天科技 9:47 3 半导体产业链
000831 中国稀土 9:25 3 央国企
002408 齐翔腾达 10:14 3 央国企
002625 光启技术 9:35 3 军工
603958 哈森股份 11:20 2 消费
000818 航锦科技 10:01 2 公告
300208 青岛中程 10:58 2 电力
605155 西大门 9:37 2 房地产
002741 光华科技 11:25 2 半导体产业链
601798 蓝科高新 9:33 2 央国企
002689 远大智能 14:05 2 智能制造
603901 永创智能 14:41 2 智能制造
001373 翔腾新材 13:43 2 光学光电子
【新能源汽车】43只 45亿
002312 川发龙蟒 9:33 3 新能源汽车
605128 上海沿浦 9:35 1 新能源汽车
002488 金固股份 10:18 1 新能源汽车
000636 风华高科 10:19 3 新能源汽车
000700 模塑科技 10:24 1 新能源汽车
002201 正威新材 10:30 1 新能源汽车
688113 联测科技 10:32 1 新能源汽车
605068 明新旭腾 11:19 1 新能源汽车
002125 湘潭电化 11:20 1 新能源汽车
002516 旷达科技 11:22 1 新能源汽车
002536 飞龙股份 11:27 1 新能源汽车
603040 新坐标 13:00 1 新能源汽车
603089 正裕工业 13:26 1 新能源汽车
605319 无锡振华 13:35 1 新能源汽车
002997 瑞鹄模具 13:42 1 新能源汽车
605208 永茂泰 13:52 1 新能源汽车
603788 宁波高发 13:55 1 新能源汽车
002662 京威股份 14:00 1 新能源汽车
603009 北特科技 14:05 1 新能源汽车
301000 肇民科技 14:07 1 新能源汽车
002055 得润电子 14:12 1 新能源汽车
603085 天成自控 14:12 1 新能源汽车
688386 泛亚微透 14:13 1 新能源汽车
003019 宸展光电 14:19 1 新能源汽车
600525 长园集团 14:24 1 新能源汽车
603725 天安新材 14:29 1 新能源汽车
000541 佛山照明 14:30 1 新能源汽车
603050 科林电气 14:38 1 新能源汽车
300462 华铭智能 14:38 1 新能源汽车
002339 积成电子 14:38 1 新能源汽车
605258 协和电子 14:44 1 新能源汽车
002885 京泉华 14:45 1 新能源汽车
603768 常青股份 14:46 1 新能源汽车
605378 野马电池 14:47 1 新能源汽车
002863 今飞凯达 14:48 1 新能源汽车
605555 德昌股份 14:50 1 新能源汽车
603006 联明股份 14:51 1 新能源汽车
002519 银河电子 14:53 1 新能源汽车
002976 瑞玛精密 14:55 1 新能源汽车
603161 科华控股 14:56 1 新能源汽车
001282 三联锻造 14:56 1 新能源汽车
603319 湘油泵 15:00 1 新能源汽车
603239 浙江仙通 15:00 1 新能源汽车
【消费】27只 26亿
002012 凯恩股份 9:41 1 消费
300671 富满微 10:01 1 消费
605338 巴比食品 10:04 1 消费
601828 美凯龙 10:20 1 消费
600172 黄河旋风 10:30 1 消费
001314 亿道信息 10:44 1 消费
603595 东尼电子 10:50 1 消费
603722 阿科力 10:58 1 消费
603958 哈森股份 11:20 2 消费
002646 天佑德酒 11:22 1 消费
603076 乐惠国际 13:00 1 消费
600084 中信尼雅 13:36 1 消费
603052 可川科技 13:59 1 消费
003030 祖名股份 14:01 1 消费
603697 有友食品 14:20 1 消费
603711 香飘飘 14:20 1 消费
688093 世华科技 14:27 1 消费
605388 均瑶健康 14:34 1 消费
603755 日辰股份 14:35 1 消费
603696 安记食品 14:36 1 消费
603059 倍加洁 14:37 1 消费
002687 乔治白 14:38 1 消费
002264 新华都 14:39 1 消费
605300 佳禾食品 14:43 1 消费
600858 银座股份 14:55 1 消费
002723 小崧股份 14:56 1 消费
002187 广百股份 14:56 1 消费
【医药】23只 19亿
002219 新里程 9:25 3 医药
600797 浙大网新 9:36 1 医药
603301 振德医疗 9:51 1 医药
002932 明德生物 10:14 1 医药
603718 海利生物 10:16 1 医药
688273 麦澜德 10:31 1 医药
603566 普莱柯 10:39 1 医药
002838 道恩股份 10:52 1 医药
603520 司太立 11:26 1 医药
002940 昂利康 13:01 1 医药
605177 东亚药业 13:03 1 医药
605116 奥锐特 14:08 1 医药
002898 赛隆药业 14:13 1 医药
002412 汉森制药 14:19 1 医药
603590 康辰药业 14:21 1 医药
002365 永安药业 14:50 1 医药
000153 丰原药业 14:50 1 医药
002864 盘龙药业 14:51 1 医药
300981 中红医疗 14:54 1 医药
002826 易明医药 14:54 1 医药
002923 润都股份 14:56 1 医药
002817 黄山胶囊 14:56 1 医药
603811 诚意药业 14:56 1 医药
【国产芯片】21只 36亿
603773 沃格光电 13:09 1 国产芯片
603516 淳中科技 13:15 1 国产芯片
002845 同兴达 13:29 1 国产芯片
002404 嘉欣丝绸 13:45 1 国产芯片
688618 三旺通信 13:53 1 国产芯片
688627 精智达 14:03 1 国产芯片
603929 亚翔集成 14:08 1 国产芯片
002729 好利科技 14:25 1 国产芯片
601133 柏诚股份 14:30 1 国产芯片
603933 睿能科技 14:36 1 国产芯片
600619 海立股份 14:36 1 国产芯片
603058 永吉股份 14:39 1 国产芯片
002559 亚威股份 14:40 1 国产芯片
688589 力合微 14:42 1 国产芯片
000859 国风新材 14:43 1 国产芯片
003043 华亚智能 14:44 1 国产芯片
603986 兆易创新 14:44 1 国产芯片
603068 博通集成 14:50 1 国产芯片
688337 普源精电 14:52 1 国产芯片
001298 好上好 14:53 1 国产芯片
603421 鼎信通讯 15:00 1 国产芯片
【电力】17只 12亿
603105 芯能科技 10:00 1 电力
605376 博迁新材 10:11 1 电力
002606 大连电瓷 10:29 1 电力
002843 泰嘉股份 10:32 1 电力
603062 麦加芯彩 10:41 1 电力
300478 杭州高新 10:49 1 电力
002534 西子洁能 10:54 1 电力
300208 青岛中程 10:58 2 电力
002206 海利得 11:04 1 电力
002866 传艺科技 11:14 1 电力
003008 开普检测 11:22 1 电力
603829 洛凯股份 13:07 1 电力
301012 扬电科技 13:25 1 电力
002857 三晖电气 13:48 1 电力
688616 西力科技 14:12 1 电力
603070 万控智造 14:34 1 电力
002112 三变科技 14:53 1 电力
【房地产】15只 14亿
605155 西大门 9:37 2 房地产
600491 龙元建设 10:04 1 房地产
600622 光大嘉宝 10:15 1 房地产
603506 南都物业 11:26 1 房地产
003011 海象新材 11:29 1 房地产
603551 奥普家居 13:00 1 房地产
002968 新大正 13:56 1 房地产
603408 建霖家居 14:12 1 房地产
600684 珠江股份 14:13 1 房地产
603709 中源家居 14:30 1 房地产
000910 大亚圣象 14:35 1 房地产
002949 华阳国际 14:42 1 房地产
603378 亚士创能 14:54 1 房地产
600675 中华企业 14:55 1 房地产
002853 皮阿诺 14:56 1 房地产
【化工产业链】15只 12亿
603113 金能科技 10:15 1 化工产业链
300343 联创股份 10:18 1 化工产业链
600691 阳煤化工 10:41 1 化工产业链
600610 中毅达 10:46 1 化工产业链
603173 福斯达 10:48 1 化工产业链
603041 美思德 13:58 1 化工产业链
001207 联科科技 14:10 1 化工产业链
600727 鲁北化工 14:45 1 化工产业链
002442 龙星化工 14:48 1 化工产业链
603867 新化股份 14:50 1 化工产业链
600722 金牛化工 14:53 1 化工产业链
002748 世龙实业 14:55 1 化工产业链
301300 远翔新材 14:56 1 化工产业链
600408 安泰集团 15:00 1 化工产业链
605166 聚合顺 15:00 1 化工产业链
【VR&AR】12只 19亿
605289 罗曼股份 13:00 1 VR&AR
688496 清越科技 13:36 1 VR&AR
002937 兴瑞科技 13:55 1 VR&AR
002962 五方光电 14:01 1 VR&AR
002449 国星光电 14:07 1 VR&AR
002975 博杰股份 14:12 1 VR&AR
300556 丝路视觉 14:21 1 VR&AR
002587 奥拓电子 14:34 1 VR&AR
003015 日久光电 14:43 1 VR&AR
000670 盈方微 14:44 1 VR&AR
002876 三利谱 14:48 1 VR&AR
301360 荣旗科技 14:50 1 VR&AR
【机器人】12只 9亿
688255 凯尔达 13:23 1 机器人
603015 弘讯科技 13:52 1 机器人
002921 联诚精密 13:52 1 机器人
002337 赛象科技 14:01 1 机器人
301125 腾亚精工 14:04 1 机器人
003017 大洋生物 14:22 1 机器人
002877 智能自控 14:22 1 机器人
002903 宇环数控 14:34 1 机器人
688084 晶品特装 14:41 1 机器人
603095 越剑智能 14:42 1 机器人
001324 长青科技 14:56 1 机器人
002848 高斯贝尔 15:03 1 机器人
【医疗器械】12只 8亿
688329 艾隆科技 13:00 1 医疗器械
603987 康德莱 13:00 1 医疗器械
600774 汉商集团 13:00 1 医疗器械
688607 康众医疗 13:24 1 医疗器械
603309 维力医疗 13:32 1 医疗器械
688246 嘉和美康 13:46 1 医疗器械
002551 尚荣医疗 13:53 1 医疗器械
688310 迈得医疗 13:55 1 医疗器械
688026 洁特生物 14:05 1 医疗器械
688358 祥生医疗 14:09 1 医疗器械
301290 东星医疗 14:39 1 医疗器械
002950 奥美医疗 14:44 1 医疗器械
【华为产业链】11只 14亿
603890 春秋电子 13:00 1 华为产业链
603324 盛剑环境 13:03 1 华为产业链
002757 南兴股份 13:22 1 华为产业链
002947 恒铭达 13:58 1 华为产业链
688260 昀冢科技 14:07 1 华为产业链
301006 迈拓股份 14:08 1 华为产业链
002577 雷柏科技 14:29 1 华为产业链
002642 荣联科技 14:34 1 华为产业链
600203 福日电子 14:46 1 华为产业链
688229 博睿数据 14:52 1 华为产业链
002217 合力泰 14:53 1 华为产业链
【半导体产业链】10只 15亿
002185 华天科技 9:47 3 半导体产业链
600360 华微电子 9:54 1 半导体产业链
300077 国民技术 9:56 1 半导体产业链
603948 建业股份 10:04 1 半导体产业链
002175 东方智造 10:20 1 半导体产业链
002436 兴森科技 10:47 1 半导体产业链
600770 综艺股份 10:49 1 半导体产业链
002741 光华科技 11:25 2 半导体产业链
002549 凯美特气 11:29 1 半导体产业链
688323 瑞华泰 13:39 1 半导体产业链
【光伏】10只 10亿
002623 亚玛顿 13:00 1 光伏
002868 绿康生化 13:00 1 光伏
002323 雅博股份 13:52 1 光伏
603097 江苏华辰 14:09 1 光伏
002150 通润装备 14:32 1 光伏
002660 茂硕电源 14:35 1 光伏
002272 川润股份 14:39 1 光伏
002350 北京科锐 14:52 1 光伏
300472 新元科技 14:55 1 光伏
603217 元利科技 15:00 1 光伏
【汽车零部件】9只 8亿
600081 东风科技 14:09 1 汽车零部件
002765 蓝黛科技 14:22 1 汽车零部件
603758 秦安股份 14:31 1 汽车零部件
001696 宗申动力 14:44 1 汽车零部件
603917 合力科技 14:48 1 汽车零部件
300907 康平科技 14:52 1 汽车零部件
688157 松井股份 14:53 1 汽车零部件
603633 徕木股份 14:54 1 汽车零部件
002823 凯中精密 14:55 1 汽车零部件
【算力】9只 24亿
002467 二六三 9:32 1 算力
603636 南威软件 9:51 1 算力
300271 华宇软件 9:53 1 算力
002837 英维克 10:04 1 算力
000628 高新发展 10:39 1 算力
000815 美利云 10:55 1 算力
600986 浙文互联 11:18 1 算力
688080 映翰通 14:05 1 算力
603629 利通电子 15:00 1 算力
【央国企】9只 9亿
000831 中国稀土 9:25 3 央国企
601798 蓝科高新 9:33 2 央国企
002408 齐翔腾达 10:14 3 央国企
000402 金融街 11:01 1 央国企
600379 宝光股份 11:15 1 央国企
600844 丹化科技 11:15 1 央国企
600769 祥龙电业 13:46 1 央国企
603637 镇海股份 13:55 1 央国企
600075 新疆天业 14:54 1 央国企
【国企改革】7只 7亿
000880 潍柴重机 9:50 1 国企改革
000655 金岭矿业 14:24 1 国企改革
605086 龙高股份 14:47 1 国企改革
002510 天汽模 14:47 1 国企改革
002445 中南文化 14:49 1 国企改革
600793 宜宾纸业 14:56 1 国企改革
600714 金瑞矿业 14:56 1 国企改革
【无人驾驶】7只 8亿
000851 高鸿股份 10:02 1 无人驾驶
002023 海特高新 10:48 1 无人驾驶
002970 锐明技术 10:58 1 无人驾驶
002609 捷顺科技 13:42 1 无人驾驶
605228 神通科技 14:25 1 无人驾驶
002869 金溢科技 14:45 1 无人驾驶
600262 北方股份 14:47 1 无人驾驶
【新质生产力】7只 17亿
002006 精工科技 9:39 1 新质生产力
603960 克来机电 10:45 6 新质生产力
600215 派斯林 10:48 1 新质生产力
002779 中坚科技 11:25 1 新质生产力
300789 唐源电气 11:26 1 新质生产力
688328 深科达 13:05 1 新质生产力
002380 科远智慧 13:20 1 新质生产力
【6G】6只 10亿
603186 华正新材 13:09 1 6G
002792 通宇通讯 14:40 1 6G
002446 盛路通信 14:45 1 6G
688668 鼎通科技 14:45 1 6G
002796 世嘉科技 14:45 1 6G
688020 方邦股份 14:54 1 6G
【军工】6只 7亿
002625 光启技术 9:35 3 军工
300696 爱乐达 13:00 1 军工
002871 伟隆股份 13:15 1 军工
002917 金奥博 14:41 1 军工
002977 天箭科技 14:44 1 军工
002760 凤形股份 14:48 1 军工
【智能制造】6只 11亿
688071 华依科技 13:33 1 智能制造
603662 柯力传感 13:48 1 智能制造
002689 远大智能 14:05 2 智能制造
603203 快克智能 14:07 1 智能制造
002730 电光科技 14:33 1 智能制造
603901 永创智能 14:41 2 智能制造
【外贸受益概念】5只 3亿
000955 欣龙控股 13:00 1 外贸受益概念
603303 得邦照明 13:00 1 外贸受益概念
001206 依依股份 13:00 1 外贸受益概念
001222 源飞宠物 13:52 1 外贸受益概念
600113 浙江东日 14:35 1 外贸受益概念
【纺织服装】4只 2亿
605189 富春染织 13:52 1 纺织服装
603511 爱慕股份 14:38 1 纺织服装
600137 浪莎股份 14:42 1 纺织服装
002394 联发股份 14:44 1 纺织服装
【固态电池】4只 5亿
001283 豪鹏科技 13:04 1 固态电池
002598 山东章鼓 14:30 1 固态电池
688737 中自科技 14:45 1 固态电池
002882 金龙羽 14:52 1 固态电池
【光刻机】4只 4亿
603931 格林达 13:13 1 光刻机
300990 同飞股份 14:29 1 光刻机
002889 东方嘉盛 14:43 1 光刻机
300758 七彩化学 14:56 1 光刻机
【核电】4只 4亿
605167 利柏特 14:01 1 核电
001332 锡装股份 14:23 1 核电
002255 海陆重工 14:43 1 核电
603011 合锻智能 14:56 1 核电
【华为鸿蒙】4只 7亿
603206 嘉环科技 13:00 1 华为鸿蒙
001339 智微智能 13:01 1 华为鸿蒙
605299 舒华体育 13:56 1 华为鸿蒙
002178 延华智能 14:29 1 华为鸿蒙
【环保】4只 2亿
688501 青达环保 14:26 1 环保
001230 劲旅环境 14:46 1 环保
002973 侨银股份 14:48 1 环保
603165 荣晟环保 14:51 1 环保
【家电】4只 2亿
000016 深康佳A 9:44 1 家电
002290 禾盛新材 14:41 1 家电
603657 春光科技 14:48 1 家电
603519 立霸股份 14:53 1 家电
【锂电池】4只 2亿
002759 天际股份 13:42 1 锂电池
603665 康隆达 14:36 1 锂电池
603823 百合花 14:43 1 锂电池
001223 欧克科技 14:48 1 锂电池
【数据要素】4只 4亿
301159 三维天地 13:45 1 数据要素
000925 众合科技 14:43 1 数据要素
688109 品茗科技 14:45 1 数据要素
603096 新经典 15:00 1 数据要素
【水利】4只 3亿
603617 君禾股份 13:54 1 水利
300992 泰福泵业 14:12 1 水利
688296 和达科技 14:31 1 水利
002205 国统股份 14:35 1 水利
【卫星互联网】4只 5亿
688418 震有科技 13:05 1 卫星互联网
301117 佳缘科技 13:19 1 卫星互联网
688143 长盈通 13:51 1 卫星互联网
002512 达华智能 14:51 1 卫星互联网
【有色金属】4只 2亿
600490 鹏欣资源 9:54 1 有色金属
001202 炬申股份 13:04 1 有色金属
002295 精艺股份 14:05 1 有色金属
002996 顺博合金 14:48 1 有色金属
【次新股】3只 2亿
001328 登康口腔 13:51 1 次新股
688720 艾森股份 14:19 1 次新股
001360 南矿集团 14:39 1 次新股
【大基建】3只 2亿
000753 漳州发展 14:39 1 大基建
600984 建设机械 14:42 1 大基建
600883 博闻科技 14:56 1 大基建
【电梯】3只 3亿
603321 梅轮电梯 14:36 1 电梯
002774 快意电梯 14:43 1 电梯
600894 广日股份 14:54 1 电梯
【光通信】3只 3亿
600353 旭光电子 14:37 1 光通信
603618 杭电股份 14:53 1 光通信
688662 富信科技 14:55 1 光通信
【核产业链】3只 2亿
000881 中广核技 10:17 1 核产业链
603269 海鸥股份 10:37 1 核产业链
002474 榕基软件 11:24 1 核产业链
【氢能源】3只 3亿
600860 京城股份 14:08 1 氢能源
600218 全柴动力 14:43 1 氢能源
603798 康普顿 14:44 1 氢能源
【物流】3只 1亿
000557 西部创业 10:46 1 物流
001228 永泰运 11:20 1 物流
001205 盛航股份 11:25 1 物流
【养殖】3只 4亿
000735 罗牛山 10:26 1 养殖
002982 湘佳股份 13:47 1 养殖
603363 傲农生物 14:55 1 养殖
【一带一路】3只 2亿
003001 中岩大地 13:42 1 一带一路
003023 彩虹集团 13:55 1 一带一路
001317 三羊马 14:56 1 一带一路
【公告】26只 26亿
002883 中设股份 9:30 1 公告
600826 兰生股份 9:33 1 公告
600375 汉马科技 9:33 1 公告
002669 康达新材 9:38 1 公告
605060 联德股份 9:43 1 公告
000818 航锦科技 10:01 2 公告
688068 热景生物 10:12 1 公告
603681 永冠新材 10:57 1 公告
002829 星网宇达 11:02 1 公告
301033 迈普医学 11:14 1 公告
600696 岩石股份 13:23 1 公告
603790 雅运股份 13:39 1 公告
002022 科华生物 13:44 1 公告
002325 洪涛股份 13:45 4 公告
603955 大千生态 13:49 1 公告
300203 聚光科技 14:01 1 公告
603028 赛福天 14:16 1 公告
603159 上海亚虹 14:21 1 公告
002136 安纳达 14:36 1 公告
000561 烽火电子 14:36 1 公告
603002 宏昌电子 14:39 1 公告
002988 豪美新材 14:46 1 公告
002277 友阿股份 14:51 1 公告
603817 海峡环保 14:53 1 公告
001313 粤海饲料 14:54 1 公告
603109 神驰机电 15:00 1 公告
【业绩增长】18只 17亿
603339 四方科技 13:00 1 业绩增长
603232 格尔软件 13:00 1 业绩增长
605336 帅丰电器 13:00 1 业绩增长
605337 李子园 13:17 1 业绩增长
002478 常宝股份 13:56 1 业绩增长
000404 长虹华意 14:00 1 业绩增长
002483 润邦股份 14:05 1 业绩增长
002753 永东股份 14:07 1 业绩增长
002852 道道全 14:28 1 业绩增长
603078 江化微 14:29 1 业绩增长
601956 东贝集团 14:39 1 业绩增长
603508 思维列控 14:44 1 业绩增长
603313 梦百合 14:45 1 业绩增长
002580 圣阳股份 14:47 1 业绩增长
003036 泰坦股份 14:47 1 业绩增长
603221 爱丽家居 14:49 1 业绩增长
002037 保利联合 14:54 1 业绩增长
605136 丽人丽妆 14:54 1 业绩增长
【回购】13只 11亿
003002 壶化股份 9:53 1 回购
002979 雷赛智能 10:02 1 回购
688683 莱尔科技 10:04 1 回购
002537 海联金汇 10:05 1 回购
603033 三维股份 10:09 3 回购
301068 大地海洋 10:13 1 回购
603612 索通发展 10:15 1 回购
600810 神马股份 10:41 1 回购
603727 博迈科 10:47 1 回购
003038 鑫铂股份 11:02 1 回购
603936 博敏电子 11:15 1 回购
603822 嘉澳环保 11:26 1 回购
601028 玉龙股份 14:42 1 回购
【其他热点】
001296 长江材料 14:44 1 3D打印
300606 金太阳 14:54 1 3D打印
688603 天承科技 13:15 1 PCB板
002636 金安国纪 14:10 1 PCB板
603022 新通联 14:26 1 包装印刷
000695 滨海能源 14:46 1 包装印刷
002860 星帅尔 13:00 1 储能
002298 中电兴发 14:55 1 储能
601599 浙文影业 11:10 1 传媒
600229 城市传媒 13:41 1 传媒
002492 恒基达鑫 14:10 1 创投
002161 远望谷 14:37 1 创投
300377 赢时胜 14:50 1 大金融
603383 顶点软件 14:56 1 大金融
605398 新炬网络 13:04 1 大数据
603138 海量数据 14:46 1 大数据
605298 必得科技 13:05 1 高铁轨交
002296 辉煌科技 14:02 1 高铁轨交
688078 龙软科技 14:35 1 国产软件
600756 浪潮软件 14:40 1 国产软件
002283 天润工业 14:12 1 机械
603611 诺力股份 14:23 1 机械
603992 松霖科技 14:09 1 家具家居
003041 真爱美家 14:15 1 家具家居
603928 兴业股份 13:06 1 教育
002348 高乐股份 13:37 1 教育
002159 三特索道 13:34 1 旅游
603908 牧高笛 14:13 1 旅游
600819 耀皮玻璃 14:50 1 上海自由贸易港
600818 中路股份 14:51 1 上海自由贸易港
002912 中新赛克 13:00 1 网络安全
688201 信安世纪 14:09 1 网络安全
000045 深纺织A 13:00 1 液晶面板
002983 芯瑞达 13:49 1 液晶面板
000159 国际实业 14:08 1 油服
688377 迪威尔 14:47 1 油服
603258 电魂网络 13:22 1 游戏
603607 京华激光 14:54 1 游戏
【其他个股】
002899 英派斯 9:33 1 体育
002735 王子新材 13:00 1 eVTOL飞行器
603081 大丰实业 13:00 1 虚拟现实
605287 德才股份 13:06 1 新型城镇化
603039 泛微网络 13:13 1 ChatGPT
001373 翔腾新材 13:43 2 光学光电子
600182 S佳通 13:51 1 ST股
603626 科森科技 13:55 1 折叠屏
603700 宁水集团 13:58 1 地下管网
603366 日出东方 14:02 1 热泵
001316 润贝航科 14:03 1 大飞机
688768 容知日新 14:08 1 工业4.0
603639 海利尔 14:19 1 农药
002980 华盛昌 14:20 1 核污染防治
600180 瑞茂通 14:20 1 火电
002381 双箭股份 14:23 1 养老产业
300621 维业股份 14:24 1 装修装饰
603787 新日股份 14:24 1 两轮车
002835 同为股份 14:25 1 外销
600288 大恒科技 14:37 1 机器视觉
600237 铜峰电子 14:40 1 薄膜电容器
300996 普联软件 14:40 1 移动支付
002827 高争民爆 14:42 1 民爆
600966 博汇纸业 14:43 1 造纸
603903 中持股份 14:45 1 污水处理
600326 西藏天路 14:47 1 西藏
002927 泰永长征 14:49 1 充电桩
688622 禾信仪器 14:52 1 仪器仪表
603080 新疆火炬 14:52 1 天然气
301317 鑫磊股份 14:54 1 节能
605158 华达新材 14:55 1 新材料
000823 超声电子 14:55 1 覆铜板
000506 中润资源 14:56 1 黄金
603800 道森股份 14:56 1 PET复合铜箔
600545 卓郎智能 14:56 1 新疆
301318 维海德 15:00 1 高清视频
【涨停炸板】84只 160亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300951 博硕科技 13:00 20.01% 其他
688226 威腾电气 14:15 20.00% 光伏
688656 浩欧博 14:43 19.96% 医疗器械
688193 仁度生物 14:48 19.87% 医药
688517 金冠电气 13:28 19.75% 充电桩
688580 伟思医疗 14:26 19.50% 业绩增长
688141 杰华特 13:51 19.44% 国产芯片
688311 盟升电子 14:44 19.37% 卫星互联网
300986 志特新材 11:26 18.75% 大基建
688378 奥来德 11:29 18.66% VR&AR
688685 迈信林 11:29 17.45% 光通信
688236 春立医疗 13:42 17.23% 医药
688103 国力股份 13:22 16.73% 新能源汽车
688655 迅捷兴 13:11 16.72% 光通信
688244 永信至诚 13:21 16.59% 其他
300527 中船应急 9:37 15.51% 中字头
001209 洪兴股份 13:06 10.04% 外贸受益概念
603739 蔚蓝生物 14:43 10.04% 合成生物
002068 黑猫股份 11:17 10.03% 新能源汽车
002998 优彩资源 13:19 10.02% 其他
002360 同德化工 14:49 10.00% 光伏
002849 威星智能 13:04 10.00% 东数西算/算力
601339 百隆东方 14:46 10.00% 其他
603320 迪贝电气 13:07 10.00% 其他
000852 石化机械 13:00 10.00% 氢能源
605580 恒盛能源 13:11 9.97% 火电
603158 腾龙股份 14:53 9.95% 新能源汽车
003018 金富科技 14:46 9.95% 其他
002452 长高电新 14:44 9.94% 特高压
605133 嵘泰股份 13:05 9.94% 新能源汽车
000504 南华生物 11:27 9.93% 医药
605028 世茂能源 14:46 9.92% 其他
002875 安奈儿 13:03 9.87% 大消费
605003 众望布艺 14:38 9.85% 纺织服装
002918 蒙娜丽莎 10:18 9.85% 房地产
603278 大业股份 13:14 9.82% 新能源汽车
002802 洪汇新材 13:06 9.80% 公告
600590 泰豪科技 14:52 9.77% 军工
600278 东方创业 14:49 9.73% 上海自由贸易港
600843 上工申贝 13:01 9.70% 其他
603356 华菱精工 13:11 9.69% 光伏
605266 健之佳 13:02 9.69% 医药
603327 福蓉科技 13:10 9.67% 手机产业链
002956 西麦食品 13:11 9.65% 大消费
603859 能科科技 13:09 9.59% 军工
600609 金杯汽车 14:49 9.58% 汽车零部件
002513 蓝丰生化 14:44 9.55% 其他
002919 名臣健康 13:01 9.55% 游戏
603667 五洲新春 13:00 9.50% 机器人
603155 新亚强 13:10 9.49% 其他
600217 中再资环 10:47 9.45% 其他
000856 冀东装备 14:45 9.40% 其他
603577 汇金通 14:43 9.39% 核电
603227 雪峰科技 13:01 9.38% 一带一路
002448 中原内配 13:24 9.36% 无人驾驶
600605 汇通能源 13:07 9.35% 其他
600378 昊华科技 10:01 9.34% 化工
600936 广西广电 14:39 9.33% 其他
002194 武汉凡谷 13:11 9.25% 6G
002522 浙江众成 14:11 9.03% 5G
002382 蓝帆医疗 14:52 9.01% 医疗器械
002285 世联行 13:06 8.86% 房地产
002614 奥佳华 14:45 8.72% 外贸受益概念
000997 新大陆 10:20 8.56% 其他
603121 华培动力 10:52 8.49% 新能源汽车
002148 北纬科技 14:13 8.46% 国产芯片
603660 苏州科达 10:07 8.41% 多模态
603818 曲美家居 13:12 8.39% 房地产
603687 大胜达 13:04 8.30% 其他
603283 赛腾股份 13:07 8.23% 高带宽存储器HBM
001215 千味央厨 13:03 8.22% 大消费
002922 伊戈尔 13:02 8.10% 充电桩
600186 莲花健康 13:26 8.04% 东数西算/算力
002203 海亮股份 10:02 8.04% PET复合铜箔
603082 北自科技 13:20 7.04% 火电
600392 盛和资源 10:15 7.04% 稀土磁材
001255 博菲电气 11:29 6.96% 其他
002463 沪电股份 10:00 6.84% PCB板
002268 电科网安 10:50 6.54% 网络安全
002085 万丰奥威 9:30 6.33% 公告
600892 大晟文化 9:36 6.00% 游戏
603893 瑞芯微 10:50 5.84% 国产芯片
600225 卓朗科技 9:34 4.51% 东数西算/算力
600351 亚宝药业 9:25 3.76% 医药

全部讨论

新年快乐!