2024年2月6日今日复盘

发布于: iPhone转发:0回复:0喜欢:1

今日涨停137家 炸板88家 跌停86家
首板131家 连板6家"
【市场连板股】6只 18亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000972 中基健康 13:46 5 大消费
603960 克来机电 9:30 4 新质生产力
002325 洪涛股份 9:30 2 公告
600345 长江通信 13:26 2 央国企
603135 中重科技 9:30 2 新质生产力
300466 赛摩智能 13:46 2 新质生产力
【医药】29只 61亿
002432 九安医疗 9:47 1 医药
002219 新里程 10:10 1 医药
603392 万泰生物 10:15 1 医药
600351 亚宝药业 10:18 1 医药
603087 甘李药业 10:30 1 医药
600976 健民集团 13:10 1 医药
603998 方盛制药 13:19 1 医药
600129 太极集团 13:24 1 医药
000739 普洛药业 13:29 1 医药
002030 达安基因 13:34 1 医药
600211 西藏药业 13:39 1 医药
002198 嘉应制药 13:54 1 医药
300685 艾德生物 13:54 1 医药
002294 信立泰 14:02 1 医药
002653 海思科 14:04 1 医药
600223 福瑞达 14:09 1 医药
688331 荣昌生物 14:31 1 医药
603883 老百姓 14:35 1 医药
600557 康缘药业 14:36 1 医药
002287 奇正藏药 14:38 1 医药
002626 金达威 14:39 1 医药
002901 大博医疗 14:44 1 医药
603882 金域医学 14:47 1 医药
002750 龙津药业 14:49 1 医药
002675 东诚药业 14:51 1 医药
002223 鱼跃医疗 14:52 1 医药
600079 人福医药 14:52 1 医药
002873 新天药业 14:55 1 医药
688062 迈威生物 14:56 1 医药
【公告】10只 19亿
002931 锋龙股份 9:30 1 公告
002325 洪涛股份 9:30 2 公告
002085 万丰奥威 9:32 1 公告
603033 三维股份 9:32 1 公告
002625 光启技术 10:18 1 公告
002402 和而泰 13:00 1 公告
002673 西部证券 13:01 1 公告
600312 平高电气 13:03 1 公告
000403 派林生物 13:12 1 公告
600378 昊华科技 14:07 1 公告
【大消费】7只 14亿
000972 中基健康 13:46 5 大消费
002557 洽洽食品 13:53 1 大消费
603355 莱克电气 14:17 1 大消费
002991 甘源食品 14:51 1 大消费
000785 居然之家 14:51 1 大消费
002705 新宝股份 14:52 1 大消费
002746 仙坛股份 14:55 1 大消费
【新能源汽车】7只 53亿
600885 宏发股份 14:49 1 新能源汽车
002484 江海股份 14:50 1 新能源汽车
000155 川能动力 14:51 1 新能源汽车
002130 沃尔核材 14:53 1 新能源汽车
000559 万向钱潮 14:54 1 新能源汽车
601127 赛力斯 14:55 1 新能源汽车
002048 宁波华翔 14:56 1 新能源汽车
【央国企】7只 20亿
000400 许继电气 9:55 1 央国企
002400 省广集团 10:07 1/3天2板 央国企
002439 启明星辰 11:12 1 央国企
600345 长江通信 13:26 2 央国企
002408 齐翔腾达 13:32 1 央国企
603025 大豪科技 14:48 1 央国企
600335 国机汽车 14:56 1 央国企
【光伏】6只 12亿
000958 电投产融 10:33 1/4天2板 光伏
002506 协鑫集成 13:00 1 光伏
002518 科士达 13:29 1 光伏
003035 南网能源 14:21 1 光伏
002158 汉钟精机 14:26 1 光伏
601208 东材科技 14:51 1 光伏
【新质生产力】6只 17亿
603960 克来机电 9:30 4/9天5板 新质生产力
603135 中重科技 9:30 2 新质生产力
002008 大族激光 9:51 1 新质生产力
603100 川仪股份 11:24 1 新质生产力
300466 赛摩智能 13:46 2 新质生产力
002472 双环传动 14:44 1 新质生产力
【锂电池】5只 21亿
000009 中国宝安 13:11 1 锂电池
002312 川发龙蟒 13:35 1 锂电池
002340 格林美 14:38 1 锂电池
002850 科达利 14:45 1 锂电池
002192 融捷股份 14:51 1 锂电池
【稀土磁材】5只 17亿
000831 中国稀土 9:47 1 稀土磁材
600259 广晟有色 13:11 1 稀土磁材
000970 中科三环 13:30 1 稀土磁材
600392 盛和资源 13:31 1 稀土磁材
600111 北方稀土 13:42 1 稀土磁材
【次新股】3只 3亿
603004 鼎龙科技 9:33 1 次新股
001387 雪祺电气 11:06 1 次新股
603172 万丰股份 13:05 1 次新股
【大金融】3只 14亿
600705 中航产融 14:38 1 大金融
002945 华林证券 14:42 1 大金融
000783 长江证券 14:46 1 大金融
【光通信】3只 29亿
000988 华工科技 13:03 1 光通信
300620 光库科技 14:14 1 光通信
002281 光迅科技 14:43 1 光通信
【汽车零部件】3只 5亿
002851 麦格米特 13:19 1 汽车零部件
002182 宝武镁业 13:31 1 汽车零部件
000887 中鼎股份 13:32 1 汽车零部件
【氢能源】3只 7亿
000723 美锦能源 13:17 1 氢能源
600475 华光环能 13:30 1 氢能源
002430 杭氧股份 14:44 1 氢能源
【业绩增长】3只 5亿
600707 彩虹股份 14:52 1 业绩增长
300389 艾比森 14:53 1 业绩增长
603699 纽威股份 14:54 1 业绩增长
【其他热点】
002185 华天科技 14:37 1 国产芯片
000066 中国长城 14:53 1 国产芯片
603297 永新光学 13:35 1 激光雷达
002906 华阳集团 14:47 1 激光雷达
002468 申通快递 13:22 1 快递物流
002120 韵达股份 14:53 1 快递物流
603661 恒林股份 13:02 1 外贸受益概念
002790 瑞尔特 14:41 1 外贸受益概念
002384 东山精密 14:37 1 消费电子
601231 环旭电子 14:55 1 消费电子
【其他个股】
301180 万祥科技 9:34 1 高压快充
605399 晨光新材 10:03 1 有机硅
605589 圣泉集团 13:05 1 算力
000025 特力A 13:09 1 深圳本地股
002600 领益智造 13:12 1 华为产业链
002859 洁美科技 13:12 1 电子元器件
002643 万润股份 13:12 1 国六排放标准
000967 盈峰环境 13:17 1 环保
002152 广电运通 13:30 1 数字人民币
002541 鸿路钢构 13:31 1 大基建
002993 奥海科技 13:36 1 VR&AR
600836 上海易连 13:38 1 上海自由贸易港
600435 北方导航 13:54 1 卫星互联网
000893 亚钾国际 14:06 1 大农业
002531 天顺风能 14:18 1 风电
002463 沪电股份 14:20 1 PCB板
000657 中钨高新 14:37 1 有色金属
603650 彤程新材 14:39 1 光刻机
002517 恺英网络 14:43 1 游戏
002409 雅克科技 14:46 1 DRAM
603505 金石资源 14:47 1 氟化工
000636 风华高科 14:47 1 被动元件
002268 电科网安 14:48 1 网络安全
000703 恒逸石化 14:49 1 油服
002831 裕同科技 14:53 1 3C包装
002195 岩山科技 14:55 1 短剧
600783 鲁信创投 14:56 1 创投
【涨停炸板】88只 196亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300357 我武生物 13:44 19.43% 医药
300487 蓝晓科技 13:42 18.42% 医药
688529 豪森智能 13:39 16.76% 锂电池
301227 森鹰窗业 10:33 15.51% 房地产
688197 首药控股 13:48 11.04% 医药
000547 航天发展 14:49 10.07% 网络安全
002038 双鹭药业 13:37 10.04% 医药
600379 宝光股份 14:56 10.03% 储能
600114 东睦股份 14:54 10.00% 智能制造
603305 旭升集团 14:54 10.00% 新能源汽车
002044 美年健康 14:16 10.00% 业绩增长
000682 东方电子 13:41 9.98% 泛在电力物联网
002487 大金重工 13:40 9.98% 风电
600529 山东药玻 14:13 9.98% 玻璃
002960 青鸟消防 14:52 9.97% 储能
002422 科伦药业 13:36 9.96% 医药
000860 顺鑫农业 14:51 9.94% 大消费
000902 新洋丰 13:30 9.94% 磷化工
002080 中材科技 13:42 9.94% 国企改革
000930 中粮科技 13:40 9.92% 白酒
600877 电科芯片 13:41 9.92% 国产芯片
603309 维力医疗 13:45 9.85% 医疗器械
002373 千方科技 14:51 9.83% 数字经济
002353 杰瑞股份 13:41 9.82% 油服
000683 远兴能源 14:52 9.82% 其他
600562 国睿科技 13:36 9.75% 军工
000913 钱江摩托 13:45 9.74% 其他
000966 长源电力 13:35 9.70% 环保
002065 东华软件 14:53 9.68% 网络安全
600773 西藏城投 13:43 9.67% 锂电池
002258 利尔化学 13:30 9.66% 大农业
002511 中顺洁柔 13:45 9.65% 造纸
002265 建设工业 13:41 9.64% 国企改革
605016 百龙创园 13:13 9.60% 甜味剂/代糖
000762 西藏矿业 13:44 9.59% 锂电池
002597 金禾实业 13:42 9.59% 食品
002332 仙琚制药 13:42 9.58% 医药
002947 恒铭达 13:15 9.58% 华为产业链
603786 科博达 14:47 9.57% 新能源汽车
600458 时代新材 13:39 9.55% 风电
601360 三六零 10:47 9.55% ChatGPT+直播/短视频
002063 远光软件 13:37 9.51% 机器人
600552 凯盛科技 13:40 9.44% 折叠屏+半导体
600763 通策医疗 13:45 9.44% 医药
603896 寿仙谷 13:41 9.42% 医药
002979 雷赛智能 13:32 9.42% 其他
600055 万东医疗 13:36 9.39% 医药
600535 天士力 13:46 9.38% 医药
002183 怡亚通 13:46 9.38% 深圳本地股
002747 埃斯顿 13:42 9.33% 机器人
600058 五矿发展 13:16 9.32% 公告
002539 云图控股 13:30 9.29% 磷化工
002436 兴森科技 13:42 9.29% 高带宽存储器HBM
002262 恩华药业 13:42 9.20% 医药
600596 新安股份 13:38 9.20% 有机硅
002399 海普瑞 13:40 9.18% 医药
002946 新乳业 13:42 9.13% 大消费
000989 九芝堂 13:39 9.04% 其他
002489 浙江永强 13:29 8.97% 大消费
001301 尚太科技 13:55 8.94% 锂电池
002456 欧菲光 13:36 8.91% 小米概念股
600645 中源协和 13:41 8.89% 医药
600216 浙江医药 13:41 8.84% 维生素
600363 联创光电 13:37 8.77% 军工
002611 东方精工 13:43 8.60% 机器人
002955 鸿合科技 13:45 8.49% ChatGPT
002283 天润工业 13:43 8.37% 机械
002932 明德生物 13:46 8.36% 新冠检测
603662 柯力传感 13:42 8.28% 智能制造
000810 创维数字 13:36 8.28% VR&AR
605555 德昌股份 13:31 8.25% 新能源汽车
603191 望变电气 13:41 8.14% 泛在电力物联网
600987 航民股份 13:45 8.06% 其他
003019 宸展光电 13:42 8.01% 新能源汽车
603938 三孚股份 13:41 8.01% 其他
603229 奥翔药业 13:44 7.96% 医药
600929 雪天盐业 13:41 7.96% 核污染防治
600861 北京人力 13:39 7.88% 教育
000811 冰轮环境 13:36 7.84% 业绩增长+氢能源/燃料电池
000628 高新发展 13:41 7.83% 华为鸿蒙
603275 众辰科技 13:42 7.82% 次新股
688577 浙海德曼 13:39 7.77% 机器人
603718 海利生物 13:44 7.49% 其他
002123 梦网科技 13:42 7.37% 华为产业链
603602 纵横通信 14:18 7.15% 5G
002779 中坚科技 13:07 5.92% 机器人
601089 福元医药 13:38 5.83% 医药
603958 哈森股份 9:35 -9.99% 智能制造
创业板涨幅超10% 110只/涨停5只
代码 名称 涨跌幅 现价 原因
301502 华阳智能 24.29 59.05 新股
300466 赛摩智能 20.04 6.89 新质生产力
300685 艾德生物 20.03 18.94 医药
301180 万祥科技 20.02 11.39 高压快充
300389 艾比森 20.00 14.04 业绩增长
300620 光库科技 19.99 37.22 光通信
300357 我武生物 19.43 23.30 医药
300677 英科医疗 18.86 21.11 医药
300953 震裕科技 18.84 37.91 锂电池
300487 蓝晓科技 18.43 49.17 锂电池
300395 菲利华 18.04 27.09 OLED
301153 中科江南 17.75 56.53 金融科技
300926 博俊科技 17.69 22.75 新能源汽车
300765 新诺威 17.54 29.15 保健品
300623 捷捷微电 16.65 12.54 芯片
300866 安克创新 16.28 77.50 消费电子
301087 可孚医疗 16.11 31.00 医疗
300427 *ST红相 15.85 3.07 电力
301227 森鹰窗业 15.51 21.97 环保
300596 利安隆 15.34 21.81 新材料
300679 电连技术 15.22 32.17 5G
300346 南大光电 15.21 20.22 光刻胶
301387 光大同创 15.17 38.35 消费电子
300296 利亚德 14.85 4.64 OLED
300285 国瓷材料 14.73 18.85 牙科医疗
300595 欧普康视 14.60 19.15 眼科医疗
300049 福瑞股份 14.39 34.89 医疗
300601 康泰生物 14.07 22.46 医药
300294 博雅生物 14.05 27.03 医药
300482 万孚生物 14.02 24.88 医药
300383 光环新网 13.92 8.10 工业互联网
300418 昆仑万维 13.89 31.25 算力
300633 开立医疗 13.82 37.98 医疗
300795 米奥会展 13.81 35.43 次新股
301080 百普赛斯 13.75 39.30 医疗
300012 华测检测 13.57 13.14 医疗
301239 普瑞眼科 13.20 61.99 眼科医疗
300390 天华新能 13.07 19.12 锂电池
300573 兴齐眼药 13.02 151.42 医药
301050 雷电微力 12.71 44.53 军工
301301 川宁生物 12.66 8.10 医药
301219 腾远钴业 12.43 32.10 钴
300244 迪安诊断 12.43 18.09 医疗
300558 贝达药业 12.41 39.40 医药
300109 新开源 12.35 14.47 医药
300182 捷成股份 12.31 3.65 虚拟数字人
300428 立中集团 12.27 14.92 汽车零部件
300811 铂科新材 12.26 46.98 芯片
300639 凯普生物 12.18 6.63 医疗
300054 鼎龙股份 12.16 18.35 芯片
300026 红日药业 12.11 3.61 医药
300723 一品红 12.10 20.66 医药
300077 国民技术 12.00 7.28 芯片
300457 赢合科技 11.99 14.01 锂电设备
300033 同花顺 11.88 121.44 金融
300653 正海生物 11.85 21.43 医疗
301089 拓新药业 11.84 37.59 医药
300502 新易盛 11.83 51.80 光模块
300024 机器人 11.77 9.21 新质生产力
300003 乐普医疗 11.66 14.17 医疗
300188 国投智能 11.58 10.60 网络安全
300741 华宝股份 11.57 16.68 烟草
300263 隆华科技 11.52 5.13 OLED
300308 中际旭创 11.50 124.88 光模块
300009 安科生物 11.48 9.03 医疗
300568 星源材质 11.47 10.98 锂电隔膜
300001 特锐德 11.46 17.61 充电桩
300630 普利制药 11.37 16.65 医药
300070 碧水源 11.37 4.80 环保
300298 三诺生物 11.36 23.23 医药
301031 中熔电气 11.30 105.00 新能源汽车
300119 瑞普生物 11.29 13.80 医药
300777 中简科技 11.16 20.02 军工
300171 东富龙 11.11 14.20 医疗器械
301155 海力风电 11.11 38.40 风电
300128 锦富技术 11.04 3.62 消费电子
300088 长信科技 10.91 4.37 消费电子
300841 康华生物 10.90 55.78 医药
300529 健帆生物 10.84 18.40 医药
300655 晶瑞电材 10.83 6.14 光刻胶
301526 国际复材 10.80 4.41 次新股
300058 蓝色光标 10.78 5.86 人工智能
300820 英杰电气 10.75 35.66 充电桩+光伏
300394 天孚通信 10.74 114.50 光模块
300416 苏试试验 10.73 12.07 军工+芯片
301268 铭利达 10.68 20.52 华为概念
300775 三角防务 10.66 21.70 军工
300434 金石亚药 10.63 8.12 医药
301015 百洋医药 10.63 28.94 医药
300676 华大基因 10.56 41.35 医药
300476 胜宏科技 10.54 16.57 人工智能
300474 景嘉微 10.54 49.40 AI芯片
300570 太辰光 10.51 30.28 光模块
300592 华凯易佰 10.38 17.02 跨境电商
300175 朗源股份 10.34 5.55 数据中心
300748 金力永磁 10.32 15.08 稀土磁材
300236 上海新阳 10.31 28.56 芯片
300638 广和通 10.28 13.30 5G
300861 美畅股份 10.28 24.04 光伏
301069 凯盛新材 10.24 13.13 锂电池
300143 盈康生命 10.22 7.44 医疗
301325 曼恩斯特 10.22 58.48 锂电池
300352 北信源 10.16 3.47 华为
301391 卡莱特 10.14 103.07 节能照明
300842 帝科股份 10.12 68.99 光伏
301393 昊帆生物 10.11 41.29 医药
300183 东软载波 10.10 9.70 芯片
300118 东方日升 10.08 13.98 光伏
301207 华兰疫苗 10.08 22.28 医药
300827 上能电气 10.06 21.23 智能电网