2022年5月24日今日复盘

发布于: Android转发:0回复:0喜欢:0

今日涨停40家 炸板45家 跌停29家
首板25家 连板15家"
【市场连板股】15只 80亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
000957 中通客车 13:01 8 汽车产业链
000151 中成股份 13:52 5 国企改革
603166 福达股份 9:25 4 汽车产业链
603937 丽岛新材 9:25 4 汽车产业链
002529 海源复材 11:15 4 光伏
600593 大连圣亚 9:38 3 消费
002576 通达动力 9:25 2 汽车产业链
600817 宇通重工 14:56 2 汽车产业链
002571 德力股份 10:57 2 光伏
002860 星帅尔 14:04 2 光伏
002137 实益达 9:31 2 文化传媒
605577 龙版传媒 10:04 2 文化传媒
603590 康辰药业 9:30 2 猴痘病毒
002496 辉丰股份 10:53 2 农药
000756 新华制药 14:54 2 新冠防疫
【汽车产业链】9只 32亿
002576 通达动力 9:25 2 比亚迪
603166 福达股份 9:25 4/8天5板 比亚迪
603937 丽岛新材 9:25 4/4天3板 投建项目
002406 远东传动 9:37 1 汽车零部件
002140 东华科技 10:40 1 盐湖提锂
000957 中通客车 13:01 8 汽车整车
000572 海马汽车 13:06 1 汽车整车
600297 广汇汽车 14:05 1 汽车整车
600817 宇通重工 14:56 2 新能源汽车
【消费】7只 16亿
002862 实丰文化 9:25 1 可达鸭
600593 大连圣亚 9:38 3 摘帽+旅游
002277 友阿股份 13:07 1 百货零售
000798 中水渔业 13:15 1 水产预制菜
001219 青岛食品 13:32 1 食品加工
002956 西麦食品 13:33 1 食品加工
603696 安记食品 14:56 1 食品加工
【光伏】4只 15亿
002571 德力股份 10:57 2 光伏
002529 海源复材 11:15 4 光伏
002860 星帅尔 14:04 2 光伏
605196 华通线缆 14:40 1 光伏
【公告】4只 27亿
002121 科陆电子 9:25 1 公告美的集团入主
600098 广州发展 9:41 1 公告投建项目
002424 贵州百灵 10:24 1 公告糖尿病治疗
002007 华兰生物 14:10 1 公告获得证书
【其他热点】
002016 世荣兆业 10:34 1 房地产
000517 荣安地产 14:56 1 房地产
003039 顺控发展 10:21 1/3天2板 水利水务
600283 钱江水利 13:27 1 水利水务
002137 实益达 9:31 2 文化传媒
605577 龙版传媒 10:04 2 文化传媒
000010 美丽生态 9:38 1 乡村建设
002973 侨银股份 14:43 1 乡村建设
【其他个股】
002846 英联股份 9:25 1 包装印刷
603590 康辰药业 9:30 2 猴痘病毒
002496 辉丰股份 10:53 2/8天4板 农药
000595 宝塔实业 10:58 1 军工
000151 中成股份 13:52 5 国企改革
002355 兴民智通 14:16 1/3天2板 电子烟
601015 陕西黑猫 14:52 1 煤炭
000756 新华制药 14:54 2 新冠防疫
【涨停炸板】45只 299亿
代码 名称 首次时间 涨跌幅 原因
300200 高盟新材 13:52 18.33% 军工
300848 美瑞新材 14:02 14.25% 可降解塑料
300600 国瑞科技 9:54 12.77% 军工
300893 松原股份 9:30 12.59% 汽车零部件
002578 闽发铝业 9:33 9.94% 新能源汽车
000711 京蓝科技 9:35 9.54% 环保
605366 宏柏新材 10:18 9.40% 有机硅
600381 青海春天 14:22 8.92% 医药+白酒
603759 海天股份 14:37 7.99% 土壤修复
002738 中矿资源 10:25 6.91% 锂电池
601799 星宇股份 9:30 6.62% 汽车零部件
000665 湖北广电 10:01 6.35% 广电
300580 贝斯特 9:33 6.31% 汽车零部件
600026 中远海能 10:36 6.25% 航运
002943 宇晶股份 11:05 5.78% 光伏
600660 福耀玻璃 9:33 4.94% 汽车零部件
600741 华域汽车 9:30 4.86% 汽车零部件
002931 锋龙股份 9:47 4.65% 汽车零部件
600348 华阳股份 10:39 4.43% 煤炭
001208 华菱线缆 9:57 4.39% 军工
605288 凯迪股份 10:07 4.08% 新能源车
000757 浩物股份 9:42 3.86% 汽车零部件
603697 有友食品 13:44 3.77% 食品
600391 航发科技 9:52 3.62% 军工
833533 N骏创 9:25 3.20% ST股
600319 亚星化学 9:41 3.18% ST摘帽
600210 紫江企业 9:25 2.80% 锂电池
603040 新坐标 9:47 2.25% 汽车零部件
603311 金海高科 9:25 1.80% 大飞机
000837 秦川机床 9:45 1.67% 工业母机
838030 德众汽车 9:25 1.25% 新能源汽车
002536 飞龙股份 9:30 0.95% 汽车零部件
601966 玲珑轮胎 9:46 0.94% 其他
002363 隆基机械 9:25 0.91% 汽车零部件
002708 光洋股份 9:33 0.35% 汽车零部件
603959 百利科技 9:30 -0.16% 锂电池
603596 伯特利 9:43 -1.21% 汽车零部件
002749 国光股份 9:39 -2.02% 磷化工
000753 漳州发展 9:25 -2.04% 公告
002715 登云股份 9:31 -2.08% 汽车零部件
603843 正平股份 9:25 -2.14% 大基建
600853 龙建股份 9:30 -2.64% 大基建
603179 新泉股份 9:32 -2.70% 汽车零部件
002824 和胜股份 10:22 -3.53% 锂电池
000868 安凯客车 9:25 -5.99% 新能源汽车
创业板涨幅超10% 6只/涨停0只
代码 名称 现价 涨跌幅 原因
301107 瑜欣电子 55.09 114.86 新股
301183 东田微 41.96 83.07 新股
300200 高盟新材 8.52 18.33 新能源车
300848 美瑞新材 20.76 14.25 可降解塑料
300600 国瑞科技 9.54 12.77 军工
300893 松原股份 26.73 12.60 新能源车