| 股票 | 当前价 | 涨跌幅 | 目标价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Pacific Sunw (PSUN) | 1.29 | +9.32% | - | - |
| Facebook (FB) | 41.27 | +8.61% | - | - |
| 雅虎 (YHOO) | 15.64 | +5.18% | - | - |
| 游戏驿站 (GME) | 19.04 | +2.78% | - | - |
| 巴诺书店 (BKS) | 17.16 | +2.45% | - | - |
| 诺基亚 (NOK) | 2.85 | +1.96% | - | - |
| 巨人网络 (GA) | 5.00 | +1.42% | - | - |
| 天然气指数ET (UNG) | 19.12 | +1.11% | - | - |
| 沃尔玛 (WMT) | 62.32 | +1.04% | - | - |
| 阿波罗 (APOL) | 32.20 | +1.00% | - | - |
| 学而思 (XRS) | 10.73 | +0.85% | - | - |
| 美国合众航空 (LCC) | 10.28 | +0.83% | - | - |
| 百度 (BIDU) | 118.34 | +0.80% | - | - |
| 苹果 (AAPL) | 534.29 | +0.79% | - | - |
| 畅游 (CYOU) | 22.38 | +0.63% | - | - |
| 完美世界 (PWRD) | 11.96 | +0.63% | - | - |
| 菲利普莫里斯 (PM) | 84.71 | +0.61% | - | - |
| 美国银行 (BAC) | 7.00 | +0.36% | - | - |
| 通用电气 (GE) | 18.95 | +0.34% | - | - |
| 埃克森美孚 (XOM) | 82.10 | +0.23% | - | - |
| 汉庭 (HTHT) | 12.01 | +0.08% | - | - |
| 债券20+美国 (TBT) | 16.40 | +0.06% | - | - |
| 纽约梅隆银行 (BK) | 20.41 | +0.05% | - | - |
| 康宁 (GLW) | 12.81 | -0.08% | - | - |
| 腾讯控股 (00700) | 224.00 | -0.11% | - | - |
| 思科 (CSCO) | 16.52 | -0.21% | - | - |
| 标普500指数E (SPY) | 130.59 | -0.21% | - | - |
| 强生 (JNJ) | 63.40 | -0.24% | - | - |
| 美国运通 (AXP) | 55.48 | -0.31% | - | - |
| 波音 (BA) | 69.49 | -0.34% | - | - |
| 美国铝业 (AA) | 8.47 | -0.35% | - | - |
| UPS (UPS) | 74.53 | -0.37% | - | - |
| 标普500指数E (SSO) | 50.01 | -0.40% | - | - |
| 网易 (NTES) | 60.23 | -0.40% | - | - |
| 默克 (MRK) | 37.83 | -0.53% | - | - |
| 花旗 (C) | 26.27 | -0.53% | - | - |
| 伯克希尔-哈 (BRK.B) | 79.36 | -0.64% | - | - |
| 艺电 (EA) | 14.13 | -0.77% | - | - |
| 谷歌 (GOOG) | 618.18 | -0.78% | - | - |
| 富国银行 (WFC) | 31.18 | -0.83% | - | - |
| 通用汽车 (GM) | 21.41 | -0.95% | - | - |
| 伯克希尔哈撒 (BRK.A) | 119700.00 | -0.95% | - | - |
| 微软 (MSFT) | 29.43 | -0.98% | - | - |
| 真康普 (GY) | 6.08 | -1.22% | - | - |
| 新浪 (SINA) | 53.68 | -1.23% | - | - |
| 美国家庭人寿 (AFL) | 39.29 | -1.33% | - | - |
| 亚马逊 (AMZN) | 215.17 | -1.46% | - | - |
| AMERCO (UHAL) | 86.03 | -1.53% | - | - |
| 联邦快递 (FDX) | 85.40 | -1.58% | - | - |
| 惠普 (HPQ) | 21.59 | -2.15% | - | - |
| 分众传媒 (FMCN) | 20.81 | -2.21% | - | - |
| 中国忠旺 (01333) | 2.84 | -2.40% | - | - |
| Netflix (NFLX) | 70.20 | -2.46% | - | - |
| Tesla Motors (TSLA) | 27.64 | -3.26% | - | - |
| 九城关贸 (NINE) | 1.06 | -9.40% | - | - |


