| 股票 | 当前价 | 涨跌幅 | 目标价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Pacific Sunw (PSUN) | 2.05 | +4.59% | - | - |
| 雅芳 (AVP) | 19.16 | +1.22% | - | - |
| 巨人网络 (GA) | 4.18 | +0.72% | - | - |
| 波音 (BA) | 76.06 | +0.45% | - | - |
| 完美世界 (PWRD) | 11.97 | +0.42% | - | - |
| 天然气指数ET (UNG) | 22.16 | +0.36% | - | - |
| 默克 (MRK) | 38.22 | +0.24% | - | - |
| 网易 (NTES) | 48.28 | +0.04% | - | - |
| 菲利普莫里斯 (PM) | 82.29 | +0.02% | - | - |
| Trident Micr (TRID) | 0.155 | 0.00% | - | - |
| 九城关贸 (NINE) | 1.26 | 0.00% | - | - |
| 柯达 (EK) | 0.555 | 0.00% | - | - |
| 强生 (JNJ) | 65.00 | -0.06% | - | - |
| 通用电气 (GE) | 19.39 | -0.10% | - | - |
| 美国运通 (AXP) | 52.79 | -0.11% | - | - |
| 联邦快递 (FDX) | 90.75 | -0.29% | - | - |
| 美国铝业 (AA) | 10.38 | -0.29% | - | - |
| 标普500指数E (SPY) | 136.03 | -0.32% | - | - |
| 苹果 (AAPL) | 513.04 | -0.35% | - | - |
| 学而思 (XRS) | 11.12 | -0.36% | - | - |
| 诺基亚 (NOK) | 5.56 | -0.36% | - | - |
| AMERCO (UHAL) | 105.88 | -0.53% | - | - |
| 微软 (MSFT) | 31.27 | -0.54% | - | - |
| 标普500指数E (SSO) | 54.27 | -0.70% | - | - |
| Tesla Motors (TSLA) | 34.22 | -0.81% | - | - |
| 伯克希尔-哈 (BRK.B) | 78.93 | -0.88% | - | - |
| 谷歌 (GOOG) | 607.94 | -0.99% | - | - |
| 伯克希尔哈撒 (BRK.A) | 118170.00 | -1.01% | - | - |
| 畅游 (CYOU) | 26.40 | -1.16% | - | - |
| 思科 (CSCO) | 20.12 | -1.18% | - | - |
| 富国银行 (WFC) | 30.59 | -1.20% | - | - |
| 真康普 (GY) | 5.58 | -1.24% | - | - |
| 惠普 (HPQ) | 28.94 | -1.40% | - | - |
| 分众传媒 (FMCN) | 23.68 | -1.42% | - | - |
| 纽约梅隆银行 (BK) | 21.84 | -1.44% | - | - |
| 康宁 (GLW) | 13.56 | -1.53% | - | - |
| 雅虎 (YHOO) | 14.50 | -1.69% | - | - |
| 通用汽车 (GM) | 26.55 | -1.88% | - | - |
| 美国银行 (BAC) | 7.95 | -1.97% | - | - |
| 美国家庭人寿 (AFL) | 46.96 | -1.98% | - | - |
| 新浪 (SINA) | 62.52 | -2.39% | - | - |
| 美国合众航空 (LCC) | 7.70 | -2.41% | - | - |
| 沃尔玛 (WMT) | 58.60 | -2.45% | - | - |
| Netflix (NFLX) | 112.40 | -4.26% | - | - |


