| 股票 | 当前价 | 涨跌幅 | 目标价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Pacific Sunw (PSUN) | 1.29 | +9.32% | - | - |
| Facebook (FB) | 41.09 | +8.13% | - | - |
| 雅虎 (YHOO) | 15.66 | +5.31% | - | - |
| 游戏驿站 (GME) | 19.13 | +3.29% | - | - |
| 巴诺书店 (BKS) | 17.19 | +2.63% | - | - |
| 诺基亚 (NOK) | 2.85 | +1.96% | - | - |
| 巨人网络 (GA) | 5.01 | +1.62% | - | - |
| 天然气指数ET (UNG) | 19.15 | +1.27% | - | - |
| 沃尔玛 (WMT) | 62.39 | +1.15% | - | - |
| 阿波罗 (APOL) | 32.24 | +1.13% | - | - |
| 百度 (BIDU) | 118.64 | +1.06% | - | - |
| 苹果 (AAPL) | 535.06 | +0.93% | - | - |
| 美国合众航空 (LCC) | 10.28 | +0.88% | - | - |
| 学而思 (XRS) | 10.73 | +0.85% | - | - |
| 畅游 (CYOU) | 22.38 | +0.63% | - | - |
| 完美世界 (PWRD) | 11.95 | +0.59% | - | - |
| 菲利普莫里斯 (PM) | 84.69 | +0.58% | - | - |
| 通用电气 (GE) | 18.98 | +0.53% | - | - |
| 美国银行 (BAC) | 7.00 | +0.29% | - | - |
| 埃克森美孚 (XOM) | 82.09 | +0.22% | - | - |
| 债券20+美国 (TBT) | 16.42 | +0.18% | - | - |
| 纽约梅隆银行 (BK) | 20.43 | +0.17% | - | - |
| 康宁 (GLW) | 12.84 | +0.12% | - | - |
| 汉庭 (HTHT) | 12.00 | 0.00% | - | - |
| 标普500指数E (SPY) | 130.74 | -0.09% | - | - |
| 腾讯控股 (00700) | 224.00 | -0.11% | - | - |
| 美国铝业 (AA) | 8.49 | -0.12% | - | - |
| 思科 (CSCO) | 16.53 | -0.12% | - | - |
| 网易 (NTES) | 60.40 | -0.12% | - | - |
| 标普500指数E (SSO) | 50.13 | -0.16% | - | - |
| 波音 (BA) | 69.59 | -0.20% | - | - |
| 美国运通 (AXP) | 55.53 | -0.22% | - | - |
| 强生 (JNJ) | 63.41 | -0.22% | - | - |
| UPS (UPS) | 74.61 | -0.27% | - | - |
| 花旗 (C) | 26.33 | -0.30% | - | - |
| 谷歌 (GOOG) | 620.62 | -0.39% | - | - |
| 艺电 (EA) | 14.18 | -0.42% | - | - |
| 默克 (MRK) | 37.84 | -0.50% | - | - |
| 伯克希尔-哈 (BRK.B) | 79.38 | -0.61% | - | - |
| 通用汽车 (GM) | 21.45 | -0.72% | - | - |
| 富国银行 (WFC) | 31.18 | -0.83% | - | - |
| 新浪 (SINA) | 53.86 | -0.90% | - | - |
| 微软 (MSFT) | 29.45 | -0.91% | - | - |
| 伯克希尔哈撒 (BRK.A) | 119700.00 | -0.95% | - | - |
| 真康普 (GY) | 6.09 | -1.06% | - | - |
| 亚马逊 (AMZN) | 215.95 | -1.10% | - | - |
| 美国家庭人寿 (AFL) | 39.34 | -1.21% | - | - |
| 联邦快递 (FDX) | 85.58 | -1.37% | - | - |
| AMERCO (UHAL) | 86.03 | -1.53% | - | - |
| Netflix (NFLX) | 70.56 | -1.96% | - | - |
| 惠普 (HPQ) | 21.63 | -1.97% | - | - |
| 分众传媒 (FMCN) | 20.81 | -2.21% | - | - |
| 中国忠旺 (01333) | 2.84 | -2.40% | - | - |
| Tesla Motors (TSLA) | 27.59 | -3.43% | - | - |
| 九城关贸 (NINE) | 1.06 | -9.40% | - | - |


