发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:1

$封基-净值轮动2(ZH2522991)$ @多枝的树  

排名前十

基金代码 基金名称 基金公司 到期时间 折价率 剩余时间 每周增幅 每月增幅 综合得分

160926 创业大成 大成基金 2022/7/16 11.292 1.15 2.54 13.36 15.9

506005 科创板BS 博时基金 2023/7/29 16.577 2.19 5.34 9.06 14.4

506001 万家科创 万家基金 2022/8/3 12.265 1.2 4.41 9.46 13.87

506003 富国科创 富国基金 2022/7/29 8.274 1.19 4.47 8.96 13.43

162720 创业广发 广发基金 2022/9/24 13.159 1.34 4.64 7.57 12.21

501075 科创主题 万家基金 2022/6/12 10.477 1.06 3.61 8.31 11.92

160529 创业博时 博时基金 2022/9/3 12.693 1.29 2.77 8.68 11.45

501079 科创大成 大成基金 2022/7/18 8.02 1.16 3.13 8.32 11.45

160143 创业LOF 南方基金 2022/9/1 12.327 1.28 3.64 7.63 11.27

501078 科创配置 广发基金 2022/6/11 11.028 1.06 4.9 5.81 10.71

折价平均为:11.61,周增幅平均3.945,月增幅平均8.716

总体封基折价平均7.275